2025年5月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2025-06-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 123.179 | 198610.000 | 394.704 | 616471.000 |
澳大利亚 | 8654.402 | 11181039.000 | 35343.139 | 45170471.000 |
阿尔巴尼亚 | 8.500 | 6031.000 | 1023.955 | 2043426.000 |
阿尔及利亚 | 11798.510 | 12432974.000 | 27096.196 | 33050236.000 |
爱尔兰 | 3.051 | 10434.000 | 11.563 | 39051.000 |
阿富汗 | 4.400 | 3120.000 | 212.274 | 165700.000 |
安哥拉 | 627.812 | 635396.000 | 8388.622 | 12179054.000 |
阿根廷 | 770.228 | 1183268.000 | 4596.007 | 6511229.000 |
埃及 | 6392.283 | 5189157.000 | 55410.180 | 40882250.000 |
阿联酋 | 81009.816 | 104416303.000 | 311806.145 | 407280461.000 |
阿曼 | 16355.579 | 19284773.000 | 76503.736 | 89709602.000 |
阿塞拜疆 | 499.210 | 1840492.000 | 5652.421 | 10238285.000 |
埃塞俄比亚 | 22.879 | 139187.000 | 505.519 | 793613.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 180.000 |
安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 293.000 |
巴巴多斯 | 1.098 | 837.000 | 34.718 | 24481.000 |
巴布亚新几内亚 | 233.957 | 397352.000 | 877.864 | 1148609.000 |
博茨瓦纳 | 27.507 | 73225.000 | 34.315 | 111253.000 |
不丹 | 0.000 | 0.000 | 24.180 | 23061.000 |
冰岛 | 116.948 | 97366.000 | 130.263 | 108404.000 |
波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 152.000 |
白俄罗斯 | 675.078 | 813284.000 | 2493.548 | 3158197.000 |
波黑 | 0.300 | 82.000 | 169.844 | 3095382.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 9.955 | 32445.000 |
保加利亚 | 316.718 | 302265.000 | 1130.439 | 959871.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 43.845 | 50710.000 |
巴基斯坦 | 7376.214 | 7233823.000 | 31232.681 | 32596372.000 |
波兰 | 970.822 | 870738.000 | 3817.549 | 3943793.000 |
巴林 | 3812.104 | 5676048.000 | 22105.212 | 34684404.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 6.083 | 4666.000 |
巴拉圭 | 62.129 | 86605.000 | 896.229 | 793570.000 |
比利时 | 3024.671 | 3466288.000 | 11136.537 | 11834675.000 |
伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 6.827 | 18468.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 3482.000 |
贝宁 | 58.588 | 34955.000 | 363.018 | 725875.000 |
巴拿马 | 266.619 | 229048.000 | 816.519 | 820686.000 |
巴西 | 2738.345 | 5983989.000 | 11833.947 | 26709015.000 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 27.330 | 29806.000 |
东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 6.019 | 7112.000 |
多哥 | 0.052 | 250.000 | 224.871 | 128047.000 |
德国 | 575.402 | 1768973.000 | 3239.176 | 7637607.000 |
丹麦 | 0.288 | 2928.000 | 76.321 | 400176.000 |
多米尼加共和国 | 585.646 | 327711.000 | 1491.696 | 1049829.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 6.939 | 16367.000 |
多民族玻利维亚国 | 481.853 | 522988.000 | 771.041 | 875801.000 |
厄瓜多尔 | 4273.648 | 4120737.000 | 18876.199 | 18688771.000 |
俄罗斯联邦 | 9249.431 | 19268831.000 | 43968.300 | 84007721.000 |
厄立特里亚 | 17.826 | 21009.000 | 21.742 | 23080.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 0.675 | 2050.000 |
法国 | 249.329 | 448835.000 | 1009.640 | 2165400.000 |
斐济 | 31.012 | 24292.000 | 414.848 | 409264.000 |
芬兰 | 102.336 | 126248.000 | 710.048 | 1122053.000 |
菲律宾 | 2614.112 | 3422857.000 | 13761.427 | 15674824.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 4.234 | 9888.000 |
古巴 | 25.070 | 22950.000 | 2090.790 | 1999162.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 38.967 | 45515.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 2.059 | 1496.000 |
瓜德罗普 | 12.375 | 14421.000 | 139.075 | 69118.000 |
刚果(布) | 904.730 | 1309295.000 | 16539.278 | 23605747.000 |
刚果(金) | 617.686 | 812727.000 | 2372.413 | 4420271.000 |
哥伦比亚 | 8886.309 | 6463873.000 | 28095.356 | 20509356.000 |
格鲁吉亚 | 808.279 | 988995.000 | 1817.084 | 1902108.000 |
哥斯达黎加 | 1161.762 | 1431734.000 | 2322.532 | 3134086.000 |
圭亚那 | 142.505 | 154127.000 | 342.988 | 482884.000 |
洪都拉斯 | 200.398 | 144699.000 | 520.740 | 397774.000 |
韩国 | 22014.660 | 35538121.000 | 94166.774 | 145919570.000 |
荷兰 | 259.365 | 647180.000 | 3071.480 | 5760029.000 |
黑山 | 0.000 | 0.000 | 71.317 | 104262.000 |
哈萨克斯坦 | 9185.735 | 9114091.000 | 34683.818 | 35426849.000 |
荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 42.000 | 50400.000 |
津巴布韦 | 419.502 | 777174.000 | 1419.638 | 1864992.000 |
吉布提 | 842.048 | 251972.000 | 2859.290 | 980886.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 1243.192 | 1192405.000 | 3575.458 | 4076919.000 |
捷克 | 0.840 | 51013.000 | 200.820 | 536021.000 |
基里巴斯 | 1.000 | 472.000 | 1.000 | 472.000 |
加纳 | 904.288 | 809555.000 | 3700.242 | 2714287.000 |
加拿大 | 7497.979 | 10151580.000 | 26583.303 | 40274413.000 |
几内亚 | 186.380 | 132384.000 | 1803.109 | 1636047.000 |
几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 614.000 |
加蓬 | 1029.861 | 869455.000 | 7975.217 | 9993149.000 |
柬埔寨 | 2016.272 | 1317326.000 | 7691.852 | 5836128.000 |
库克群岛 | 0.000 | 0.000 | 7.900 | 21123.000 |
克罗地亚 | 203.736 | 194713.000 | 803.477 | 1607956.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 10.320 | 7014.000 |
科摩罗 | 0.000 | 0.000 | 14.383 | 24060.000 |
喀麦隆 | 82.880 | 37604.000 | 578.347 | 784102.000 |
肯尼亚 | 359.482 | 412740.000 | 2795.122 | 2867052.000 |
科特迪瓦 | 471.590 | 289635.000 | 1449.337 | 1310684.000 |
卡塔尔 | 2586.537 | 2407229.000 | 35853.317 | 33629699.000 |
科威特 | 24981.577 | 40925914.000 | 153349.995 | 237959620.000 |
利比里亚 | 14.726 | 25293.000 | 126.090 | 276068.000 |
黎巴嫩 | 271.222 | 192049.000 | 1003.166 | 710379.000 |
利比亚 | 6350.355 | 6430565.000 | 12765.812 | 12131814.000 |
罗马尼亚 | 61.709 | 80755.000 | 1140.763 | 1506969.000 |
卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 35.000 |
莱索托 | 0.000 | 0.000 | 0.510 | 406.000 |
立陶宛 | 5.487 | 25330.000 | 97.481 | 142510.000 |
拉脱维亚 | 69.024 | 57422.000 | 73.836 | 61881.000 |
老挝 | 339.391 | 257081.000 | 3137.255 | 3214068.000 |
卢旺达 | 2.460 | 13809.000 | 24.508 | 53978.000 |
缅甸 | 979.406 | 905249.000 | 3341.742 | 2613852.000 |
马达加斯加 | 45.659 | 37813.000 | 489.009 | 354978.000 |
马尔代夫 | 20.307 | 10281.000 | 225.727 | 212605.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 286.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 7.002 | 30130.000 |
蒙古 | 854.251 | 651740.000 | 2863.470 | 2683653.000 |
美国 | 4324.168 | 10837632.000 | 35680.827 | 73125548.000 |
孟加拉国 | 1754.840 | 1618393.000 | 12026.304 | 11672936.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 2.325 | 30897.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 224.520 | 508565.000 |
秘鲁 | 1469.932 | 2002586.000 | 28345.441 | 23136314.000 |
摩洛哥 | 2561.050 | 2244943.000 | 11916.934 | 10755818.000 |
毛里求斯 | 1.219 | 1072.000 | 159.040 | 170852.000 |
毛里塔尼亚 | 29.863 | 27004.000 | 33.643 | 35553.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 243.453 | 377888.000 |
马来西亚 | 12531.870 | 10613207.000 | 50873.859 | 49334825.000 |
莫桑比克 | 77.656 | 99526.000 | 670.372 | 500656.000 |
马绍尔群岛 | 0.145 | 1047.000 | 26.844 | 48386.000 |
美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 4.859 | 4457.000 |
墨西哥 | 6506.936 | 7749940.000 | 19574.837 | 30435865.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 3.340 | 16556.000 | 146.102 | 113365.000 |
南非 | 3663.990 | 2970763.000 | 18888.353 | 16712941.000 |
尼加拉瓜 | 281.170 | 194253.000 | 464.532 | 417724.000 |
纳米比亚 | 11.936 | 22926.000 | 54.798 | 106295.000 |
尼日尔 | 2.260 | 1650.000 | 2.510 | 1973.000 |
尼日利亚 | 19688.215 | 15801392.000 | 108418.434 | 102156811.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 917.595 | 941670.000 |
挪威 | 685.947 | 5015461.000 | 3103.886 | 21767685.000 |
帕劳 | 5.662 | 4653.000 | 6.633 | 6255.000 |
葡萄牙 | 49.889 | 37003.000 | 1143.021 | 1220953.000 |
日本 | 974.861 | 3536576.000 | 3332.887 | 9874984.000 |
瑞典 | 24.908 | 24476.000 | 58.915 | 147898.000 |
瑞士 | 0.648 | 11405.000 | 113.402 | 189088.000 |
苏丹 | 35.384 | 38101.000 | 381.631 | 276456.000 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 123.705 | 232237.000 |
萨尔瓦多 | 1.440 | 6966.000 | 472.416 | 342743.000 |
塞尔维亚 | 898.240 | 788792.000 | 7528.476 | 7248501.000 |
斯洛伐克 | 80.950 | 155223.000 | 316.062 | 645920.000 |
塞拉利昂 | 27.128 | 19146.000 | 171.130 | 157581.000 |
斯里兰卡 | 260.581 | 205882.000 | 1114.670 | 978460.000 |
所罗门群岛 | 1.170 | 1597.000 | 88.230 | 276974.000 |
苏里南 | 776.192 | 790179.000 | 910.601 | 915037.000 |
斯洛文尼亚 | 94.935 | 116912.000 | 1417.189 | 1226031.000 |
索马里 | 0.000 | 0.000 | 91.021 | 68533.000 |
萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 8.800 | 4500.000 |
塞内加尔 | 384.415 | 221342.000 | 1332.504 | 827363.000 |
塞浦路斯 | 46.921 | 179779.000 | 160.505 | 438706.000 |
沙特阿拉伯 | 16728.297 | 27370910.000 | 83569.291 | 131194826.000 |
斯威士兰 | 2.005 | 6137.000 | 3.805 | 6857.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 18.005 | 23336.000 | 18.005 | 23336.000 |
土耳其 | 25946.123 | 23048460.000 | 110542.880 | 92440006.000 |
泰国 | 25661.646 | 30190602.000 | 105331.320 | 121848528.000 |
汤加 | 8.880 | 1458.000 | 56.734 | 17800.000 |
塔吉克斯坦 | 464.143 | 488979.000 | 1379.442 | 1887449.000 |
土库曼斯坦 | 5600.268 | 5786149.000 | 18257.357 | 19890996.000 |
特立尼达和多巴哥 | 118.996 | 159119.000 | 2331.666 | 1707105.000 |
突尼斯 | 21.764 | 64109.000 | 1106.193 | 1293205.000 |
坦桑尼亚 | 561.155 | 487071.000 | 2792.013 | 3581418.000 |
危地马拉 | 108.841 | 101534.000 | 2041.645 | 1371942.000 |
乌干达 | 1817.437 | 2606450.000 | 2741.888 | 4613368.000 |
乌克兰 | 235.033 | 171894.000 | 674.891 | 641974.000 |
文莱 | 7.157 | 39034.000 | 88.086 | 143738.000 |
乌拉圭 | 186.292 | 183907.000 | 991.349 | 895805.000 |
瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 0.575 | 228.000 |
委内瑞拉 | 6057.910 | 4697703.000 | 17535.510 | 12373898.000 |
乌兹别克斯坦 | 6181.245 | 9790870.000 | 33489.646 | 40399734.000 |
西班牙 | 810.234 | 1048469.000 | 9537.238 | 9951891.000 |
新加坡 | 5319.437 | 6525411.000 | 23508.047 | 33505649.000 |
新喀里多尼亚 | 27.393 | 34334.000 | 52.916 | 59523.000 |
希腊 | 463.140 | 288282.000 | 1746.917 | 1121706.000 |
叙利亚 | 792.045 | 475805.000 | 1670.957 | 934294.000 |
新西兰 | 251.575 | 258631.000 | 1025.649 | 1351585.000 |
匈牙利 | 25.735 | 60692.000 | 262.807 | 415992.000 |
约旦 | 409.980 | 346943.000 | 1795.147 | 1626475.000 |
印度 | 38591.164 | 46442955.000 | 180162.427 | 238628510.000 |
意大利 | 6356.650 | 6908107.000 | 24595.289 | 24871496.000 |
印度尼西亚 | 42271.578 | 36161537.000 | 145001.016 | 152928811.000 |
英国 | 2027.822 | 3731064.000 | 5586.016 | 9729632.000 |
伊朗 | 2358.627 | 2588220.000 | 12811.647 | 13210549.000 |
伊拉克 | 15153.950 | 12024890.000 | 56638.239 | 56696876.000 |
也门 | 175.366 | 107439.000 | 1281.451 | 795986.000 |
牙买加 | 41.416 | 76897.000 | 109.141 | 164798.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.693 | 1616.000 |
越南 | 17791.576 | 15914247.000 | 83792.517 | 72361817.000 |
以色列 | 1770.785 | 1826136.000 | 9552.889 | 9944865.000 |
赞比亚 | 448.976 | 428764.000 | 2535.263 | 4115629.000 |
乍得 | 670.582 | 753454.000 | 4514.046 | 4778061.000 |
中非 | 0.000 | 0.000 | 10.209 | 7311.000 |
中国澳门 | 6.836 | 8991.000 | 9.836 | 27695.000 |
中国台湾 | 5775.414 | 6677612.000 | 26410.796 | 30570120.000 |
中国香港 | 565.596 | 1269167.000 | 3060.862 | 3369887.000 |
智利 | 2143.907 | 2351971.000 | 10450.238 | 10619806.000 |
合计 | 551424.759 | 653877242.000 | 2460634.080 | 2999281203.000 |
与上月比增长率 | 11.600% | 8.100% | 28.900% | 27.900% |
- 相关阅读