2025年5月全国冶金产品进口情况统计
发表日期:2025-06-24 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
钢材 | 481177.715 | 841652674.000 | 2553329.299 | 4293988736.000 |
特钢 | 207005.718 | 413468267.000 | 1148151.100 | 2187085085.000 |
角型材 | 10164.563 | 14730785.000 | 49005.521 | 72541927.000 |
板材 | 392809.856 | 517217579.000 | 2115793.795 | 2710039620.000 |
管材 | 16254.043 | 82173205.000 | 90311.247 | 445261449.000 |
其他钢材 | 11086.410 | 106373373.000 | 53952.192 | 499356605.000 |
棒线材 | 49338.706 | 118703883.000 | 237622.717 | 556114579.000 |
铁道用材 | 1523.304 | 2448936.000 | 6640.454 | 10656864.000 |
大型型钢 | 8492.754 | 8702410.000 | 42238.619 | 50539728.000 |
中小型型钢 | 1672.642 | 6033288.000 | 6770.275 | 22019891.000 |
棒材 | 24187.788 | 83025985.000 | 105416.852 | 354984597.000 |
钢筋 | 1582.719 | 992759.000 | 10088.510 | 6104497.000 |
线材 | 26414.858 | 41582981.000 | 136415.078 | 229876812.000 |
特厚板 | 1431.902 | 1191507.000 | 8940.514 | 8202890.000 |
厚钢板 | 11870.701 | 8823183.000 | 64288.366 | 50049515.000 |
中板 | 98491.585 | 106203888.000 | 437129.989 | 461681445.000 |
热轧薄板 | 8234.469 | 20402240.000 | 45006.650 | 99366203.000 |
冷轧薄板 | 89091.270 | 147016878.000 | 530929.101 | 846830546.000 |
中厚宽钢带 | 40364.055 | 40333264.000 | 263277.660 | 244466813.000 |
热轧薄宽钢带 | 13329.190 | 10871136.000 | 73641.203 | 63309791.000 |
冷轧薄宽带 | 37376.149 | 23780261.000 | 180582.469 | 117255184.000 |
热轧窄钢带 | 2061.529 | 15401156.000 | 10337.362 | 81268681.000 |
冷轧窄钢带 | 7196.466 | 33622969.000 | 31912.136 | 153454432.000 |
镀层板(带) | 67442.182 | 88928328.000 | 375475.466 | 471144976.000 |
彩涂板(带) | 3913.299 | 7422290.000 | 28465.238 | 40531801.000 |
电工钢板(带) | 12007.059 | 13220479.000 | 65807.641 | 72477343.000 |
无缝管 | 7827.636 | 63605561.000 | 38850.794 | 328308289.000 |
焊管 | 8250.421 | 18051710.000 | 50981.214 | 115632595.000 |
不锈钢锭 | 1655.635 | 2086852.000 | 5634.398 | 7497184.000 |
钢坯 | 30869.613 | 43865955.000 | 361113.861 | 329147106.000 |
普方坯 | 13894.131 | 5088673.000 | 82351.225 | 31288805.000 |
其他普钢坯 | 48.086 | 42787.000 | 214.012 | 196861.000 |
高碳钢坯 | 44.666 | 29664.000 | 3656.068 | 1390297.000 |
其他不锈钢坯 | 11967.097 | 19594972.000 | 52872.919 | 94148528.000 |
10吨以上合金锻件坯 | 407.276 | 1338691.000 | 3741.005 | 12724364.000 |
其他合金钢坯 | 2340.678 | 13511517.000 | 10098.546 | 57183962.000 |
铁矿 | 98130559.290 | 9444577409.000 | 486603307.683 | 47832968053.000 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 96191963.810 | 9218990890.000 | 474998841.719 | 46463738765.000 |
精矿粉 | 12694665.451 | 1356685921.000 | 63992507.618 | 6972335475.000 |
烧结用矿粉 | 64509510.047 | 5900811290.000 | 321103113.702 | 30108172442.000 |
块矿 | 18987788.312 | 1961493679.000 | 89903220.399 | 9383230848.000 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 1938595.480 | 225586519.000 | 11604465.964 | 1369229288.000 |
锰矿 | 2943267.875 | 405119171.000 | 11775547.327 | 1563218646.000 |
焦炭 | 2115.101 | 221622.000 | 77408.053 | 15013494.000 |
焦炭及半焦炭 | 2115.101 | 221622.000 | 77408.053 | 15013494.000 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰铁 | 22.070 | 42841.000 | 136.144 | 357015.000 |
含碳>2%锰铁 | 21.070 | 39318.000 | 109.144 | 287168.000 |
含碳≤2%锰铁 | 1.000 | 3523.000 | 27.000 | 69847.000 |
硅铁 | 13601.971 | 12694745.000 | 72080.868 | 72532399.000 |
含硅>55%硅铁 | 13481.279 | 12604696.000 | 71902.091 | 72176783.000 |
含硅≤55%硅铁 | 120.692 | 90049.000 | 178.777 | 355616.000 |
硅锰铁 | 423.924 | 374825.000 | 4725.102 | 3928599.000 |
铬铁 | 157178.980 | 184680817.000 | 1254745.228 | 1292327395.000 |
含碳>4%铬铁 | 155270.268 | 180265856.000 | 1244802.699 | 1269138730.000 |
含碳≤4%铬铁 | 1908.712 | 4414961.000 | 9942.529 | 23188665.000 |
镍铁 | 848194.584 | 1308706680.000 | 4515941.681 | 6743215672.000 |
钼铁 | 45.000 | 1341667.000 | 2821.455 | 83866311.000 |
钨铁 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 17415.000 |
钛铁及硅钛铁 | 362.000 | 1097868.000 | 1225.500 | 3818069.000 |
钒铁 | 2.000 | 58876.000 | 58.000 | 1467321.000 |
铌铁 | 5393.458 | 148119058.000 | 18886.204 | 513282855.000 |
含硅量≥99.99%的硅 | 793.056 | 30580322.000 | 10097.089 | 237512677.000 |
含硅量<99.99%的硅 | 3.600 | 107487.000 | 5156.308 | 19217987.000 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 4.001 | 24086.000 | 81502.550 | 19267195.000 |
直接还原铁 | 4.000 | 24000.000 | 79791.204 | 18853162.000 |
废钢 | 23561.190 | 22182028.000 | 114440.798 | 94671702.000 |
不锈碎料 | 13272.302 | 13705962.000 | 45440.543 | 47665987.000 |
其他合金碎料 | 9900.294 | 8340397.000 | 51952.996 | 41225443.000 |
其他碎料 | 315.790 | 110124.000 | 16173.073 | 5513612.000 |
粉状废料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他粉碎料 | 315.790 | 110124.000 | 16173.073 | 5513612.000 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 11931.122 | 24849772.000 | 49023.740 | 120102407.000 |
生铁镜铁颗粒 | 624.176 | 3018186.000 | 2737.744 | 11495302.000 |
合计 | 298359158.967 | 33392836477.000 | 1477086935.591 | 169550117452.000 |
与上月比增长率 | -4.700% | -6.100% | 25.300% | 24.500% |
- 相关阅读