2025年5月全国大型型钢分国别进口统计
发表日期:2025-06-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 2100.000 |
阿联酋 | 2.664 | 1785.000 | 2.664 | 1785.000 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 12.944 | 21757.000 |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 224.490 | 7256232.000 |
德国 | 1008.658 | 1606955.000 | 3843.127 | 6026183.000 |
丹麦 | 0.038 | 1702.000 | 28.038 | 34403.000 |
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 27.120 | 28362.000 |
韩国 | 1846.537 | 1877010.000 | 6325.988 | 6353454.000 |
荷兰 | 0.004 | 457.000 | 0.004 | 457.000 |
卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 5029.627 | 5789582.000 |
美国 | 1.362 | 13082.000 | 99.829 | 253684.000 |
南非 | 15.890 | 9336.000 | 66.927 | 50854.000 |
日本 | 4020.578 | 3708132.000 | 18181.254 | 17215301.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 1592.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 2.675 | 3684.000 |
土耳其 | 185.477 | 141733.000 | 820.902 | 735981.000 |
泰国 | 213.036 | 155602.000 | 1028.500 | 755172.000 |
西班牙 | 32.781 | 38785.000 | 802.399 | 722237.000 |
印度 | 2.113 | 2116.000 | 7.803 | 8564.000 |
意大利 | 81.116 | 269437.000 | 236.138 | 807457.000 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 3.556 | 2963.000 |
英国 | 306.251 | 370404.000 | 1898.169 | 2097029.000 |
越南 | 0.000 | 0.000 | 0.720 | 1861.000 |
中国 | 640.207 | 402412.000 | 3143.348 | 2030937.000 |
中国台湾 | 136.042 | 103462.000 | 450.637 | 338097.000 |
合计 | 8492.754 | 8702410.000 | 42238.619 | 50539728.000 |
与上月比增长率 | 38.800% | 32.500% | 25.200% | 20.800% |
- 相关阅读