2025年5月全国进口铁矿分国别统计
发表日期:2025-06-25 10:16:49 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
澳大利亚 | 62581761.208 | 5956475459.000 | 295992236.160 | 28812729401.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.009 | 457.000 | 0.009 | 457.000 |
埃及 | 97819.277 | 5417368.000 | 561064.255 | 38548545.000 |
阿联酋 | 70526.355 | 8302707.000 | 102878.690 | 11581555.000 |
阿曼 | 1242946.756 | 126581973.000 | 7028208.399 | 767133815.000 |
巴基斯坦 | 91927.095 | 6095504.000 | 457867.959 | 33892960.000 |
巴西 | 17523399.330 | 1692419490.000 | 97125140.397 | 9568752321.000 |
俄罗斯联邦 | 1047130.167 | 103743101.000 | 5128550.266 | 508826657.000 |
斐济 | 43110.000 | 2605754.000 | 43110.000 | 2605754.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 678.000 |
菲律宾 | 19275.508 | 1999411.000 | 59252.458 | 6494394.000 |
刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 32000.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 281.000 |
韩国 | 51637.868 | 3129174.000 | 201217.151 | 13043444.000 |
哈萨克斯坦 | 346308.000 | 28223132.000 | 2332853.440 | 210486574.000 |
加拿大 | 1125113.679 | 128716103.000 | 5777994.059 | 657915466.000 |
几内亚 | 51081.360 | 4503812.000 | 51088.212 | 4531277.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 485.000 |
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 34323.530 | 3519693.000 |
喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 0.306 | 1226.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 144136.490 | 14377915.000 |
老挝 | 341442.054 | 37384858.000 | 2157186.898 | 230225405.000 |
缅甸 | 25171.040 | 2064718.000 | 195540.300 | 15621311.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 1301.000 |
蒙古 | 646998.240 | 40614075.000 | 3166078.882 | 204689486.000 |
美国 | 0.000 | 0.000 | 407883.668 | 51994271.000 |
秘鲁 | 1659977.245 | 184375194.000 | 8569789.279 | 962460749.000 |
摩洛哥 | 2176.773 | 172985.000 | 6467.679 | 532803.000 |
毛里塔尼亚 | 906906.232 | 88501495.000 | 3834236.331 | 382401863.000 |
马来西亚 | 186972.968 | 15060969.000 | 1045186.906 | 83342130.000 |
莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 33435.407 | 3110442.000 |
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 134635.446 | 10536854.000 |
南非 | 3499273.657 | 369070690.000 | 17712115.687 | 1884788853.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 59643.721 | 6350509.000 |
瑞典 | 181700.578 | 23884765.000 | 1098725.765 | 142359347.000 |
塞拉利昂 | 1040234.816 | 85028704.000 | 5597380.180 | 462756131.000 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 1090.270 | 88043.000 |
斯威士兰 | 0.000 | 0.000 | 56382.196 | 5074398.000 |
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 301788.639 | 34844826.000 |
泰国 | 26009.893 | 2323415.000 | 82645.330 | 7861711.000 |
塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 8.355 | 116.000 |
特立尼达和多巴哥 | 46917.443 | 6335248.000 | 171983.356 | 21463849.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 20.830 | 3122.000 |
乌克兰 | 1749581.513 | 199510003.000 | 7194431.249 | 839382393.000 |
委内瑞拉 | 227658.846 | 26195836.000 | 996334.276 | 117477139.000 |
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 1.860 | 5319.000 |
新西兰 | 233558.535 | 14771704.000 | 1127695.400 | 69677114.000 |
印度 | 1623367.963 | 119233768.000 | 11635915.657 | 955980121.000 |
伊朗 | 662539.246 | 72658146.000 | 2417421.719 | 267075977.000 |
越南 | 0.005 | 277.000 | 0.007 | 400.000 |
智利 | 778035.631 | 89177114.000 | 3559350.476 | 418387172.000 |
合计 | 98130559.290 | 9444577409.000 | 486603307.683 | 47832968053.000 |
与上月比增长率 | -4.900% | -6.700% | 25.300% | 24.600% |
- 相关阅读