国内重点城市中厚板库存汇总(06.25)
发表日期:2025-06-25 11:28:09 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
26周国内重点城市中厚板库存汇总(2025/06/25采集)全国 | 90.51 | 3.55 | 4.08 | 9.49 | -15.83 | -31.62 |
1华北 | 13.70 | -0.38 | -2.70 | -4.13 | -17.08 | -45.79 |
北京 | 0.46 | 0.04 | 9.52 | 2.22 | 31.42 | -23.34 |
天津 | 4.00 | -0.30 | -6.98 | -2.44 | -36.51 | -67.14 |
石家庄 | 0.65 | 0.10 | 18.18 | -7.15 | -15.59 | -20.74 |
邯郸 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | -2.50 | 11.42 | -14.67 |
唐山 | 2.00 | -0.10 | -4.77 | -16.67 | -20.00 | -43.98 |
廊坊 | 0.22 | -0.04 | -15.39 | 10.00 | -45.00 | -60.72 |
包头 | 1.80 | -0.10 | -5.27 | 0.00 | -7.70 | -13.05 |
太原 | 0.67 | 0.02 | 3.07 | 4.68 | -10.67 | -26.38 |
2东北 | 7.68 | 0.98 | 14.62 | 8.78 | -13.23 | -26.44 |
沈阳 | 2.90 | 0.20 | 7.40 | 5.45 | -21.63 | -52.39 |
鞍山 | 3.50 | 0.60 | 20.68 | 9.37 | -7.90 | 130.26 |
长春 | 0.48 | 0.08 | 20.00 | 33.33 | 20.00 | -33.34 |
大连 | 0.69 | 0.09 | 15.00 | 6.15 | -18.83 | -60.35 |
哈尔滨 | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -70.28 |
3华东 | 31.86 | 1.52 | 5.00 | 18.35 | -12.67 | -21.49 |
上海 | 9.00 | 0.80 | 9.75 | 34.32 | 0.00 | -35.81 |
杭州 | 8.30 | 0.60 | 7.79 | 16.90 | -12.64 | 50.36 |
无锡 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | -15.85 | -9.87 |
合肥 | 1.33 | 0.08 | 6.40 | 40.00 | -30.00 | -56.96 |
南京 | 2.28 | 0.08 | 3.63 | -0.87 | -30.91 | -28.98 |
济南 | 1.26 | -0.04 | -3.08 | -9.36 | -21.25 | -40.85 |
青岛 | 0.56 | 0.02 | 3.70 | 16.66 | 12.00 | -58.52 |
泰安 | 0.63 | -0.02 | -3.08 | -10.00 | 8.62 | -65.58 |
4中南 | 25.00 | 1.15 | 4.82 | 11.35 | -10.08 | -24.79 |
广州 | 15.20 | 0.60 | 4.10 | 7.04 | -8.44 | -23.43 |
武汉 | 3.70 | 0.30 | 8.82 | 23.33 | -17.78 | -0.27 |
郑州 | 1.20 | -0.05 | -4.00 | -4.00 | -29.42 | -45.46 |
长沙 | 4.90 | 0.30 | 6.52 | 22.50 | -2.00 | -34.50 |
5西南 | 7.87 | 0.70 | 9.76 | 14.22 | -26.66 | -36.94 |
成都 | 6.60 | 0.70 | 11.86 | 19.56 | -25.00 | -19.62 |
重庆 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | -7.30 | -34.20 | -70.26 |
6西北 | 4.40 | -0.42 | -8.72 | -12.88 | -38.38 | -57.45 |
西安 | 3.25 | -0.22 | -6.35 | -14.48 | -45.29 | -61.45 |
兰州 | 1.15 | -0.20 | -14.82 | -8.00 | -4.17 | -39.80 |
- 相关阅读