国内重点城市板材库存汇总(06.25)
发表日期:2025-06-25 11:28:21 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
26周国内重点城市板材库存汇总(2025/06/25采集)全国 | 424.81 | 0.62 | 0.14 | 1.03 | -17.03 | -23.67 |
1华北 | 48.44 | 0.82 | 1.72 | -1.45 | -20.75 | -29.14 |
北京 | 0.86 | 0.03 | 3.61 | 11.68 | 40.98 | -26.50 |
天津 | 13.10 | -0.50 | -3.68 | -7.10 | -23.40 | -54.10 |
石家庄 | 1.51 | 0.11 | 7.85 | -6.22 | -17.04 | -33.19 |
邯郸 | 14.97 | 2.45 | 19.56 | 8.87 | -31.27 | 9.19 |
唐山 | 6.70 | -0.40 | -5.64 | -15.73 | -21.18 | -18.89 |
廊坊 | 0.62 | -0.04 | -6.07 | -1.59 | -27.06 | -35.42 |
包头 | 9.50 | -0.90 | -8.66 | 2.15 | 1.60 | -17.25 |
太原 | 1.18 | 0.07 | 6.30 | 13.46 | 6.30 | -40.41 |
2东北 | 33.06 | 1.23 | 3.86 | 17.56 | -1.67 | -25.55 |
沈阳 | 9.64 | -0.46 | -4.56 | -13.00 | -41.40 | -61.46 |
鞍山 | 18.50 | 1.47 | 8.63 | 43.52 | 46.24 | 57.64 |
长春 | 1.11 | 0.09 | 8.82 | 3.73 | -3.48 | -56.98 |
大连 | 2.45 | 0.12 | 5.15 | 23.73 | 17.22 | -22.17 |
哈尔滨 | 1.36 | 0.01 | 0.74 | 23.63 | 6.25 | -29.54 |
3华东 | 130.05 | -0.28 | -0.22 | 0.93 | -13.31 | -13.00 |
上海 | 62.54 | -0.27 | -0.43 | 0.25 | -8.52 | -19.15 |
杭州 | 21.58 | -0.03 | -0.14 | 2.51 | -7.86 | 13.45 |
无锡 | 23.28 | 0.20 | 0.86 | 7.97 | -7.37 | 3.88 |
合肥 | 2.31 | 0.06 | 2.66 | 22.87 | -17.21 | -45.65 |
南京 | 5.38 | -0.70 | -11.52 | -24.23 | -52.69 | -47.00 |
济南 | 7.85 | 0.14 | 1.81 | -1.76 | -33.08 | 37.23 |
青岛 | 3.18 | 0.09 | 2.91 | 6.71 | 4.95 | -34.97 |
泰安 | 3.93 | 0.23 | 6.21 | 0.76 | -5.99 | -30.81 |
4中南 | 140.24 | 0.38 | 0.27 | -1.01 | -21.69 | -31.82 |
广州 | 95.80 | 1.50 | 1.59 | 2.90 | -23.85 | -36.94 |
武汉 | 19.93 | -1.45 | -6.79 | -15.12 | -16.41 | 12.02 |
郑州 | 6.63 | -0.27 | -3.92 | -19.15 | -46.36 | -50.97 |
长沙 | 17.88 | 0.60 | 3.47 | 5.92 | 4.68 | -20.43 |
5西南 | 50.03 | 0.05 | 0.10 | 11.00 | -12.94 | -25.42 |
成都 | 28.20 | -0.02 | -0.08 | 18.18 | -18.62 | -28.03 |
重庆 | 21.83 | 0.07 | 0.32 | 2.92 | -4.30 | -21.76 |
6西北 | 22.99 | -1.58 | -6.44 | -16.71 | -25.02 | 6.83 |
西安 | 12.18 | -0.59 | -4.63 | -10.45 | -23.93 | -24.59 |
兰州 | 10.81 | -0.99 | -8.39 | -22.79 | -26.22 | 101.30 |
- 相关阅读