国内重点城市板材库存汇总(07.02)
发表日期:2025-07-02 10:55:37 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
27周国内重点城市板材库存汇总(2025/07/02采集)全国 | 434.06 | 9.25 | 2.17 | 3.01 | -10.97 | -23.44 |
1华北 | 48.34 | -0.10 | -0.21 | 2.17 | -17.99 | -28.86 |
北京 | 0.82 | -0.04 | -4.66 | 12.32 | 38.98 | -29.92 |
天津 | 13.00 | -0.10 | -0.77 | -4.42 | -19.26 | -54.10 |
石家庄 | 1.58 | 0.07 | 4.63 | 0.63 | -5.39 | -20.21 |
邯郸 | 15.37 | 0.40 | 2.67 | 12.43 | -31.69 | 9.55 |
唐山 | 6.42 | -0.28 | -4.18 | -9.58 | -10.84 | -14.75 |
廊坊 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | -24.40 | -35.42 |
包头 | 9.30 | -0.20 | -2.11 | 5.08 | 3.33 | -22.44 |
太原 | 1.23 | 0.05 | 4.23 | 6.03 | 16.03 | -37.57 |
2东北 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 10.45 | -31.45 |
沈阳 | 9.22 | -0.42 | -4.36 | -13.43 | -31.96 | -66.39 |
鞍山 | 18.77 | 0.27 | 1.45 | 34.07 | 56.02 | 50.00 |
长春 | 1.12 | 0.01 | 0.90 | 6.66 | -3.45 | -57.09 |
大连 | 2.50 | 0.05 | 2.04 | 19.61 | 26.90 | -33.23 |
哈尔滨 | 1.45 | 0.09 | 6.61 | 16.93 | 18.85 | -24.88 |
3华东 | 131.18 | 1.13 | 0.86 | 1.66 | -10.39 | -12.48 |
上海 | 63.63 | 1.09 | 1.74 | 3.26 | -4.56 | -16.83 |
杭州 | 21.81 | 0.23 | 1.06 | 0.27 | -5.06 | 9.37 |
无锡 | 22.79 | -0.49 | -2.11 | 2.79 | -9.17 | -0.66 |
合肥 | 2.37 | 0.06 | 2.59 | 16.74 | -1.25 | -41.49 |
南京 | 5.40 | 0.02 | 0.37 | -18.19 | -51.36 | -46.22 |
济南 | 7.99 | 0.14 | 1.78 | -3.27 | -29.86 | 35.19 |
青岛 | 3.12 | -0.06 | -1.89 | 8.71 | 10.24 | -35.03 |
泰安 | 4.07 | 0.14 | 3.56 | 9.11 | 3.56 | -28.48 |
4中南 | 146.78 | 6.54 | 4.66 | 3.63 | -11.53 | -30.49 |
广州 | 100.00 | 4.20 | 4.38 | 7.52 | -14.32 | -36.06 |
武汉 | 20.75 | 0.82 | 4.11 | -13.26 | -2.63 | 11.79 |
郑州 | 6.15 | -0.48 | -7.24 | -14.82 | -50.80 | -55.89 |
长沙 | 19.88 | 2.00 | 11.18 | 13.66 | 29.17 | -10.74 |
5西南 | 51.84 | 1.81 | 3.61 | 7.91 | -6.07 | -24.96 |
成都 | 29.95 | 1.75 | 6.20 | 19.75 | -7.85 | -26.71 |
重庆 | 21.89 | 0.06 | 0.27 | -4.96 | -3.53 | -22.44 |
6西北 | 22.86 | -0.13 | -0.57 | -13.08 | -26.69 | 10.64 |
西安 | 12.80 | 0.62 | 5.09 | -5.89 | -17.32 | -17.58 |
兰州 | 10.06 | -0.75 | -6.94 | -20.79 | -35.93 | 96.10 |
- 相关阅读