国内重点城市螺纹钢库存汇总(08.20)
发表日期:2025-08-20 10:53:11 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
34周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2025/08/20采集)全国 | 395.93 | 14.01 | 3.66 | 12.49 | 1.89 | -13.23 |
1华北 | 72.74 | 1.16 | 1.62 | 3.05 | -3.12 | -16.36 |
北京 | 35.84 | 1.57 | 4.58 | 11.29 | -3.73 | -10.19 |
天津 | 2.53 | 0.12 | 4.97 | -0.79 | 21.63 | -58.12 |
石家庄 | 9.20 | -0.20 | -2.13 | -6.13 | 0.00 | -29.24 |
邯郸 | 11.34 | 0.24 | 2.16 | 4.90 | 4.32 | -1.99 |
唐山 | 4.40 | -0.70 | -13.73 | 0.00 | 31.34 | -15.39 |
廊坊 | 0.32 | 0.02 | 6.66 | 18.51 | 28.00 | -68.00 |
包头 | 8.95 | 0.15 | 1.70 | -13.11 | -22.85 | -5.79 |
太原 | 0.16 | -0.04 | -20.00 | -36.00 | -68.00 | -78.67 |
2东北 | 53.41 | 1.80 | 3.48 | 12.89 | -17.57 | 54.54 |
沈阳 | 33.60 | 1.30 | 4.02 | 15.46 | -18.21 | 82.60 |
鞍山 | 0.71 | -0.05 | -6.58 | 0.00 | -16.48 | -21.12 |
长春 | 13.80 | 1.10 | 8.66 | 35.29 | 24.77 | 32.69 |
大连 | 1.40 | -0.05 | -3.45 | -6.67 | 16.66 | 62.79 |
哈尔滨 | 3.90 | -0.50 | -11.37 | -32.76 | -63.21 | -2.50 |
3华东 | 129.68 | 11.23 | 9.48 | 18.80 | 4.16 | -24.95 |
上海 | 33.00 | 5.10 | 18.27 | 30.95 | 75.53 | 13.79 |
杭州 | 71.50 | 6.50 | 10.00 | 17.40 | -8.40 | -20.41 |
合肥 | 3.60 | -0.40 | -10.00 | -2.71 | -29.42 | -72.52 |
南京 | 7.10 | -0.50 | -6.58 | -11.25 | -40.34 | -65.71 |
济南 | 7.00 | 0.10 | 1.44 | 27.27 | 45.83 | -1.41 |
青岛 | 6.60 | 0.40 | 6.45 | 34.69 | 33.33 | -45.00 |
泰安 | 0.88 | 0.03 | 3.52 | -7.37 | -2.23 | -16.20 |
4中南 | 73.50 | 0.97 | 1.33 | 15.20 | 47.17 | -16.74 |
广州 | 14.50 | 0.80 | 5.83 | 17.88 | 70.78 | -44.06 |
武汉 | 28.70 | 0.50 | 1.77 | 13.88 | 55.13 | 13.88 |
郑州 | 3.10 | -0.30 | -8.83 | 3.33 | -29.55 | -12.68 |
长沙 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 56.01 | 26.06 |
南宁 | 0.60 | -0.03 | -4.77 | 0.00 | -60.00 | -95.20 |
5西南 | 37.20 | 1.55 | 4.34 | 24.83 | 13.17 | 20.19 |
成都 | 24.20 | 1.30 | 5.67 | 43.19 | 23.34 | 15.34 |
重庆 | 13.00 | 0.25 | 1.96 | 0.77 | -1.89 | 30.39 |
6西北 | 29.40 | -2.70 | -8.42 | -6.08 | -28.99 | -31.23 |
西安 | 26.40 | -2.80 | -9.59 | -7.37 | -30.90 | -30.99 |
兰州 | 3.00 | 0.10 | 3.44 | 7.14 | -6.25 | -33.34 |
- 相关阅读