国内重点城市板材库存汇总(08.27)
发表日期:2025-08-27 10:14:53 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
35周国内重点城市板材库存汇总(2025/08/27采集)全国 | 469.89 | 5.09 | 1.09 | 5.29 | 11.76 | -20.12 |
1华北 | 51.77 | 0.24 | 0.46 | 3.95 | 5.33 | -20.89 |
北京 | 0.89 | -0.01 | -1.12 | 3.48 | 15.58 | -5.32 |
天津 | 15.20 | 0.40 | 2.70 | 5.55 | 7.80 | -43.71 |
石家庄 | 1.82 | -0.05 | -2.68 | 7.05 | 13.04 | -1.63 |
邯郸 | 19.23 | 1.52 | 8.58 | 13.58 | 39.85 | 34.47 |
唐山 | 5.10 | -0.40 | -7.28 | -22.73 | -35.85 | -32.90 |
廊坊 | 0.51 | 0.01 | 2.00 | -8.93 | -19.05 | -36.25 |
包头 | 7.56 | -1.14 | -13.11 | 2.85 | -18.71 | -31.90 |
太原 | 1.46 | -0.09 | -5.81 | 4.28 | 40.38 | -21.09 |
2东北 | 34.21 | -0.46 | -1.33 | -1.73 | 21.65 | -36.11 |
沈阳 | 11.50 | -0.65 | -5.35 | 1.32 | 3.79 | -65.03 |
鞍山 | 17.30 | 0.12 | 0.69 | -2.26 | 34.21 | 36.22 |
长春 | 1.24 | -0.13 | -9.49 | -16.22 | 15.88 | -41.79 |
大连 | 2.63 | 0.11 | 4.36 | -5.06 | 32.82 | -33.92 |
哈尔滨 | 1.54 | 0.09 | 6.20 | 1.98 | 40.00 | -16.76 |
3华东 | 136.08 | 3.49 | 2.63 | 2.36 | 5.61 | -12.95 |
上海 | 69.37 | 2.45 | 3.66 | 6.54 | 11.20 | -18.20 |
杭州 | 20.65 | 0.32 | 1.57 | -2.78 | -1.91 | -1.58 |
无锡 | 23.25 | 0.53 | 2.33 | -0.05 | 7.83 | 3.19 |
合肥 | 2.34 | -0.04 | -1.69 | -2.91 | 24.46 | -39.23 |
南京 | 4.15 | -0.30 | -6.75 | -17.50 | -41.55 | -48.13 |
济南 | 9.00 | 0.63 | 7.52 | 13.92 | 12.64 | 27.47 |
青岛 | 2.75 | -0.02 | -0.73 | -17.42 | -7.72 | -21.43 |
泰安 | 4.57 | -0.08 | -1.73 | -1.73 | 17.17 | -18.40 |
4中南 | 176.20 | 2.54 | 1.46 | 13.47 | 24.38 | -20.47 |
广州 | 123.60 | 5.10 | 4.30 | 20.00 | 32.76 | -23.28 |
武汉 | 24.33 | -1.62 | -6.25 | 2.65 | 3.62 | 7.98 |
郑州 | 6.65 | -0.39 | -5.54 | -23.13 | -18.91 | -59.03 |
长沙 | 21.62 | -0.55 | -2.49 | 8.47 | 28.08 | -0.28 |
5西南 | 53.48 | -0.70 | -1.30 | 0.46 | 18.65 | -23.51 |
成都 | 26.85 | -0.83 | -3.00 | -8.52 | 12.53 | -34.08 |
重庆 | 26.63 | 0.13 | 0.49 | 11.51 | 25.55 | -8.74 |
6西北 | 18.15 | -0.02 | -0.12 | -10.20 | -34.24 | -15.31 |
西安 | 11.75 | -0.16 | -1.35 | -6.00 | -13.61 | -33.92 |
兰州 | 6.40 | 0.14 | 2.23 | -17.00 | -54.29 | 75.34 |
- 相关阅读