国内重点城市板材库存汇总(09.10)
发表日期:2025-09-10 10:54:52 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
37周国内重点城市板材库存汇总(2025/09/10采集)全国 | 480.14 | 0.98 | 0.20 | 4.34 | 12.03 | -14.35 |
1华北 | 53.92 | -0.26 | -0.48 | 2.70 | 16.55 | -13.84 |
北京 | 0.89 | 0.05 | 5.95 | -8.25 | 5.95 | 7.22 |
天津 | 16.30 | 0.50 | 3.16 | 10.13 | 18.97 | -37.31 |
石家庄 | 1.99 | 0.01 | 0.50 | 8.15 | 42.14 | 17.05 |
邯郸 | 20.41 | -0.82 | -3.87 | 11.04 | 67.84 | 35.16 |
唐山 | 6.00 | 0.40 | 7.14 | -3.23 | -13.05 | -21.57 |
廊坊 | 0.49 | -0.01 | -2.00 | -3.93 | -22.23 | -34.67 |
包头 | 6.35 | -0.40 | -5.93 | -23.50 | -33.16 | -29.45 |
太原 | 1.49 | 0.01 | 0.67 | -0.67 | 31.85 | -3.88 |
2东北 | 33.16 | -1.40 | -4.06 | -3.27 | 7.55 | -28.68 |
沈阳 | 10.88 | -0.97 | -8.19 | -7.01 | 3.12 | -60.73 |
鞍山 | 17.19 | -0.29 | -1.66 | -0.93 | 9.49 | 48.18 |
长春 | 1.12 | 0.02 | 1.81 | -18.25 | 12.00 | -37.78 |
大连 | 2.49 | -0.10 | -3.87 | 1.63 | 10.66 | -31.41 |
哈尔滨 | 1.48 | -0.06 | -3.90 | 4.96 | 11.27 | -15.91 |
3华东 | 136.92 | -1.58 | -1.15 | 5.68 | 3.60 | -6.42 |
上海 | 70.31 | -1.16 | -1.63 | 10.65 | 10.89 | -10.09 |
杭州 | 21.04 | 0.08 | 0.38 | 3.59 | -7.11 | 10.73 |
无锡 | 23.69 | -0.06 | -0.26 | 5.85 | 5.57 | -0.34 |
合肥 | 2.49 | 0.04 | 1.63 | 5.95 | 14.22 | -28.04 |
南京 | 3.06 | -0.61 | -16.63 | -39.41 | -53.99 | -44.67 |
济南 | 8.26 | -0.56 | -6.35 | 0.73 | 3.12 | 6.44 |
青岛 | 2.94 | 0.04 | 1.37 | -2.98 | -3.29 | -13.53 |
泰安 | 5.13 | 0.65 | 14.50 | 9.14 | 35.71 | -0.97 |
4中南 | 179.98 | 3.39 | 1.91 | 6.20 | 24.03 | -16.25 |
广州 | 128.00 | 3.00 | 2.40 | 12.67 | 32.36 | -18.67 |
武汉 | 24.67 | 0.66 | 2.74 | -1.09 | 8.91 | 7.21 |
郑州 | 5.78 | -0.53 | -8.40 | -30.37 | -25.23 | -61.83 |
长沙 | 21.53 | 0.26 | 1.22 | -4.87 | 19.41 | 11.20 |
5西南 | 57.28 | -0.07 | -0.13 | 3.30 | 17.40 | -19.26 |
成都 | 28.88 | 0.13 | 0.45 | 1.15 | 9.18 | -26.33 |
重庆 | 28.40 | -0.20 | -0.70 | 5.57 | 27.12 | -10.53 |
6西北 | 18.88 | 0.90 | 5.00 | 0.05 | -25.79 | -2.58 |
西安 | 12.29 | 0.81 | 7.05 | 0.00 | -6.62 | -24.19 |
兰州 | 6.59 | 0.09 | 1.38 | 0.15 | -46.34 | 107.88 |
- 相关阅读