国内重点城市热轧板卷库存汇总(09.17)
发表日期:2025-09-17 11:29:04 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
38周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2025/09/17采集)全国 | 245.42 | 2.47 | 1.01 | 2.57 | 9.52 | -19.35 |
1华北 | 28.22 | -1.70 | -5.69 | -1.68 | 8.95 | -5.88 |
北京 | 0.28 | -0.01 | -3.45 | -20.00 | -20.00 | 7.69 |
天津 | 2.90 | 0.10 | 3.57 | 26.08 | 38.09 | -25.65 |
石家庄 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 39.62 | 23.33 |
邯郸 | 14.08 | -1.33 | -8.64 | 5.78 | 63.34 | 28.00 |
唐山 | 4.40 | 0.30 | 7.31 | 33.33 | -12.00 | -25.43 |
廊坊 | 0.25 | -0.04 | -13.80 | -16.67 | -37.50 | -26.48 |
包头 | 5.00 | -0.70 | -12.29 | -35.90 | -41.18 | -32.44 |
太原 | 0.57 | -0.02 | -3.39 | -8.07 | 42.50 | -1.73 |
2东北 | 20.11 | -0.45 | -2.19 | -7.93 | -5.50 | -26.77 |
沈阳 | 5.45 | -0.25 | -4.39 | -21.02 | -0.91 | -67.95 |
鞍山 | 12.80 | -0.10 | -0.78 | -0.78 | -6.23 | 47.12 |
长春 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -33.34 | 0.00 | -40.00 |
大连 | 1.10 | -0.08 | -6.78 | 0.00 | -14.07 | 57.14 |
哈尔滨 | 0.46 | -0.02 | -4.17 | -6.13 | -16.37 | -17.86 |
3华东 | 58.33 | 2.04 | 3.62 | 7.16 | 10.83 | -5.74 |
上海 | 30.46 | 0.35 | 1.16 | 6.05 | 12.35 | -17.68 |
杭州 | 2.76 | 0.02 | 0.72 | 1.09 | -5.16 | -29.24 |
无锡 | 9.90 | -0.20 | -1.99 | 0.00 | 0.50 | 1.53 |
合肥 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | 12.90 | 75.00 | 52.17 |
南京 | 2.70 | 1.40 | 107.69 | 50.00 | -10.00 | -3.58 |
济南 | 6.01 | 0.50 | 9.07 | 6.93 | 26.26 | 107.24 |
青岛 | 1.65 | -0.02 | -1.20 | 6.45 | -5.72 | 17.85 |
泰安 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | 47.54 | 15.38 |
4中南 | 103.57 | 3.00 | 2.98 | 4.54 | 22.82 | -26.02 |
广州 | 68.00 | 2.30 | 3.50 | 9.14 | 26.62 | -33.47 |
武汉 | 15.80 | 0.20 | 1.28 | -0.63 | 11.26 | 3.60 |
郑州 | 4.10 | 0.40 | 10.81 | -22.65 | -21.16 | -65.84 |
长沙 | 15.67 | 0.10 | 0.64 | 0.64 | 39.66 | 48.67 |
5西南 | 27.55 | 0.28 | 1.02 | -0.08 | 4.59 | -29.51 |
成都 | 17.70 | 0.60 | 3.50 | 5.35 | -3.81 | -26.41 |
重庆 | 9.85 | -0.32 | -3.15 | -8.55 | 24.05 | -34.47 |
6西北 | 7.64 | -0.70 | -8.40 | -0.27 | -43.83 | 29.71 |
西安 | 3.29 | -0.15 | -4.37 | 4.11 | -26.89 | -25.06 |
兰州 | 4.35 | -0.55 | -11.23 | -3.34 | -52.20 | 190.00 |
- 相关阅读