2025年8月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2025-09-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 142.362 | 161251.000 |
澳大利亚 | 325.087 | 433517.000 | 2082.845 | 2844848.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1791.000 |
阿尔及利亚 | 353.131 | 391325.000 | 2049.052 | 1658303.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 84.000 |
阿富汗 | 0.250 | 113.000 | 0.900 | 518.000 |
安哥拉 | 5.502 | 11257.000 | 689.736 | 385867.000 |
阿根廷 | 172.614 | 187136.000 | 1497.848 | 1340371.000 |
埃及 | 1613.647 | 1716951.000 | 10806.997 | 12304465.000 |
阿联酋 | 1094.150 | 1468075.000 | 10429.043 | 10835144.000 |
阿曼 | 31.006 | 19731.000 | 208.818 | 155560.000 |
埃塞俄比亚 | 7.785 | 16006.000 | 994.385 | 586942.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 4600.000 |
巴布亚新几内亚 | 85.170 | 78176.000 | 579.210 | 503966.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 4.145 | 2483.000 |
白俄罗斯 | 145.075 | 224265.000 | 2039.523 | 4325298.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7410.000 |
保加利亚 | 25.199 | 35988.000 | 54.225 | 80276.000 |
巴基斯坦 | 2300.686 | 2210918.000 | 22370.357 | 22370046.000 |
巴林 | 2.905 | 891.000 | 13.433 | 22911.000 |
波兰 | 319.210 | 544701.000 | 2393.650 | 3475208.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 28.186 | 31306.000 |
巴拉圭 | 12.056 | 8921.000 | 104.642 | 85173.000 |
比利时 | 56.002 | 130141.000 | 209.060 | 525309.000 |
巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 74.721 | 39493.000 |
贝宁 | 35.900 | 13086.000 | 320.146 | 191104.000 |
巴拿马 | 36.623 | 110554.000 | 203.818 | 810162.000 |
巴西 | 1418.431 | 1542520.000 | 9003.260 | 13120605.000 |
赤道几内亚 | 4.996 | 1828.000 | 32.359 | 14340.000 |
东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 20.094 | 22317.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 269.820 | 119204.000 |
德国 | 148.409 | 294342.000 | 359.229 | 836203.000 |
丹麦 | 33.010 | 23418.000 | 37.666 | 30363.000 |
多米尼加共和国 | 45.747 | 59932.000 | 211.792 | 213759.000 |
多民族玻利维亚国 | 24.177 | 25676.000 | 66.533 | 62192.000 |
厄瓜多尔 | 42.937 | 52403.000 | 4412.143 | 2339143.000 |
俄罗斯联邦 | 842.998 | 1869243.000 | 5327.287 | 10986360.000 |
厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 2500.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 34.897 | 49318.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 14.409 | 1858.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
菲律宾 | 810.441 | 521356.000 | 11141.665 | 8345439.000 |
古巴 | 0.000 | 0.000 | 84.862 | 49119.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.850 | 1250.000 |
刚果(布) | 2.660 | 1011.000 | 68.819 | 48965.000 |
刚果(金) | 103.505 | 82022.000 | 405.057 | 290670.000 |
哥伦比亚 | 1235.358 | 666649.000 | 2170.326 | 1471834.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 80.538 | 89783.000 |
哥斯达黎加 | 89.999 | 170874.000 | 328.767 | 276748.000 |
圭亚那 | 0.860 | 470.000 | 24.660 | 17869.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 160.868 | 95425.000 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 15.209 | 22943.000 |
韩国 | 1260.778 | 1549941.000 | 10755.064 | 13944223.000 |
荷兰 | 76.071 | 181822.000 | 472.540 | 969882.000 |
黑山 | 0.000 | 0.000 | 10.197 | 24797.000 |
哈萨克斯坦 | 102.156 | 165596.000 | 768.723 | 1108687.000 |
津巴布韦 | 63.009 | 43787.000 | 150.951 | 86786.000 |
吉布提 | 1.063 | 4135.000 | 370.628 | 248076.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 63.965 | 92552.000 | 613.980 | 784456.000 |
捷克 | 46.550 | 48804.000 | 117.838 | 278782.000 |
加纳 | 1216.421 | 684474.000 | 5402.296 | 3201599.000 |
加拿大 | 93.664 | 133992.000 | 971.595 | 1785823.000 |
几内亚 | 24.140 | 11843.000 | 489.826 | 249753.000 |
加蓬 | 27.980 | 14132.000 | 51.020 | 33051.000 |
柬埔寨 | 2328.855 | 1664110.000 | 19791.053 | 18150195.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 28.392 | 72278.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 4.600 | 1932.000 |
科摩罗 | 0.000 | 0.000 | 6.300 | 2674.000 |
喀麦隆 | 10.000 | 4460.000 | 218.578 | 143133.000 |
肯尼亚 | 200.655 | 106582.000 | 2449.665 | 1322981.000 |
科特迪瓦 | 79.047 | 38229.000 | 847.002 | 510253.000 |
卡塔尔 | 64.166 | 120156.000 | 673.275 | 925712.000 |
科威特 | 7.334 | 13188.000 | 122.206 | 68341.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 80.725 | 32713.000 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 23.528 | 16446.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 183.986 | 141187.000 |
罗马尼亚 | 208.605 | 255341.000 | 232.730 | 267780.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 69.000 |
立陶宛 | 48.395 | 49668.000 | 367.460 | 452491.000 |
拉脱维亚 | 3.000 | 3158.000 | 11.697 | 99862.000 |
老挝 | 0.530 | 1297.000 | 465.464 | 235300.000 |
列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 212.326 | 540003.000 |
缅甸 | 114.859 | 79132.000 | 423.192 | 287243.000 |
马达加斯加 | 5.992 | 3074.000 | 25.265 | 14445.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 2.285 | 2783.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 0.126 | 196.000 |
马耳他 | 0.082 | 4504.000 | 0.082 | 4504.000 |
蒙古 | 4.404 | 8914.000 | 80.002 | 60839.000 |
美国 | 355.055 | 745942.000 | 3773.680 | 8517195.000 |
孟加拉国 | 2842.033 | 2228716.000 | 19124.032 | 14848384.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 0.420 | 450.000 |
秘鲁 | 166.486 | 143767.000 | 1070.383 | 965196.000 |
摩洛哥 | 45.103 | 66778.000 | 679.577 | 1181607.000 |
毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 1.967 | 2345.000 |
毛里塔尼亚 | 6.000 | 2518.000 | 13.710 | 5994.000 |
马来西亚 | 4366.759 | 4546182.000 | 25860.171 | 26602189.000 |
莫桑比克 | 26.358 | 30042.000 | 326.583 | 178744.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 3.054 | 12797.000 |
墨西哥 | 379.119 | 1124517.000 | 5779.683 | 12791014.000 |
马约特 | 0.920 | 616.000 | 56.316 | 28314.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 674.364 | 550663.000 | 4329.719 | 3289916.000 |
南非 | 480.198 | 653551.000 | 2671.374 | 3135056.000 |
诺福克岛 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9150.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 20.651 | 33021.000 |
纳米比亚 | 9.375 | 2063.000 | 61.625 | 24149.000 |
尼日利亚 | 1221.870 | 746593.000 | 8570.819 | 4849820.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 11.980 | 6589.000 |
挪威 | 65.535 | 242024.000 | 728.892 | 2694477.000 |
帕劳 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 1714.000 |
葡萄牙 | 4.552 | 10000.000 | 124.567 | 171213.000 |
日本 | 861.162 | 2625958.000 | 4324.540 | 13917176.000 |
瑞典 | 0.216 | 6525.000 | 8.693 | 33857.000 |
瑞士 | 1.609 | 2178.000 | 27.833 | 204877.000 |
萨尔瓦多 | 0.369 | 1812.000 | 101.338 | 99066.000 |
塞尔维亚 | 214.341 | 487538.000 | 674.952 | 2807179.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 1.528 | 890.000 |
塞拉利昂 | 20.350 | 12414.000 | 51.260 | 22849.000 |
斯里兰卡 | 247.738 | 193782.000 | 1315.250 | 1114719.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 53.106 | 41925.000 |
斯洛文尼亚 | 21.911 | 9203.000 | 492.206 | 623060.000 |
索马里 | 0.000 | 0.000 | 28.000 | 15761.000 |
萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 24.500 | 15925.000 |
塞内加尔 | 30.485 | 13177.000 | 2394.766 | 1279743.000 |
塞浦路斯 | 1.940 | 1404.000 | 92.918 | 56506.000 |
沙特阿拉伯 | 675.250 | 489437.000 | 6058.443 | 5298692.000 |
斯威士兰 | 0.000 | 0.000 | 90.599 | 82865.000 |
土耳其 | 1742.633 | 2710432.000 | 23270.787 | 34681879.000 |
泰国 | 4477.045 | 5682094.000 | 30945.583 | 36705623.000 |
塔吉克斯坦 | 3.950 | 2370.000 | 143.112 | 89215.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 6.758 | 11683.000 |
突尼斯 | 0.204 | 5502.000 | 136.909 | 165666.000 |
坦桑尼亚 | 172.506 | 90757.000 | 1248.659 | 705869.000 |
危地马拉 | 794.777 | 503374.000 | 1215.143 | 798011.000 |
乌干达 | 19.525 | 28960.000 | 100.480 | 59051.000 |
乌克兰 | 50.872 | 50987.000 | 303.397 | 478029.000 |
文莱 | 14.156 | 3539.000 | 93.664 | 27175.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 114.955 | 134696.000 |
瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 24.780 | 6339.000 |
委内瑞拉 | 2.572 | 2554.000 | 129.080 | 144087.000 |
乌兹别克斯坦 | 69.306 | 64765.000 | 1851.041 | 1670509.000 |
西班牙 | 17.481 | 10728.000 | 250.707 | 684878.000 |
新加坡 | 1448.833 | 1653408.000 | 14813.109 | 13929335.000 |
希腊 | 0.023 | 112.000 | 170.691 | 161712.000 |
叙利亚 | 34.566 | 31494.000 | 349.144 | 315589.000 |
新西兰 | 0.480 | 1259.000 | 20.378 | 50197.000 |
匈牙利 | 1.120 | 4463.000 | 49.226 | 126166.000 |
约旦 | 27.042 | 26932.000 | 198.890 | 176107.000 |
印度 | 1529.546 | 2124640.000 | 9787.028 | 15254401.000 |
意大利 | 9.384 | 62549.000 | 907.691 | 1273044.000 |
印度尼西亚 | 2355.616 | 2574748.000 | 16730.413 | 16413091.000 |
英国 | 361.428 | 992297.000 | 2680.198 | 5622560.000 |
伊朗 | 193.887 | 202959.000 | 1471.430 | 1893610.000 |
伊拉克 | 138.569 | 88987.000 | 1244.112 | 659854.000 |
也门 | 114.735 | 93972.000 | 537.312 | 415462.000 |
牙买加 | 0.031 | 180.000 | 5.658 | 4767.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 5.024 | 9474.000 |
越南 | 10594.761 | 10665065.000 | 79302.822 | 76905905.000 |
以色列 | 10.199 | 20417.000 | 184.899 | 186004.000 |
赞比亚 | 24.405 | 12241.000 | 26.703 | 17741.000 |
乍得 | 2.480 | 992.000 | 2.480 | 992.000 |
中非 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2352.000 |
中国澳门 | 20.500 | 3427.000 | 272.742 | 53890.000 |
中国台湾 | 182.357 | 375115.000 | 2034.748 | 3240701.000 |
中国香港 | 159.779 | 352642.000 | 1647.847 | 2747637.000 |
智利 | 52.513 | 54759.000 | 825.603 | 801466.000 |
合计 | 54823.626 | 61632507.000 | 420067.982 | 468916566.000 |
与上月比增长率 | 3.200% | 2.600% | 15.000% | 15.100% |
- 相关阅读