2025年8月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2025-09-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 48.978 | 114289.000 | 49.340 | 116621.000 |
澳大利亚 | 870.025 | 538289.000 | 7442.407 | 4535045.000 |
阿尔巴尼亚 | 6.783 | 11124.000 | 49.674 | 35311.000 |
阿尔及利亚 | 21.714 | 14382.000 | 1554.857 | 1365000.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1268.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 10.990 | 7693.000 |
安哥拉 | 297.018 | 129382.000 | 4178.444 | 2297649.000 |
阿根廷 | 3.465 | 10493.000 | 599.188 | 837885.000 |
埃及 | 164.135 | 205611.000 | 1215.031 | 1063517.000 |
阿联酋 | 148.280 | 267647.000 | 6491.253 | 5959719.000 |
阿曼 | 23.220 | 11718.000 | 176.448 | 129193.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 170.000 |
埃塞俄比亚 | 0.648 | 511.000 | 29.715 | 34646.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 174.000 |
巴布亚新几内亚 | 76.561 | 41239.000 | 503.955 | 289652.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 0.190 | 378.000 |
波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 1.099 | 2150.000 |
白俄罗斯 | 5.824 | 26463.000 | 68.100 | 291124.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 1.952 | 1432.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 4.640 | 1739.000 |
保加利亚 | 12.372 | 15676.000 | 17.020 | 27755.000 |
布基纳法索 | 64.030 | 99146.000 | 295.773 | 231557.000 |
巴基斯坦 | 143.733 | 132304.000 | 3241.755 | 2744532.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 2.066 | 7015.000 |
波兰 | 99.104 | 193332.000 | 955.431 | 1609160.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 2.640 | 322.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 341.253 | 170804.000 |
比利时 | 82.357 | 215536.000 | 393.322 | 886443.000 |
伯利兹 | 76.750 | 45858.000 | 104.764 | 59286.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.110 | 69.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 6.291 | 13314.000 |
贝宁 | 65.846 | 34843.000 | 748.097 | 402736.000 |
巴拿马 | 156.707 | 79474.000 | 178.482 | 130442.000 |
巴西 | 823.252 | 612698.000 | 5056.531 | 4412161.000 |
赤道几内亚 | 2.499 | 419.000 | 30.973 | 16342.000 |
东帝汶 | 4.584 | 2361.000 | 17.996 | 8331.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 146.503 | 73058.000 |
德国 | 163.295 | 545564.000 | 1159.187 | 3256921.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 2.660 | 31277.000 |
多米尼加共和国 | 35.911 | 18540.000 | 5989.178 | 2263921.000 |
多民族玻利维亚国 | 4.000 | 2885.000 | 84.679 | 54984.000 |
厄瓜多尔 | 1437.216 | 733239.000 | 4551.489 | 2315348.000 |
俄罗斯联邦 | 578.499 | 1443974.000 | 4492.224 | 12314894.000 |
厄立特里亚 | 24.952 | 82045.000 | 44.552 | 102178.000 |
佛得角 | 0.908 | 554.000 | 11.555 | 5729.000 |
法国 | 12.031 | 31916.000 | 40.655 | 122927.000 |
斐济 | 9.854 | 5616.000 | 87.418 | 48402.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.103 | 1018.000 |
菲律宾 | 3540.697 | 1344766.000 | 21239.568 | 9080068.000 |
法属波利尼西亚 | 1.458 | 899.000 | 1.902 | 1699.000 |
古巴 | 0.038 | 45.000 | 111.584 | 61074.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 65.302 | 34054.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 1.255 | 3936.000 |
刚果(布) | 46.381 | 23086.000 | 176.714 | 115156.000 |
刚果(金) | 11.201 | 7290.000 | 703.452 | 980392.000 |
哥伦比亚 | 1558.709 | 804872.000 | 2918.239 | 1600078.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 53.900 | 31747.000 |
哥斯达黎加 | 120.645 | 60322.000 | 270.896 | 174700.000 |
圭亚那 | 43.991 | 23467.000 | 261.532 | 178423.000 |
海地 | 19.187 | 15234.000 | 505.332 | 301716.000 |
洪都拉斯 | 21.654 | 11018.000 | 45.258 | 50843.000 |
韩国 | 1008.782 | 2881220.000 | 6516.512 | 14569451.000 |
荷兰 | 164.872 | 362645.000 | 488.208 | 1130853.000 |
黑山 | 0.000 | 0.000 | 2.349 | 1637.000 |
哈萨克斯坦 | 179.992 | 209921.000 | 1065.120 | 970860.000 |
荷属圣马丁 | 0.030 | 800.000 | 0.030 | 800.000 |
津巴布韦 | 59.387 | 31630.000 | 1029.954 | 674964.000 |
吉布提 | 630.196 | 157729.000 | 3005.170 | 819185.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 256.125 | 243903.000 | 1064.578 | 1353150.000 |
捷克 | 85.071 | 251084.000 | 509.191 | 1612888.000 |
加纳 | 317.070 | 160088.000 | 2235.222 | 1194670.000 |
加拿大 | 3.984 | 11615.000 | 1105.269 | 1885871.000 |
几内亚 | 90.959 | 48563.000 | 812.925 | 454376.000 |
几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 24.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 100.524 | 49533.000 |
柬埔寨 | 272.480 | 186624.000 | 2632.707 | 1636927.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 1.150 | 599.000 |
喀麦隆 | 529.732 | 253232.000 | 2613.115 | 1348448.000 |
科摩罗 | 6.730 | 3791.000 | 11.870 | 5993.000 |
开曼群岛 | 0.000 | 0.000 | 9.561 | 4674.000 |
肯尼亚 | 78.914 | 53105.000 | 1545.048 | 954632.000 |
科特迪瓦 | 603.840 | 314301.000 | 1573.611 | 899194.000 |
卡塔尔 | 0.277 | 3463.000 | 496.247 | 602931.000 |
科威特 | 0.000 | 0.000 | 327.255 | 262251.000 |
利比里亚 | 3.394 | 2432.000 | 80.635 | 36701.000 |
黎巴嫩 | 27.819 | 15161.000 | 123.664 | 77430.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 45.345 | 37581.000 |
罗马尼亚 | 0.268 | 623.000 | 26.679 | 15533.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 49.000 |
莱索托 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 44.000 |
立陶宛 | 25.098 | 56113.000 | 25.739 | 59195.000 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 24.606 | 28535.000 |
老挝 | 81.980 | 49962.000 | 1028.807 | 636836.000 |
卢旺达 | 1.000 | 524.000 | 4.080 | 4757.000 |
缅甸 | 30.882 | 17263.000 | 1656.349 | 815373.000 |
马达加斯加 | 1.731 | 909.000 | 268.417 | 136309.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 81.742 | 33771.000 |
摩尔多瓦 | 4.595 | 39029.000 | 33.320 | 227532.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 0.915 | 3541.000 |
蒙古 | 138.057 | 50531.000 | 1182.465 | 643069.000 |
美国 | 92.402 | 394623.000 | 932.059 | 4166618.000 |
孟加拉国 | 303.110 | 236995.000 | 3943.743 | 2835431.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 2183.485 | 1185823.000 |
秘鲁 | 95.327 | 80392.000 | 881.097 | 635574.000 |
摩洛哥 | 0.150 | 157.000 | 173.944 | 222055.000 |
毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 34.633 | 16022.000 |
毛里塔尼亚 | 151.343 | 71044.000 | 481.452 | 260370.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 48.219 | 27112.000 |
马来西亚 | 1405.707 | 1020737.000 | 16550.567 | 9800853.000 |
莫桑比克 | 59.783 | 26528.000 | 1471.229 | 732626.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.706 | 883.000 |
美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 0.680 | 326.000 |
墨西哥 | 203.189 | 434073.000 | 1389.374 | 3747191.000 |
马约特 | 0.000 | 0.000 | 11.315 | 5876.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 24.396 | 18297.000 | 24.417 | 18303.000 |
南非 | 405.090 | 389559.000 | 4787.718 | 4521995.000 |
尼加拉瓜 | 28.062 | 14847.000 | 95.838 | 58995.000 |
纳米比亚 | 232.590 | 108918.000 | 1539.202 | 721812.000 |
尼日利亚 | 804.516 | 450197.000 | 1497.614 | 855716.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 16.111 | 8903.000 |
挪威 | 0.027 | 148.000 | 3.598 | 27970.000 |
葡萄牙 | 13.043 | 31740.000 | 99.753 | 235146.000 |
日本 | 116.825 | 520865.000 | 849.944 | 4954079.000 |
瑞典 | 0.982 | 24662.000 | 0.982 | 24662.000 |
瑞士 | 0.896 | 10220.000 | 12.831 | 95826.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 1326.000 |
萨尔瓦多 | 3.450 | 12577.000 | 27.063 | 52268.000 |
塞尔维亚 | 428.971 | 363215.000 | 1036.970 | 994171.000 |
斯洛伐克 | 8.000 | 53838.000 | 20.752 | 143106.000 |
塞拉利昂 | 1.331 | 1247.000 | 76.205 | 39084.000 |
斯里兰卡 | 1.198 | 1861.000 | 206.645 | 168591.000 |
所罗门群岛 | 2.356 | 1084.000 | 40.867 | 23603.000 |
苏里南 | 85.089 | 52723.000 | 180.571 | 104980.000 |
斯洛文尼亚 | 7.170 | 17472.000 | 138.166 | 245292.000 |
索马里 | 93.560 | 45879.000 | 271.377 | 155433.000 |
萨摩亚 | 6.383 | 3063.000 | 46.980 | 25463.000 |
塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 3865.362 | 2069862.000 |
塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 4.014 | 4921.000 |
沙特阿拉伯 | 148.484 | 277028.000 | 2993.941 | 1983598.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 3.696 | 2182.000 |
土耳其 | 449.265 | 712713.000 | 1711.181 | 2896024.000 |
泰国 | 2151.843 | 2306708.000 | 18380.168 | 21454548.000 |
汤加 | 0.000 | 0.000 | 1.260 | 738.000 |
塔吉克斯坦 | 3.660 | 3165.000 | 213.204 | 255790.000 |
土库曼斯坦 | 0.222 | 589.000 | 29.827 | 60684.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 4.409 | 4888.000 |
突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 19.536 | 20926.000 |
坦桑尼亚 | 563.660 | 247537.000 | 3911.472 | 1971463.000 |
危地马拉 | 422.606 | 204906.000 | 677.811 | 363874.000 |
乌干达 | 7.263 | 5505.000 | 35.933 | 20816.000 |
乌克兰 | 11.852 | 3760.000 | 127.042 | 346702.000 |
文莱 | 13.678 | 14628.000 | 88.340 | 55482.000 |
乌拉圭 | 2.654 | 8985.000 | 623.801 | 367877.000 |
瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 3.394 | 2346.000 |
委内瑞拉 | 27.770 | 16606.000 | 2558.132 | 1515047.000 |
乌兹别克斯坦 | 1133.433 | 907131.000 | 8542.314 | 7292610.000 |
西班牙 | 38.069 | 172413.000 | 177.378 | 652659.000 |
新加坡 | 870.867 | 888035.000 | 4671.975 | 3645280.000 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2.263 | 5007.000 |
希腊 | 3.447 | 2342.000 | 33.893 | 7647.000 |
叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 44.123 | 37261.000 |
新西兰 | 18.592 | 24863.000 | 173.060 | 155672.000 |
匈牙利 | 17.876 | 115477.000 | 139.537 | 921947.000 |
印度 | 4313.864 | 7822823.000 | 32174.235 | 65567522.000 |
约旦 | 29.764 | 38728.000 | 927.113 | 502791.000 |
意大利 | 29.878 | 263161.000 | 588.501 | 2079164.000 |
印度尼西亚 | 1904.558 | 1869541.000 | 8862.662 | 9742541.000 |
英国 | 135.351 | 250374.000 | 1008.063 | 1680683.000 |
伊朗 | 85.364 | 127583.000 | 424.600 | 656557.000 |
伊拉克 | 90.358 | 187310.000 | 2514.193 | 2551060.000 |
也门 | 77.650 | 51850.000 | 143.180 | 82295.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 15.902 | 40576.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.552 | 13567.000 |
越南 | 5001.507 | 5501968.000 | 68651.108 | 49900840.000 |
以色列 | 149.520 | 89409.000 | 903.836 | 623885.000 |
赞比亚 | 915.052 | 438007.000 | 1986.557 | 1009674.000 |
乍得 | 13.598 | 15379.000 | 31.746 | 40182.000 |
中非 | 6.594 | 4023.000 | 6.594 | 4023.000 |
中国澳门 | 1.019 | 1036.000 | 193.728 | 76157.000 |
中国台湾 | 122.382 | 345058.000 | 1613.809 | 4404673.000 |
中国香港 | 266.538 | 237197.000 | 2668.128 | 2124551.000 |
智利 | 25.866 | 37678.000 | 404.973 | 297961.000 |
合计 | 39060.827 | 40944865.000 | 319700.746 | 318713382.000 |
与上月比增长率 | -3.700% | 0.000% | 13.900% | 14.700% |
- 相关阅读