2025年8月全国中板分国别出口统计
发表日期:2025-09-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 25.428 | 61024.000 | 25.428 | 61024.000 |
澳大利亚 | 4038.613 | 5257518.000 | 53844.222 | 68502785.000 |
阿尔巴尼亚 | 23.862 | 30577.000 | 1052.349 | 561564.000 |
阿尔及利亚 | 2250.502 | 1091723.000 | 19718.024 | 10699716.000 |
阿富汗 | 6.400 | 7040.000 | 53.047 | 36101.000 |
安哥拉 | 1128.331 | 554269.000 | 9682.621 | 4774831.000 |
阿根廷 | 578.419 | 730397.000 | 3234.559 | 4833619.000 |
埃及 | 4195.340 | 2392307.000 | 26707.197 | 19009063.000 |
阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 14.420 | 8087.000 |
阿联酋 | 67779.149 | 36157841.000 | 485882.905 | 271548401.000 |
阿曼 | 827.407 | 1094480.000 | 11052.311 | 8015507.000 |
阿塞拜疆 | 25.248 | 12735.000 | 250.971 | 255394.000 |
埃塞俄比亚 | 137.415 | 96753.000 | 1929.854 | 1170153.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 23.537 | 65853.000 |
安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0.000 | 16.071 | 12298.000 |
巴巴多斯 | 0.853 | 620.000 | 298.166 | 171648.000 |
巴布亚新几内亚 | 198.681 | 150709.000 | 1877.370 | 1259335.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 10.358 | 56071.000 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 1009.000 |
不丹 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1885.000 |
白俄罗斯 | 216.661 | 559343.000 | 3901.047 | 5203361.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 10.722 | 5875.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 234.800 | 118862.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 9.484 | 29903.000 |
布基纳法索 | 40.521 | 23435.000 | 1006.383 | 534769.000 |
巴基斯坦 | 2357.499 | 1505264.000 | 26652.922 | 18076416.000 |
巴林 | 186.755 | 176963.000 | 1183.975 | 923389.000 |
波兰 | 777.151 | 1000636.000 | 4278.197 | 5982390.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 37.511 | 38703.000 |
巴拉圭 | 66.738 | 81068.000 | 7271.293 | 4241512.000 |
比利时 | 1837.203 | 2223483.000 | 11842.985 | 17689128.000 |
巴勒斯坦 | 60.670 | 32801.000 | 60.670 | 32801.000 |
伯利兹 | 4.878 | 2520.000 | 44.528 | 21427.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 20.827 | 15506.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 12.024 | 32727.000 |
贝宁 | 999.338 | 532554.000 | 1685.687 | 874123.000 |
巴拿马 | 814.346 | 428848.000 | 5452.251 | 2819107.000 |
巴西 | 17152.006 | 11633759.000 | 217138.820 | 141567191.000 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 336.222 | 184927.000 |
朝鲜 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 596.000 |
东帝汶 | 36.303 | 19827.000 | 466.286 | 295884.000 |
多哥 | 83.240 | 35222.000 | 914.124 | 430554.000 |
德国 | 263.118 | 571690.000 | 4048.421 | 4549865.000 |
丹麦 | 44.054 | 146730.000 | 106.626 | 247003.000 |
多米尼加共和国 | 1021.593 | 509786.000 | 15905.164 | 7993960.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 19.941 | 21301.000 |
多民族玻利维亚国 | 110.874 | 57645.000 | 1215.659 | 686398.000 |
厄瓜多尔 | 7874.171 | 4466577.000 | 85593.268 | 47541662.000 |
俄罗斯联邦 | 4860.783 | 8135949.000 | 55338.504 | 95724634.000 |
厄立特里亚 | 32.258 | 41222.000 | 181.969 | 159857.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 18.387 | 13350.000 |
法国 | 97.747 | 146494.000 | 1192.239 | 1256426.000 |
斐济 | 509.589 | 296937.000 | 2198.401 | 1202028.000 |
菲律宾 | 11996.657 | 6072032.000 | 139807.743 | 69003552.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 36.500 | 24024.000 |
法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 13.760 | 15663.000 |
古巴 | 21.081 | 11865.000 | 1054.189 | 875413.000 |
冈比亚 | 15.360 | 7526.000 | 133.271 | 69181.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 41.488 | 20512.000 |
刚果(布) | 88.698 | 60000.000 | 1587.424 | 882869.000 |
刚果(金) | 1311.934 | 2341321.000 | 21381.943 | 30639726.000 |
哥伦比亚 | 12424.389 | 7112196.000 | 83278.742 | 48082692.000 |
格鲁吉亚 | 0.428 | 386.000 | 310.463 | 244808.000 |
格林纳达 | 2.852 | 1711.000 | 23.072 | 31053.000 |
哥斯达黎加 | 13695.926 | 8364637.000 | 36889.335 | 22875588.000 |
圭亚那 | 555.832 | 317436.000 | 10466.176 | 5759357.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 524.776 | 313273.000 |
洪都拉斯 | 677.591 | 355397.000 | 17362.357 | 10013229.000 |
韩国 | 67198.272 | 41352772.000 | 414711.945 | 277794794.000 |
荷兰 | 89.025 | 177066.000 | 528.721 | 1140159.000 |
哈萨克斯坦 | 3252.443 | 3905418.000 | 16385.172 | 15312659.000 |
荷属圣马丁 | 0.600 | 9000.000 | 0.600 | 9000.000 |
津巴布韦 | 2286.217 | 1266750.000 | 8720.610 | 5407693.000 |
吉布提 | 2290.259 | 1189529.000 | 13381.635 | 6511159.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 1877.814 | 1247997.000 | 7307.550 | 5150052.000 |
捷克 | 67.425 | 172943.000 | 932.023 | 1498062.000 |
加纳 | 2619.517 | 1422054.000 | 35836.984 | 17955777.000 |
加拿大 | 2288.997 | 2278102.000 | 12146.747 | 13456153.000 |
几内亚 | 398.582 | 301405.000 | 13510.876 | 8616501.000 |
几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 1.860 | 1786.000 |
加蓬 | 153.310 | 146980.000 | 2512.524 | 1361786.000 |
柬埔寨 | 2367.329 | 1329081.000 | 28420.599 | 14329922.000 |
克罗地亚 | 35.930 | 42617.000 | 978.008 | 755097.000 |
科摩罗 | 47.719 | 35132.000 | 72.933 | 54701.000 |
喀麦隆 | 902.254 | 462574.000 | 3085.088 | 1738333.000 |
开曼群岛 | 0.000 | 0.000 | 1.414 | 654.000 |
肯尼亚 | 1758.561 | 1055745.000 | 15233.786 | 8418886.000 |
科特迪瓦 | 1578.260 | 746384.000 | 13189.556 | 6653349.000 |
卡塔尔 | 3233.627 | 1716561.000 | 50334.302 | 27254800.000 |
科威特 | 10706.068 | 5342871.000 | 50839.642 | 26444596.000 |
利比里亚 | 194.055 | 95509.000 | 2418.307 | 1714473.000 |
黎巴嫩 | 908.004 | 640628.000 | 4786.054 | 3066142.000 |
利比亚 | 325.530 | 280683.000 | 1071.440 | 740740.000 |
罗马尼亚 | 23.517 | 30441.000 | 9046.614 | 5374000.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 5.830 | 4165.000 |
莱索托 | 6.600 | 4754.000 | 98.782 | 66466.000 |
立陶宛 | 23.730 | 20171.000 | 39.008 | 28483.000 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 27.180 | 13818.000 |
老挝 | 1588.470 | 947738.000 | 14653.153 | 8243471.000 |
卢旺达 | 3.128 | 5181.000 | 89.944 | 48499.000 |
缅甸 | 5231.595 | 2504850.000 | 38818.648 | 19202786.000 |
马达加斯加 | 129.341 | 106053.000 | 2137.816 | 1264583.000 |
马尔代夫 | 61.348 | 39750.000 | 788.044 | 473455.000 |
马耳他 | 20.068 | 13506.000 | 46.783 | 29376.000 |
蒙古 | 3637.498 | 1646342.000 | 18730.506 | 9705292.000 |
美国 | 387.476 | 466200.000 | 2000.552 | 2676877.000 |
孟加拉国 | 3026.626 | 1722058.000 | 42495.930 | 23359799.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 20.102 | 6031.000 |
马里 | 23.886 | 22297.000 | 270.263 | 208750.000 |
秘鲁 | 24162.706 | 12780850.000 | 181497.599 | 96364192.000 |
摩洛哥 | 141.397 | 200357.000 | 3630.951 | 3098404.000 |
毛里求斯 | 107.106 | 60085.000 | 1128.550 | 649911.000 |
毛里塔尼亚 | 243.602 | 127589.000 | 875.184 | 476446.000 |
马拉维 | 28.901 | 14475.000 | 690.629 | 1027279.000 |
马来西亚 | 8514.623 | 6078643.000 | 89047.408 | 62413076.000 |
莫桑比克 | 1773.812 | 1329415.000 | 4983.722 | 3186918.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 64.665 | 51039.000 |
美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 23.667 | 23731.000 |
墨西哥 | 3488.495 | 3422756.000 | 17059.523 | 18447659.000 |
马约特 | 10.540 | 6137.000 | 207.845 | 112505.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 106.787 | 62339.000 | 729.677 | 418150.000 |
南非 | 3163.181 | 2776607.000 | 32846.058 | 29485161.000 |
尼加拉瓜 | 1337.065 | 694488.000 | 3447.086 | 2051048.000 |
瑙鲁 | 1.532 | 1713.000 | 1.532 | 1713.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 174.523 | 105269.000 |
尼日利亚 | 13770.996 | 7559165.000 | 125491.165 | 64744605.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 13.883 | 10839.000 |
挪威 | 56.181 | 93658.000 | 121.162 | 294915.000 |
帕劳 | 0.000 | 0.000 | 85.879 | 45148.000 |
葡萄牙 | 578.304 | 569653.000 | 4566.536 | 3969585.000 |
日本 | 990.806 | 1396557.000 | 12528.961 | 12508706.000 |
瑞典 | 46.451 | 154168.000 | 302.761 | 950747.000 |
苏丹 | 19.100 | 15897.000 | 186.883 | 135683.000 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 9.657 | 5379.000 |
萨尔瓦多 | 5.075 | 20746.000 | 7207.115 | 4342710.000 |
塞尔维亚 | 176.470 | 107929.000 | 443.554 | 570607.000 |
塞拉利昂 | 49.524 | 33526.000 | 1085.664 | 635809.000 |
斯里兰卡 | 5248.318 | 2496998.000 | 17007.958 | 8437441.000 |
所罗门群岛 | 30.805 | 16264.000 | 202.542 | 102614.000 |
苏里南 | 118.014 | 60773.000 | 396.500 | 248974.000 |
斯洛文尼亚 | 293.064 | 442972.000 | 1946.341 | 3138933.000 |
索马里 | 83.632 | 44399.000 | 949.662 | 492420.000 |
萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 51.627 | 26584.000 |
塞内加尔 | 112.546 | 60989.000 | 5685.981 | 2980675.000 |
塞浦路斯 | 1.200 | 7500.000 | 24.757 | 23840.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 6.032 | 8659.000 |
塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 2.990 | 1825.000 |
沙特阿拉伯 | 40199.402 | 23103371.000 | 404877.364 | 261093962.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 1927.000 |
土耳其 | 20541.421 | 17923678.000 | 144040.530 | 115468145.000 |
泰国 | 15016.197 | 10408423.000 | 257074.534 | 151703630.000 |
汤加 | 0.000 | 0.000 | 4.035 | 2921.000 |
塔吉克斯坦 | 702.782 | 496549.000 | 2282.585 | 1756973.000 |
土库曼斯坦 | 52.117 | 123640.000 | 418.446 | 786382.000 |
特立尼达和多巴哥 | 112.060 | 53451.000 | 2181.816 | 1085513.000 |
突尼斯 | 18.050 | 50322.000 | 913.824 | 823001.000 |
坦桑尼亚 | 3803.255 | 1955412.000 | 28083.650 | 14787124.000 |
危地马拉 | 10289.179 | 6238026.000 | 45732.115 | 26879594.000 |
乌干达 | 358.779 | 221458.000 | 2615.550 | 2988096.000 |
乌克兰 | 328.008 | 550225.000 | 10574.716 | 8738805.000 |
文莱 | 86.551 | 99677.000 | 439.119 | 338789.000 |
乌拉圭 | 1005.933 | 550646.000 | 5974.520 | 3194128.000 |
瓦努阿图 | 1.980 | 1544.000 | 26.478 | 25201.000 |
委内瑞拉 | 354.283 | 223764.000 | 6408.215 | 3617184.000 |
乌兹别克斯坦 | 1062.881 | 1687504.000 | 18729.363 | 18016805.000 |
西班牙 | 163.468 | 276256.000 | 1203.197 | 2412272.000 |
新加坡 | 14478.055 | 9400673.000 | 101725.497 | 62530298.000 |
新喀里多尼亚 | 28.342 | 23486.000 | 145.041 | 84768.000 |
希腊 | 403.743 | 285595.000 | 810.790 | 589603.000 |
叙利亚 | 78.570 | 50582.000 | 246.002 | 204369.000 |
新西兰 | 819.003 | 650937.000 | 10754.512 | 9296651.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 21.924 | 51841.000 |
约旦 | 4758.881 | 2342638.000 | 21910.525 | 11334809.000 |
印度 | 4067.411 | 3581899.000 | 42186.964 | 36870539.000 |
意大利 | 3302.906 | 3713045.000 | 14059.663 | 20121633.000 |
印度尼西亚 | 43450.695 | 27139904.000 | 416632.863 | 264137319.000 |
英国 | 908.494 | 1553162.000 | 4467.649 | 7123286.000 |
伊朗 | 318.435 | 565070.000 | 4146.319 | 6925418.000 |
伊拉克 | 6606.298 | 3140680.000 | 57722.943 | 29710718.000 |
也门 | 184.717 | 141144.000 | 6359.156 | 3327110.000 |
牙买加 | 81.415 | 50884.000 | 2125.060 | 1100658.000 |
亚美尼亚 | 25.820 | 15371.000 | 55.962 | 63440.000 |
越南 | 125041.189 | 66409749.000 | 649291.626 | 360047327.000 |
以色列 | 1156.218 | 680485.000 | 16883.896 | 11332476.000 |
赞比亚 | 1648.720 | 991330.000 | 5258.494 | 4244845.000 |
乍得 | 3.390 | 2220.000 | 52.790 | 48196.000 |
中非 | 21.566 | 14153.000 | 21.566 | 14153.000 |
中国澳门 | 7.970 | 9831.000 | 157.487 | 63337.000 |
中国台湾 | 1386.748 | 1969197.000 | 14066.232 | 17276751.000 |
中国香港 | 1622.225 | 1005377.000 | 8010.974 | 4628871.000 |
智利 | 16880.998 | 9859155.000 | 114075.384 | 69833407.000 |
合计 | 666235.361 | 415855556.000 | 5140145.822 | 3310775518.000 |
与上月比增长率 | 7.800% | 4.200% | 14.900% | 14.400% |
- 相关阅读