2025年8月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2025-09-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 960.837 | 528348.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 157.615 | 78975.000 |
阿尔及利亚 | 2962.501 | 1493598.000 | 12780.370 | 6713947.000 |
安哥拉 | 391.159 | 200399.000 | 2734.906 | 1569738.000 |
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 488.274 | 358078.000 |
埃及 | 591.634 | 304757.000 | 9154.732 | 5119582.000 |
阿联酋 | 18648.371 | 9898385.000 | 365892.943 | 256698124.000 |
阿曼 | 61.209 | 30052.000 | 7254.393 | 5440722.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 59.853 | 41413.000 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 18.010 | 7478.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 0.392 | 283.000 |
巴布亚新几内亚 | 5.181 | 2787.000 | 63.890 | 33962.000 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 1170.000 |
波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 91.240 | 51055.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 226.274 | 122775.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 10.200 | 4998.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 47.200 | 24119.000 |
巴基斯坦 | 1646.642 | 857237.000 | 12008.777 | 6076535.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 168.870 | 93519.000 |
波兰 | 68.913 | 95100.000 | 68.913 | 95100.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 514.137 | 272513.000 |
伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 2205.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 1.182 | 1316.000 |
贝宁 | 9.330 | 4895.000 | 19.018 | 9739.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 902.799 | 465819.000 |
巴西 | 595.392 | 393621.000 | 2107.962 | 1332601.000 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 3.650 | 2125.000 |
东帝汶 | 24.550 | 17514.000 | 24.550 | 17514.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 55.798 | 28320.000 |
多米尼加共和国 | 198.077 | 108688.000 | 1748.987 | 900292.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 37.349 | 19939.000 |
厄瓜多尔 | 163.309 | 89426.000 | 6255.910 | 3374705.000 |
俄罗斯联邦 | 148.296 | 102779.000 | 497.515 | 356385.000 |
厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 19.002 | 20087.000 |
斐济 | 1.415 | 1153.000 | 38.558 | 22914.000 |
菲律宾 | 1053.090 | 477769.000 | 16839.315 | 8503825.000 |
法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 16.864 | 17816.000 |
古巴 | 0.000 | 0.000 | 5.794 | 3511.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 380.000 |
刚果(布) | 9.090 | 5179.000 | 75.168 | 39365.000 |
刚果(金) | 307.680 | 172007.000 | 1387.725 | 1137142.000 |
哥伦比亚 | 2128.893 | 1115573.000 | 15246.963 | 8426530.000 |
哥斯达黎加 | 242.987 | 120206.000 | 1298.310 | 670747.000 |
圭亚那 | 22.087 | 13404.000 | 1160.970 | 597699.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 8.102 | 4657.000 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 205.554 | 107324.000 |
韩国 | 11925.128 | 7059792.000 | 100093.128 | 55490173.000 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 27.280 | 22724.000 |
哈萨克斯坦 | 104.280 | 76083.000 | 872.062 | 602870.000 |
津巴布韦 | 103.304 | 56801.000 | 476.838 | 314480.000 |
吉布提 | 58.780 | 26569.000 | 712.588 | 355818.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 33.789 | 49849.000 | 168.859 | 171272.000 |
加纳 | 495.169 | 298999.000 | 1723.365 | 1014416.000 |
加拿大 | 294.649 | 155673.000 | 347.094 | 194648.000 |
几内亚 | 133.660 | 87739.000 | 634.641 | 374494.000 |
加蓬 | 11.160 | 6484.000 | 80.341 | 44107.000 |
柬埔寨 | 32.608 | 17015.000 | 1479.053 | 690815.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 1120.349 | 625393.000 |
喀麦隆 | 79.100 | 40431.000 | 219.026 | 113799.000 |
肯尼亚 | 78.643 | 44575.000 | 1339.322 | 691307.000 |
科特迪瓦 | 41.820 | 20510.000 | 793.573 | 407454.000 |
卡塔尔 | 2876.322 | 1474109.000 | 8762.072 | 4599936.000 |
科威特 | 4310.925 | 2214993.000 | 8005.695 | 4142662.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 5.975 | 2868.000 |
黎巴嫩 | 51.810 | 27148.000 | 708.037 | 372255.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 474.543 | 226003.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 4215.979 | 2723489.000 |
立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 12.210 | 6420.000 |
老挝 | 9.700 | 4830.000 | 384.719 | 221342.000 |
卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 14.710 | 12722.000 |
缅甸 | 168.204 | 84853.000 | 6906.688 | 3732494.000 |
马达加斯加 | 1.020 | 959.000 | 45.215 | 34088.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 3.010 | 1611.000 |
美国 | 7.470 | 3283.000 | 95.098 | 51203.000 |
蒙古 | 491.120 | 252838.000 | 2273.902 | 1345925.000 |
孟加拉国 | 162.189 | 95585.000 | 5801.119 | 3057420.000 |
秘鲁 | 2474.956 | 1294967.000 | 25937.367 | 13434519.000 |
摩洛哥 | 1.580 | 3028.000 | 524.801 | 260596.000 |
毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 41.316 | 21263.000 |
毛里塔尼亚 | 4.000 | 2000.000 | 12.688 | 6438.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 10.297 | 16775.000 |
马来西亚 | 2811.328 | 1720888.000 | 21846.910 | 12632702.000 |
莫桑比克 | 12.080 | 6427.000 | 77.544 | 43856.000 |
墨西哥 | 24.599 | 17394.000 | 560.213 | 345521.000 |
南非 | 173.837 | 116199.000 | 10477.399 | 7102734.000 |
尼加拉瓜 | 204.256 | 100682.000 | 532.202 | 273018.000 |
尼日利亚 | 688.904 | 391234.000 | 3238.278 | 1827794.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 1276.146 | 732829.000 |
日本 | 838.491 | 413328.000 | 46854.456 | 23183002.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 1427.000 |
萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 925.257 | 471480.000 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 55.933 | 64899.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 18.510 | 9339.000 |
斯里兰卡 | 202.047 | 107946.000 | 1025.057 | 519037.000 |
所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 11.403 | 4773.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 9.279 | 5705.000 |
塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 391.031 | 203489.000 |
沙特阿拉伯 | 48318.581 | 36774235.000 | 306314.300 | 229194652.000 |
土耳其 | 1254.381 | 687961.000 | 12704.985 | 8213582.000 |
泰国 | 598.450 | 332374.000 | 9656.756 | 5638211.000 |
塔吉克斯坦 | 712.710 | 379640.000 | 756.936 | 422460.000 |
特立尼达和多巴哥 | 81.770 | 72150.000 | 758.343 | 470876.000 |
突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 807.275 | 407333.000 |
坦桑尼亚 | 240.785 | 119874.000 | 2376.129 | 1266972.000 |
危地马拉 | 569.130 | 286578.000 | 3272.059 | 1691309.000 |
乌干达 | 62.175 | 35195.000 | 116.098 | 144972.000 |
乌克兰 | 2.210 | 1692.000 | 1821.127 | 986653.000 |
文莱 | 7.684 | 7005.000 | 103.925 | 59853.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 477.450 | 262098.000 |
委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 301.107 | 148863.000 |
乌兹别克斯坦 | 32.013 | 24634.000 | 920.458 | 579230.000 |
新加坡 | 15192.162 | 7545245.000 | 90668.324 | 45741484.000 |
新喀里多尼亚 | 10.560 | 6336.000 | 15.928 | 9074.000 |
希腊 | 107.153 | 75843.000 | 111.454 | 77133.000 |
叙利亚 | 6.886 | 4707.000 | 6.886 | 4707.000 |
新西兰 | 194.671 | 126103.000 | 2490.583 | 1539499.000 |
印度 | 1329.922 | 934850.000 | 41251.543 | 30186399.000 |
约旦 | 1061.040 | 529309.000 | 2251.310 | 1148992.000 |
意大利 | 68.295 | 42275.000 | 117.945 | 99160.000 |
印度尼西亚 | 3841.650 | 2265009.000 | 38077.080 | 23863430.000 |
伊朗 | 2.355 | 2689.000 | 103.112 | 79545.000 |
伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 782.927 | 506084.000 |
也门 | 0.000 | 0.000 | 276.662 | 153670.000 |
牙买加 | 4.702 | 3440.000 | 120.357 | 76993.000 |
越南 | 35383.128 | 18559688.000 | 215246.063 | 117398651.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 3349.264 | 2038235.000 |
赞比亚 | 6.430 | 6129.000 | 187.957 | 105807.000 |
中国澳门 | 0.000 | 0.000 | 5.030 | 701.000 |
中国台湾 | 4519.940 | 2159786.000 | 29209.853 | 12871211.000 |
中国香港 | 965.388 | 544831.000 | 4962.569 | 2821447.000 |
智利 | 4012.845 | 2040507.000 | 22710.070 | 11562288.000 |
合计 | 176773.750 | 105345825.000 | 1514622.614 | 951972369.000 |
与上月比增长率 | 0.400% | -7.300% | 13.200% | 12.400% |
- 相关阅读