2025年8月全国铁道用材分国别出口统计
发表日期:2025-09-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 6.610 | 13375.000 | 33.304 | 62342.000 |
澳大利亚 | 39.430 | 108439.000 | 1700.166 | 2922121.000 |
阿尔巴尼亚 | 63.874 | 42015.000 | 63.874 | 42015.000 |
阿尔及利亚 | 162.434 | 114703.000 | 65069.454 | 51558298.000 |
安哥拉 | 13.549 | 2175.000 | 338.734 | 182945.000 |
阿根廷 | 6.555 | 5589.000 | 5179.940 | 3927801.000 |
埃及 | 402.800 | 281710.000 | 554.823 | 408068.000 |
阿联酋 | 2030.710 | 1261527.000 | 3017.109 | 2250408.000 |
阿曼 | 69.826 | 61209.000 | 370.545 | 971078.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 41.680 | 27830.000 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 170.890 | 144748.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 20.950 | 18700.000 |
巴布亚新几内亚 | 0.255 | 60.000 | 8.339 | 8824.000 |
白俄罗斯 | 145.530 | 112260.000 | 435.666 | 345963.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 6.030 | 4099.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 255.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 8.570 | 8123.000 |
布基纳法索 | 0.160 | 250.000 | 4.804 | 5016.000 |
巴基斯坦 | 114.992 | 87230.000 | 14337.855 | 11278065.000 |
波兰 | 9.430 | 7427.000 | 33429.140 | 21620223.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 91.477 | 91763.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 209.252 | 168269.000 |
比利时 | 175.384 | 352901.000 | 1001.493 | 2764933.000 |
百慕大 | 1.440 | 804.000 | 1.440 | 804.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 46.724 | 36603.000 |
贝宁 | 0.000 | 0.000 | 17.020 | 24186.000 |
巴拿马 | 0.090 | 823.000 | 222.841 | 196364.000 |
巴西 | 12761.897 | 11169790.000 | 59970.088 | 48481366.000 |
东帝汶 | 2.000 | 1381.000 | 2.000 | 1381.000 |
德国 | 63.322 | 84583.000 | 489.028 | 591084.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 23.192 | 71502.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 10.108 | 30633.000 |
多米尼加共和国 | 13.706 | 19258.000 | 77.967 | 85561.000 |
多民族玻利维亚国 | 108.668 | 54498.000 | 815.746 | 505328.000 |
厄瓜多尔 | 676.170 | 357459.000 | 5604.012 | 3116045.000 |
俄罗斯联邦 | 103.677 | 104361.000 | 1036.759 | 886793.000 |
厄立特里亚 | 76.755 | 134458.000 | 82.220 | 138986.000 |
法国 | 107.904 | 136860.000 | 217.448 | 334001.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 21183.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 5.689 | 4291.000 |
菲律宾 | 218.257 | 594795.000 | 1499.849 | 1716305.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 1640.000 |
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 147.880 | 94296.000 |
刚果(金) | 16.798 | 35808.000 | 8911.458 | 6921806.000 |
哥伦比亚 | 309.792 | 216817.000 | 5968.158 | 5934375.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 19.102 | 12643.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 500.000 |
圭亚那 | 3.450 | 2036.000 | 56.244 | 48324.000 |
韩国 | 288.188 | 644249.000 | 7875.464 | 6342003.000 |
荷兰 | 12.916 | 25497.000 | 262.633 | 654083.000 |
哈萨克斯坦 | 487.668 | 505116.000 | 8288.369 | 6904837.000 |
津巴布韦 | 111.064 | 55698.000 | 727.703 | 470402.000 |
吉布提 | 0.000 | 0.000 | 27.041 | 15502.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 110.885 | 169557.000 | 892.750 | 1036909.000 |
捷克 | 0.000 | 0.000 | 35.585 | 41580.000 |
加纳 | 132.347 | 67974.000 | 500.857 | 282025.000 |
加拿大 | 391.902 | 417105.000 | 1950.355 | 2503432.000 |
几内亚 | 91.312 | 125486.000 | 84095.510 | 65636227.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 5005.239 | 4250630.000 |
柬埔寨 | 113.123 | 77447.000 | 833.480 | 568780.000 |
喀麦隆 | 2.835 | 1512.000 | 2.835 | 1512.000 |
肯尼亚 | 3.130 | 1820.000 | 910.971 | 1022310.000 |
科特迪瓦 | 26.290 | 20490.000 | 47.373 | 33146.000 |
卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 91.453 | 113044.000 |
科威特 | 2.950 | 3000.000 | 33.490 | 20972.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 5773.000 |
利比亚 | 126.754 | 122734.000 | 322.688 | 314162.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 463.252 | 480373.000 |
卢森堡 | 25.997 | 251319.000 | 280.077 | 2710071.000 |
莱索托 | 1.000 | 1100.000 | 1.000 | 1100.000 |
老挝 | 102.834 | 49416.000 | 1229.446 | 767881.000 |
卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 4.008 | 2958.000 |
缅甸 | 157.186 | 133631.000 | 875.636 | 647139.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 8.580 | 8733.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 0.296 | 270.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 778.000 |
蒙古 | 14.557 | 13725.000 | 6324.457 | 6213537.000 |
美国 | 2051.956 | 1726092.000 | 12896.889 | 16360638.000 |
孟加拉国 | 5.400 | 8680.000 | 357.586 | 306850.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 12.446 | 7897.000 |
秘鲁 | 1612.248 | 973534.000 | 6909.696 | 4780535.000 |
摩洛哥 | 0.078 | 762.000 | 374.745 | 294837.000 |
毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 5.460 | 7678.000 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 191.082 | 364825.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 3.648 | 2724.000 |
马来西亚 | 318.944 | 383122.000 | 17424.815 | 13669885.000 |
莫桑比克 | 24.570 | 7992.000 | 267.348 | 188182.000 |
马绍尔群岛 | 0.009 | 198.000 | 0.226 | 3287.000 |
墨西哥 | 208.153 | 172926.000 | 3891.565 | 5349022.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 1.270 | 5369.000 |
南非 | 13164.757 | 9508480.000 | 17718.477 | 12333747.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 1.036 | 527.000 |
尼日利亚 | 153.101 | 157999.000 | 14046.014 | 13383281.000 |
挪威 | 66.600 | 61239.000 | 389.279 | 405362.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 79.038 | 296065.000 |
日本 | 134.882 | 267516.000 | 770.978 | 1282531.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 4600.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 182.200 | 358192.000 |
苏丹 | 1.189 | 3954.000 | 60.704 | 37116.000 |
萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 1.080 | 990.000 |
塞尔维亚 | 645.919 | 494395.000 | 833.031 | 684760.000 |
斯洛伐克 | 134.949 | 111790.000 | 266.859 | 260339.000 |
塞拉利昂 | 24.824 | 57569.000 | 671.957 | 815749.000 |
斯里兰卡 | 188.800 | 169165.000 | 359.692 | 400879.000 |
所罗门群岛 | 57.332 | 72441.000 | 284.184 | 248365.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 2.566 | 4318.000 |
塞内加尔 | 7.550 | 9600.000 | 72.654 | 50381.000 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 1496.000 |
沙特阿拉伯 | 96.723 | 161862.000 | 2493.224 | 2430198.000 |
土耳其 | 0.980 | 1200.000 | 996.447 | 878591.000 |
泰国 | 9468.538 | 6480209.000 | 52581.491 | 37611797.000 |
塔吉克斯坦 | 75.450 | 72594.000 | 284.160 | 263356.000 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 2.240 | 1446.000 |
坦桑尼亚 | 235.632 | 255009.000 | 622.822 | 523048.000 |
危地马拉 | 18.940 | 9780.000 | 35.770 | 19772.000 |
乌干达 | 15.640 | 13572.000 | 138.994 | 107038.000 |
乌克兰 | 27.670 | 18093.000 | 624.232 | 582117.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 9.313 | 9858.000 |
委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 230.155 | 82240.000 |
乌兹别克斯坦 | 1977.490 | 2211584.000 | 19368.642 | 20288648.000 |
西班牙 | 340.980 | 230459.000 | 1323.301 | 1526487.000 |
新加坡 | 94.673 | 120595.000 | 3182.180 | 3392078.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 5.400 | 4452.000 |
新西兰 | 221.797 | 685901.000 | 584.367 | 1674945.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 21.400 | 11857.000 |
印度 | 121.980 | 120478.000 | 3891.210 | 3162495.000 |
约旦 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 203.000 |
意大利 | 17.682 | 142221.000 | 134.771 | 420840.000 |
印度尼西亚 | 1019.957 | 779376.000 | 15640.947 | 15582044.000 |
英国 | 203.932 | 241769.000 | 1249.598 | 1534982.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 416.251 | 332842.000 |
伊拉克 | 5.719 | 2456.000 | 180.490 | 150380.000 |
也门 | 0.000 | 0.000 | 40.520 | 26336.000 |
牙买加 | 0.890 | 5766.000 | 133.133 | 170715.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.264 | 697.000 |
越南 | 1727.666 | 1227749.000 | 20189.698 | 13982246.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 174.046 | 148557.000 |
赞比亚 | 36.112 | 32126.000 | 246.482 | 213689.000 |
中国澳门 | 18.880 | 3169.000 | 307.320 | 59956.000 |
中国台湾 | 3293.784 | 1351233.000 | 17771.052 | 7751090.000 |
中国香港 | 96.319 | 347938.000 | 5831.074 | 6534370.000 |
智利 | 735.602 | 925534.000 | 11963.966 | 11116714.000 |
合计 | 58562.700 | 47679604.000 | 571202.603 | 471624567.000 |
与上月比增长率 | 21.100% | 6.800% | 11.400% | 11.200% |
- 相关阅读