2025年8月全国电工钢板(带)分国别出口统计
发表日期:2025-09-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
澳大利亚 | 2.040 | 4582.000 | 231.171 | 364347.000 |
爱尔兰 | 190.831 | 588097.000 | 966.320 | 2970397.000 |
阿富汗 | 24.520 | 33151.000 | 100.268 | 141945.000 |
阿根廷 | 103.039 | 178350.000 | 2255.970 | 3327886.000 |
埃及 | 135.405 | 221236.000 | 1673.726 | 2110329.000 |
阿联酋 | 1560.260 | 2754009.000 | 40218.540 | 67803744.000 |
阿曼 | 503.440 | 306187.000 | 1301.845 | 826540.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 504.926 | 412565.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 49.203 | 89728.000 |
保加利亚 | 30.794 | 82090.000 | 689.568 | 1653730.000 |
巴基斯坦 | 1565.951 | 1265061.000 | 19010.072 | 14585745.000 |
波兰 | 1001.815 | 2794293.000 | 6271.647 | 14413197.000 |
巴拉圭 | 108.848 | 163267.000 | 347.188 | 507122.000 |
比利时 | 14697.630 | 13438306.000 | 39301.390 | 39546245.000 |
巴西 | 6720.496 | 9043897.000 | 57054.057 | 70723326.000 |
德国 | 3.913 | 6658.000 | 142.128 | 238702.000 |
多米尼加共和国 | 0.000 | 0.000 | 50.990 | 109736.000 |
厄瓜多尔 | 230.550 | 446127.000 | 1302.323 | 2480744.000 |
俄罗斯联邦 | 70.804 | 89047.000 | 375.729 | 498478.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 18.172 | 15424.000 |
菲律宾 | 0.012 | 220.000 | 590.124 | 1409094.000 |
哥伦比亚 | 414.195 | 900040.000 | 5145.938 | 11057143.000 |
韩国 | 7629.109 | 8618261.000 | 62038.194 | 82853711.000 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 2814.162 | 3667387.000 |
哈萨克斯坦 | 150.183 | 236363.000 | 4369.220 | 6650456.000 |
捷克 | 33.976 | 87334.000 | 314.360 | 417555.000 |
加纳 | 11.898 | 17609.000 | 11.898 | 17609.000 |
加拿大 | 763.313 | 1318586.000 | 8008.493 | 14046248.000 |
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 11.505 | 5753.000 |
克罗地亚 | 19.592 | 59420.000 | 410.352 | 980979.000 |
肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 266.435 | 241348.000 |
科威特 | 0.000 | 0.000 | 409.169 | 1106421.000 |
黎巴嫩 | 353.126 | 819080.000 | 1816.068 | 4187103.000 |
立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 29.414 | 32490.000 |
老挝 | 0.000 | 0.000 | 21.493 | 43712.000 |
缅甸 | 0.000 | 0.000 | 268.897 | 471119.000 |
美国 | 41.179 | 61237.000 | 83524.195 | 61208542.000 |
孟加拉国 | 1217.391 | 1731695.000 | 13417.819 | 11883539.000 |
秘鲁 | 101.949 | 172696.000 | 799.422 | 1076981.000 |
摩洛哥 | 250.695 | 413525.000 | 3711.857 | 5762193.000 |
马来西亚 | 1326.960 | 1199477.000 | 6520.322 | 6003245.000 |
摩纳哥 | 0.000 | 0.000 | 102.635 | 183714.000 |
墨西哥 | 13538.369 | 17191717.000 | 137516.364 | 208805087.000 |
南非 | 419.094 | 565669.000 | 2811.160 | 4206508.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 153.726 | 466413.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 1115.994 | 2285272.000 |
日本 | 1702.154 | 3011188.000 | 15005.053 | 24656637.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 2.042 | 1441.000 |
塞尔维亚 | 3.796 | 2920.000 | 6864.533 | 14746565.000 |
斯里兰卡 | 24.372 | 45511.000 | 912.709 | 1507424.000 |
斯洛文尼亚 | 1906.531 | 4375783.000 | 10771.095 | 21676168.000 |
沙特阿拉伯 | 1443.862 | 1141327.000 | 9481.392 | 13464511.000 |
土耳其 | 2756.587 | 4402077.000 | 69199.044 | 116787574.000 |
泰国 | 4053.191 | 3746619.000 | 40182.327 | 41157119.000 |
突尼斯 | 99.286 | 216245.000 | 1186.624 | 1892574.000 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0.000 | 132.691 | 82965.000 |
乌克兰 | 21.174 | 42030.000 | 89.560 | 195875.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 321.000 |
委内瑞拉 | 53.939 | 86642.000 | 225.015 | 375953.000 |
乌兹别克斯坦 | 21.544 | 29408.000 | 230.722 | 354959.000 |
西班牙 | 3008.906 | 3193965.000 | 10800.745 | 17977450.000 |
新加坡 | 893.719 | 1558560.000 | 6271.441 | 11408557.000 |
希腊 | 185.464 | 358279.000 | 628.777 | 1185787.000 |
新西兰 | 0.420 | 843.000 | 15.459 | 26409.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 5.220 | 8673.000 |
印度 | 6964.545 | 9741827.000 | 120201.995 | 184905331.000 |
约旦 | 0.000 | 0.000 | 445.967 | 1046283.000 |
意大利 | 18193.748 | 22610269.000 | 108718.187 | 163049668.000 |
印度尼西亚 | 1081.626 | 1676314.000 | 9124.542 | 13042397.000 |
英国 | 57.685 | 117825.000 | 427.151 | 770103.000 |
伊朗 | 2223.751 | 2788493.000 | 4715.084 | 6200033.000 |
伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 1617.962 | 2463375.000 |
越南 | 12095.214 | 10969504.000 | 84010.272 | 84097059.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 151.628 | 442421.000 |
中国台湾 | 676.464 | 811559.000 | 7114.390 | 9667515.000 |
中国香港 | 0.000 | 0.000 | 2.985 | 20895.000 |
智利 | 72.521 | 99475.000 | 366.084 | 535395.000 |
合计 | 110761.876 | 135833950.000 | 1016965.245 | 1385636989.000 |
与上月比增长率 | -21.000% | -28.300% | 12.200% | 10.900% |
- 相关阅读