2025年8月全国冶金产品进口情况统计
发表日期:2025-09-23 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
钢材 | 499645.176 | 825844649.000 | 3975065.102 | 6740310921.000 |
特钢 | 203042.037 | 400285299.000 | 1717744.916 | 3321847364.000 |
角型材 | 13307.660 | 14983944.000 | 85191.326 | 116001475.000 |
板材 | 413687.582 | 513834157.000 | 3267222.234 | 4161087123.000 |
管材 | 16851.865 | 75394714.000 | 145270.393 | 708885959.000 |
其他钢材 | 10228.714 | 104331534.000 | 85972.334 | 838444793.000 |
棒线材 | 45006.550 | 115019019.000 | 382046.833 | 897898284.000 |
铁道用材 | 561.558 | 2272762.000 | 9356.169 | 17960897.000 |
大型型钢 | 11871.195 | 10538937.000 | 74411.122 | 79753973.000 |
中小型型钢 | 1437.712 | 4453526.000 | 10786.017 | 36279892.000 |
棒材 | 23128.698 | 81398074.000 | 169271.195 | 581945001.000 |
钢筋 | 1618.120 | 949840.000 | 18897.575 | 11264084.000 |
线材 | 22937.201 | 39526489.000 | 216790.822 | 361131519.000 |
特厚板 | 3167.430 | 2941763.000 | 15706.103 | 14410333.000 |
厚钢板 | 11585.353 | 8563769.000 | 101967.101 | 78666479.000 |
中板 | 99473.888 | 110881085.000 | 726459.270 | 771255032.000 |
热轧薄板 | 7676.907 | 15334195.000 | 71296.240 | 155568363.000 |
冷轧薄板 | 80764.620 | 128475211.000 | 718879.722 | 1154547164.000 |
中厚宽钢带 | 48948.536 | 40415480.000 | 409942.406 | 372153116.000 |
热轧薄宽钢带 | 14696.712 | 10852331.000 | 116445.749 | 95986515.000 |
冷轧薄宽带 | 31532.825 | 20103086.000 | 279002.814 | 180462993.000 |
热轧窄钢带 | 1618.806 | 14387544.000 | 15445.953 | 128012393.000 |
冷轧窄钢带 | 6582.932 | 33742673.000 | 52268.268 | 272898198.000 |
镀层板(带) | 87092.920 | 104061624.000 | 608450.870 | 757442824.000 |
彩涂板(带) | 8457.424 | 10392445.000 | 46068.878 | 64139068.000 |
电工钢板(带) | 12089.229 | 13682951.000 | 105288.860 | 115544645.000 |
无缝管 | 6642.578 | 50960100.000 | 62712.533 | 519048890.000 |
焊管 | 10096.402 | 24119937.000 | 81901.309 | 187895081.000 |
不锈钢锭 | 1946.991 | 2417153.000 | 9619.978 | 12716562.000 |
钢坯 | 40217.359 | 55803252.000 | 584220.940 | 522911742.000 |
普方坯 | 12194.928 | 4245741.000 | 116561.686 | 43341559.000 |
其他普钢坯 | 5.387 | 7060.000 | 338.068 | 287598.000 |
高碳钢坯 | 3.535 | 42229.000 | 15172.339 | 5706993.000 |
其他不锈钢坯 | 20291.323 | 42800315.000 | 91910.917 | 167740502.000 |
10吨以上合金锻件坯 | 342.781 | 969081.000 | 5037.239 | 16524471.000 |
其他合金钢坯 | 1184.205 | 4573340.000 | 15021.756 | 83516215.000 |
铁矿 | 105224757.386 | 9755551657.000 | 802398676.493 | 76992794775.000 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 103917705.071 | 9611933191.000 | 786986906.120 | 75204400456.000 |
精矿粉 | 15184109.895 | 1526588181.000 | 103724030.698 | 10990211214.000 |
烧结用矿粉 | 70405116.517 | 6238586811.000 | 537314284.529 | 49177910197.000 |
块矿 | 18328478.659 | 1846758199.000 | 145948590.893 | 15036279045.000 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 1307052.315 | 143618466.000 | 15411770.373 | 1788394319.000 |
锰矿 | 3485944.324 | 457779234.000 | 20688792.656 | 2779744491.000 |
焦炭 | 44066.000 | 8072654.000 | 165493.352 | 32085859.000 |
焦炭及半焦炭 | 44066.000 | 8072654.000 | 165493.352 | 32085521.000 |
其他焦炭 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 338.000 |
锰铁 | 6.431 | 7892.000 | 228.062 | 673516.000 |
含碳>2%锰铁 | 5.431 | 4383.000 | 192.562 | 581153.000 |
含碳≤2%锰铁 | 1.000 | 3509.000 | 35.500 | 92363.000 |
硅铁 | 7409.917 | 6975264.000 | 112707.064 | 111314497.000 |
含硅>55%硅铁 | 7403.005 | 6935197.000 | 112463.675 | 110798549.000 |
含硅≤55%硅铁 | 6.912 | 40067.000 | 243.389 | 515948.000 |
硅锰铁 | 2373.259 | 1945752.000 | 9875.399 | 7970762.000 |
铬铁 | 159210.295 | 184801831.000 | 1839855.969 | 1956249510.000 |
含碳>4%铬铁 | 159108.883 | 184181231.000 | 1829559.743 | 1931396632.000 |
含碳≤4%铬铁 | 101.412 | 620600.000 | 10296.226 | 24852878.000 |
镍铁 | 874113.682 | 1246956464.000 | 7267370.845 | 10740189128.000 |
钼铁 | 717.895 | 23549282.000 | 3834.351 | 116645932.000 |
钨铁 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 17415.000 |
钛铁及硅钛铁 | 930.900 | 2764516.000 | 3518.800 | 10680828.000 |
钒铁 | 1.025 | 29088.000 | 60.025 | 1525482.000 |
铌铁 | 5382.000 | 149584905.000 | 34167.404 | 938033292.000 |
含硅量≥99.99%的硅 | 1005.586 | 26338499.000 | 13384.930 | 328268728.000 |
含硅量<99.99%的硅 | 1337.588 | 3627268.000 | 6661.698 | 23189118.000 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 5.000 | 31900.000 | 82297.606 | 19500644.000 |
直接还原铁 | 4.000 | 23800.000 | 79800.204 | 18906712.000 |
废钢 | 18725.499 | 16612297.000 | 174242.165 | 149189479.000 |
不锈碎料 | 9402.250 | 8955722.000 | 71130.003 | 75798880.000 |
其他合金碎料 | 8744.280 | 7433189.000 | 81702.476 | 65970608.000 |
其他碎料 | 420.101 | 153303.000 | 19752.977 | 6858200.000 |
粉状废料 | 0.000 | 0.000 | 6.318 | 5112.000 |
其他粉碎料 | 420.101 | 153303.000 | 19746.659 | 6853088.000 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 4364.181 | 16767028.000 | 74152.669 | 190042936.000 |
生铁镜铁颗粒 | 413.889 | 2316047.000 | 5657.986 | 18835438.000 |
合计 | 320972847.828 | 34376378693.000 | 2439064728.245 | 272482451064.000 |
与上月比增长率 | 0.900% | 2.300% | 15.200% | 14.400% |
- 相关阅读