2025年8月全国中板分国别进口统计
发表日期:2025-09-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 93.542 | 452060.000 | 1093.821 | 3179122.000 |
澳大利亚 | 1.130 | 2023.000 | 67.384 | 778998.000 |
阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 19.880 | 19502.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 9.356 | 18498.000 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 420.000 |
比利时 | 80.767 | 323686.000 | 2035.214 | 5079103.000 |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 304.431 | 513514.000 |
德国 | 1932.822 | 4862443.000 | 13263.013 | 29890652.000 |
俄罗斯联邦 | 24.560 | 12123.000 | 82.029 | 159873.000 |
法国 | 512.439 | 1549735.000 | 5419.517 | 19644728.000 |
芬兰 | 332.234 | 656855.000 | 1805.551 | 3559027.000 |
国(地)别不详 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 1161.000 |
韩国 | 30788.315 | 27813521.000 | 250875.697 | 201299768.000 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 125.884 | 166512.000 |
加拿大 | 23.519 | 66732.000 | 24.380 | 68113.000 |
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 4.900 | 490.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 3170.000 |
卢森堡 | 25.840 | 53008.000 | 32.587 | 69360.000 |
美国 | 2018.664 | 4086384.000 | 16273.124 | 37762078.000 |
马来西亚 | 0.681 | 1194.000 | 17.580 | 35648.000 |
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 1.391 | 5636.000 |
南非 | 0.000 | 0.000 | 26.547 | 40395.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 5.045 | 7783.000 |
日本 | 54531.396 | 53753244.000 | 390946.999 | 384530521.000 |
瑞典 | 8690.991 | 16941161.000 | 40938.472 | 81155052.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 0.424 | 539.000 |
斯洛文尼亚 | 0.405 | 3071.000 | 10.743 | 84326.000 |
泰国 | 2.140 | 16428.000 | 5.346 | 26151.000 |
坦桑尼亚 | 0.095 | 300.000 | 0.937 | 3470.000 |
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 45.550 | 464303.000 |
印度 | 0.000 | 0.000 | 6.602 | 26762.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 13.719 | 45793.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 0.220 | 883.000 |
越南 | 0.650 | 1667.000 | 5.921 | 8683.000 |
中国 | 395.822 | 250837.000 | 2543.201 | 1899566.000 |
中国台湾 | 17.876 | 34613.000 | 449.809 | 705432.000 |
合计 | 99473.888 | 110881085.000 | 726459.270 | 771255032.000 |
与上月比增长率 | 7.400% | 17.800% | 15.900% | 16.800% |
- 相关阅读