2025年8月全国大型型钢分国别进口统计
发表日期:2025-09-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
澳大利亚 | 0.502 | 597.000 | 259.642 | 421480.000 |
阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 12.203 | 7600.000 |
波兰 | 2.300 | 5443.000 | 15.244 | 27200.000 |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 224.490 | 7256232.000 |
德国 | 1150.842 | 2069861.000 | 6653.526 | 10906638.000 |
丹麦 | 0.011 | 7737.000 | 39.074 | 71211.000 |
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 27.120 | 28362.000 |
韩国 | 1656.023 | 1305580.000 | 9667.251 | 9373674.000 |
荷兰 | 8.813 | 12275.000 | 8.817 | 12732.000 |
卢森堡 | 74.049 | 88118.000 | 5130.830 | 5911080.000 |
美国 | 0.270 | 1331.000 | 102.222 | 265745.000 |
南非 | 25.144 | 19868.000 | 133.564 | 101926.000 |
日本 | 5089.023 | 4851956.000 | 31321.831 | 29726496.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 1592.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 2.675 | 3684.000 |
土耳其 | 98.924 | 82419.000 | 1123.170 | 986655.000 |
泰国 | 141.829 | 104829.000 | 1875.973 | 1375438.000 |
西班牙 | 3.172 | 3746.000 | 1122.682 | 1039193.000 |
新加坡 | 0.142 | 3290.000 | 0.142 | 3290.000 |
印度 | 304.004 | 356936.000 | 721.663 | 852409.000 |
意大利 | 2.833 | 5352.000 | 338.153 | 1119531.000 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 4.229 | 3539.000 |
英国 | 32.967 | 33309.000 | 3047.044 | 3303412.000 |
越南 | 0.000 | 0.000 | 0.720 | 1861.000 |
中国 | 3178.673 | 1507370.000 | 11857.245 | 6385644.000 |
中国台湾 | 101.674 | 78920.000 | 721.552 | 567349.000 |
合计 | 11871.195 | 10538937.000 | 74411.122 | 79753973.000 |
与上月比增长率 | -9.200% | -4.100% | 19.000% | 15.200% |
- 相关阅读