2025年8月全国无缝管分国别进口统计
发表日期:2025-09-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 0.485 | 24744.000 | 286.848 | 13617866.000 |
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.761 | 4978.000 |
爱尔兰 | 0.147 | 174047.000 | 1.014 | 1223891.000 |
阿根廷 | 20.192 | 85166.000 | 334.949 | 1392281.000 |
埃及 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 68.000 |
阿联酋 | 0.525 | 68778.000 | 367.048 | 299551.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 106.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 16.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 261.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 1873.000 |
波兰 | 3.446 | 127002.000 | 10.051 | 322996.000 |
比利时 | 0.011 | 4141.000 | 9.959 | 240561.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.141 | 22303.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 116.000 |
巴西 | 0.143 | 5000.000 | 522.983 | 10412868.000 |
德国 | 788.916 | 3942472.000 | 5356.707 | 38765090.000 |
丹麦 | 0.038 | 3242.000 | 26.949 | 145395.000 |
俄罗斯联邦 | 13.057 | 1124700.000 | 319.740 | 17763003.000 |
法国 | 29.044 | 384120.000 | 554.835 | 5018190.000 |
芬兰 | 0.012 | 776.000 | 1.061 | 15896.000 |
国(地)别不详 | 0.012 | 3467.000 | 0.012 | 3522.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 |
韩国 | 238.321 | 3064162.000 | 2270.276 | 26835521.000 |
荷兰 | 0.989 | 13396.000 | 7.900 | 215805.000 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 32.000 |
捷克 | 22.021 | 641240.000 | 1039.115 | 22083605.000 |
加拿大 | 72.178 | 58682.000 | 709.953 | 705068.000 |
克罗地亚 | 0.001 | 554.000 | 0.006 | 3087.000 |
肯尼亚 | 0.085 | 300.000 | 0.085 | 300.000 |
罗马尼亚 | 700.963 | 1920293.000 | 9007.489 | 23733972.000 |
卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 1800.000 |
美国 | 333.469 | 591656.000 | 697.886 | 7035479.000 |
马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 112.192 | 236622.000 |
墨西哥 | 91.820 | 205263.000 | 122.635 | 291168.000 |
南非 | 0.013 | 567.000 | 0.013 | 567.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 256.827 | 7157921.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 2366.000 |
日本 | 2884.455 | 24670999.000 | 29564.003 | 226711614.000 |
瑞典 | 286.937 | 6334495.000 | 2428.865 | 54735023.000 |
瑞士 | 0.060 | 11342.000 | 12.051 | 506707.000 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 10528.000 |
斯洛伐克 | 0.037 | 1297.000 | 141.867 | 403966.000 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 7.696 | 39593.000 |
土耳其 | 0.177 | 2640.000 | 31.286 | 135397.000 |
泰国 | 20.992 | 787697.000 | 1246.576 | 5290673.000 |
乌克兰 | 0.127 | 3035.000 | 103.879 | 1042806.000 |
西班牙 | 342.704 | 1168576.000 | 1088.755 | 8881075.000 |
新加坡 | 0.681 | 63370.000 | 11.562 | 760194.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 2703.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1480.000 |
匈牙利 | 82.242 | 904079.000 | 911.555 | 9585787.000 |
印度 | 446.693 | 3573414.000 | 1756.355 | 16040084.000 |
意大利 | 8.961 | 117395.000 | 727.127 | 8231752.000 |
印度尼西亚 | 0.649 | 220.000 | 109.780 | 1511192.000 |
英国 | 50.616 | 167732.000 | 81.075 | 1371290.000 |
伊朗 | 0.200 | 460.000 | 0.200 | 460.000 |
伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 350.000 |
越南 | 0.010 | 302.000 | 5.990 | 8604.000 |
以色列 | 0.001 | 99.000 | 0.001 | 99.000 |
中国 | 197.543 | 672626.000 | 2282.267 | 4375642.000 |
中国台湾 | 3.605 | 36554.000 | 128.933 | 829981.000 |
中国香港 | 0.000 | 0.000 | 54.371 | 1017698.000 |
合计 | 6642.578 | 50960100.000 | 62712.533 | 519048890.000 |
与上月比增长率 | -21.900% | -24.900% | 11.800% | 10.900% |
- 相关阅读