2025年8月全国进口块矿分国别统计
发表日期:2025-09-25 13:23:28 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
澳大利亚 | 14620575.593 | 1508187656.000 | 117369984.186 | 12331438508.000 |
安哥拉 | 4.000 | 896.000 | 4.000 | 896.000 |
埃及 | 141342.686 | 10109016.000 | 541608.675 | 40229588.000 |
阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 6101.550 | 410031.000 |
阿曼 | 57406.550 | 4487025.000 | 621790.764 | 48919742.000 |
巴基斯坦 | 36727.835 | 1854418.000 | 415680.970 | 22820239.000 |
巴西 | 1124303.897 | 101063238.000 | 5829810.893 | 518651378.000 |
德国 | 0.014 | 279.000 | 0.014 | 279.000 |
俄罗斯联邦 | 73989.200 | 5463530.000 | 524196.248 | 39680938.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 109.000 |
菲律宾 | 0.012 | 134.000 | 32.167 | 2370.000 |
刚果(金) | 45.260 | 2016.000 | 45.260 | 2016.000 |
韩国 | 4985.000 | 378860.000 | 41360.039 | 3108525.000 |
哈萨克斯坦 | 14195.000 | 808925.000 | 84902.130 | 4455112.000 |
几内亚 | 0.000 | 0.000 | 7.753 | 10236.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 485.000 |
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 42312.000 | 4460847.000 |
利比里亚 | 90255.254 | 9935723.000 | 287649.742 | 30869437.000 |
老挝 | 40465.438 | 3479933.000 | 1359986.508 | 135634960.000 |
缅甸 | 196915.070 | 7051885.000 | 495312.705 | 23938490.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 697.000 |
美国 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 630.000 |
蒙古 | 234491.652 | 13935407.000 | 3217605.355 | 200348585.000 |
秘鲁 | 94786.134 | 10504603.000 | 1377139.333 | 143520090.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 7541.783 | 616743.000 |
毛里塔尼亚 | 82474.439 | 6947647.000 | 329431.420 | 26786080.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 140.000 |
马来西亚 | 22568.166 | 1351158.000 | 432347.793 | 28331495.000 |
莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 24248.261 | 2278630.000 |
墨西哥 | 0.009 | 360.000 | 69864.343 | 5912528.000 |
南非 | 1375045.544 | 148923612.000 | 12143175.752 | 1356984823.000 |
纳米比亚 | 1.000 | 251.000 | 1.000 | 251.000 |
尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4250.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 3780.240 | 526879.000 |
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 875.000 |
泰国 | 18955.530 | 1631204.000 | 91774.992 | 8093927.000 |
塔吉克斯坦 | 0.040 | 35.000 | 0.040 | 35.000 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 133.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 16.870 | 2518.000 |
委内瑞拉 | 98945.296 | 10639495.000 | 334852.204 | 37052375.000 |
匈牙利 | 0.000 | 38.000 | 0.000 | 38.000 |
印度 | 0.000 | 0.000 | 194413.955 | 11087819.000 |
约旦 | 0.040 | 855.000 | 0.040 | 855.000 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 50.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 37430.371 | 3916060.000 |
智利 | 0.000 | 0.000 | 64180.283 | 6178353.000 |
合计 | 18328478.659 | 1846758199.000 | 145948590.893 | 15036279045.000 |
与上月比增长率 | -7.600% | -7.400% | 14.400% | 14.000% |
- 相关阅读