国内重点城市板材库存汇总(10.09)
发表日期:2025-10-09 10:45:24 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
41周国内重点城市板材库存汇总(2025/10/09采集)| 全国 | 521.33 | 35.84 | 7.38 | 8.57 | 21.28 | 5.27 |
| 1华北 | 59.18 | 3.80 | 6.86 | 9.75 | 28.98 | 13.41 |
| 北京 | 0.90 | 0.07 | 8.43 | 1.12 | 15.38 | 5.88 |
| 天津 | 16.80 | 0.70 | 4.34 | 3.06 | 25.37 | -23.29 |
| 石家庄 | 2.22 | 0.11 | 5.21 | 11.55 | 31.36 | 32.14 |
| 邯郸 | 25.52 | 1.75 | 7.36 | 25.03 | 92.89 | 123.85 |
| 唐山 | 6.25 | 0.90 | 16.82 | 4.16 | -4.59 | -13.20 |
| 廊坊 | 0.44 | 0.04 | 10.00 | -10.21 | -15.39 | -45.00 |
| 包头 | 5.12 | 0.06 | 1.18 | -19.38 | -39.05 | -24.71 |
| 太原 | 1.93 | 0.17 | 9.65 | 29.53 | 47.32 | 24.51 |
| 2东北 | 31.26 | 0.70 | 2.29 | -5.73 | -3.79 | -8.44 |
| 沈阳 | 8.54 | -0.01 | -0.12 | -21.51 | -4.80 | -49.02 |
| 鞍山 | 17.40 | 0.40 | 2.35 | 1.22 | -4.40 | 50.25 |
| 长春 | 1.21 | 0.10 | 9.00 | 8.03 | -0.82 | -15.39 |
| 大连 | 2.61 | 0.18 | 7.40 | 4.81 | -2.98 | -11.53 |
| 哈尔滨 | 1.50 | 0.03 | 2.04 | 1.35 | 6.38 | 4.89 |
| 3华东 | 147.66 | 8.68 | 6.24 | 7.84 | 13.60 | 8.22 |
| 上海 | 73.08 | 4.32 | 6.28 | 3.93 | 16.49 | 4.25 |
| 杭州 | 23.36 | 1.74 | 8.04 | 11.02 | 9.05 | 22.30 |
| 无锡 | 23.60 | 1.12 | 4.98 | -0.38 | 4.42 | -2.08 |
| 合肥 | 2.46 | 0.06 | 2.50 | -1.21 | -5.02 | -18.00 |
| 南京 | 5.70 | 0.47 | 8.98 | 86.27 | 15.85 | 20.50 |
| 济南 | 10.59 | 0.58 | 5.79 | 28.20 | 27.74 | 45.86 |
| 青岛 | 3.22 | 0.14 | 4.54 | 9.52 | -0.62 | -0.93 |
| 泰安 | 5.65 | 0.25 | 4.62 | 10.13 | 34.84 | 15.30 |
| 4中南 | 202.70 | 17.75 | 9.59 | 12.62 | 40.04 | 12.58 |
| 广州 | 144.10 | 14.90 | 11.53 | 12.57 | 49.01 | 12.75 |
| 武汉 | 29.33 | 1.01 | 3.56 | 18.88 | 38.74 | 36.41 |
| 郑州 | 6.27 | 0.94 | 17.63 | 8.47 | -6.84 | -50.24 |
| 长沙 | 23.00 | 0.90 | 4.07 | 6.82 | 14.03 | 26.79 |
| 5西南 | 62.59 | 4.53 | 7.80 | 9.27 | 15.01 | -14.99 |
| 成都 | 33.29 | 2.34 | 7.56 | 15.27 | 4.81 | -17.40 |
| 重庆 | 29.30 | 2.19 | 8.07 | 3.16 | 29.30 | -12.07 |
| 6西北 | 17.94 | 0.38 | 2.16 | -4.98 | -19.66 | -4.53 |
| 西安 | 12.19 | 0.17 | 1.41 | -0.82 | -7.16 | -21.51 |
| 兰州 | 5.75 | 0.21 | 3.79 | -12.75 | -37.50 | 76.38 |
- 相关阅读