兰格钢铁

2025年09月全国大型型钢分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 4671.628 3443075.000 42404.839 30692932.000
阿尔巴尼亚 72.060 37687.000 874.788 476105.000
阿尔及利亚 13107.119 6947004.000 74408.077 39187226.000
爱尔兰 26.130 13849.000 190.151 136225.000
阿富汗 18.272 18545.000 88.760 51526.000
安哥拉 2239.140 1138340.000 12093.539 6590911.000
阿根廷 188.630 139239.000 1244.555 738023.000
埃及 6369.773 3509864.000 27021.357 15846953.000
阿鲁巴 137.177 96577.000 155.517 108296.000
阿联酋 23732.629 11506834.000 313769.370 161894459.000
阿曼 1965.078 1072547.000 12984.200 6900115.000
阿塞拜疆 102.503 71752.000 236.051 168261.000
埃塞俄比亚 95.243 50589.000 2627.164 1361456.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 0.544 1191.000
巴巴多斯 0.000 0.000 17.599 11118.000
巴布亚新几内亚 476.660 217407.000 4250.475 2522643.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 23.301 7540.000
不丹 0.000 0.000 3.175 764.000
波多黎各 0.000 0.000 2.720 3547.000
白俄罗斯 17.312 13055.000 866.378 542572.000
波黑 0.000 0.000 155.890 80922.000
巴哈马 0.000 0.000 78.750 166576.000
保加利亚 22.950 12462.000 33361.306 17762632.000
布基纳法索 126.712 79266.000 837.893 462260.000
巴基斯坦 2875.622 1431213.000 13942.908 6846833.000
波兰 0.674 885.000 149.581 127616.000
巴林 58.992 31793.000 835.237 415167.000
布隆迪 0.000 0.000 0.500 237.000
巴拉圭 9.566 13462.000 1149.763 612984.000
比利时 3551.140 1876032.000 34630.695 19525438.000
伯利兹 0.000 0.000 407.955 240636.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 20.442 12141.000
贝宁 327.538 153648.000 3363.263 2053563.000
巴拿马 1713.714 928636.000 17765.620 9885600.000
巴西 6203.182 3705987.000 43516.107 23755409.000
赤道几内亚 36.456 16959.000 92.604 45341.000
东帝汶 274.953 158074.000 2441.426 1242253.000
多哥 208.444 97412.000 5141.098 2588098.000
德国 3.219 6370.000 138.694 126677.000
丹麦 0.000 0.000 3.994 2886.000
多米尼加共和国 4067.335 2394219.000 28459.740 15625877.000
多米尼克 0.000 0.000 15.214 10334.000
多民族玻利维亚国 41.282 25497.000 142.209 86631.000
厄瓜多尔 1387.131 671920.000 10418.660 5421631.000
俄罗斯联邦 3284.907 2062186.000 28751.098 20204869.000
厄立特里亚 1.212 1151.000 413.846 510896.000
佛得角 7.386 4847.000 43.787 26033.000
法国 18.000 9900.000 98.753 86024.000
斐济 733.976 445284.000 4819.017 2825800.000
菲律宾 96257.350 47502893.000 720242.148 366072014.000
法属波利尼西亚 46.406 27529.000 183.886 114912.000
古巴 27.958 14751.000 475.467 288071.000
冈比亚 27.610 7620.000 2368.898 1459141.000
关岛 4.206 2258.000 385.454 209801.000
刚果(布) 70.898 37538.000 4331.556 3321295.000
刚果(金) 1642.807 831733.000 13891.634 7888525.000
哥伦比亚 14099.724 7505349.000 92995.666 51960428.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 856.394 558416.000
格林纳达 0.000 0.000 9.984 5837.000
哥斯达黎加 1268.875 677886.000 11608.588 6329781.000
圭亚那 516.879 336140.000 9644.401 5543421.000
海地 40.880 28280.000 804.119 385425.000
洪都拉斯 471.066 245988.000 7095.805 4022814.000
韩国 13659.741 8239646.000 151745.820 86922938.000
荷兰 23813.244 14478246.000 60597.666 36369354.000
黑山 0.000 0.000 29.133 27165.000
哈萨克斯坦 5816.839 3642503.000 16910.689 10411685.000
津巴布韦 260.411 135111.000 5289.653 2857704.000
吉布提 554.073 291445.000 5967.501 3103208.000
吉尔吉斯斯坦 4511.334 2934911.000 17162.328 11571983.000
基里巴斯 0.000 0.000 311.224 163234.000
加纳 1476.434 724289.000 37723.093 19006487.000
加拿大 1406.134 839297.000 6476.827 4124488.000
几内亚 2880.380 1566241.000 13979.074 7496715.000
几内亚比绍 0.000 0.000 11.072 5627.000
加蓬 334.672 175971.000 1382.017 711652.000
柬埔寨 3937.355 1776445.000 33458.105 16471151.000
克罗地亚 0.000 0.000 31.256 19455.000
库腊索岛 13.588 9318.000 35.103 22140.000
科摩罗 34.629 15373.000 108.379 69386.000
喀麦隆 403.939 200897.000 10539.861 5721015.000
肯尼亚 3458.339 1676815.000 35950.734 18577629.000
科特迪瓦 2856.513 1333576.000 27403.200 13736917.000
卡塔尔 2769.220 1382004.000 7254.673 3826059.000
科威特 1711.392 807691.000 33103.769 16442571.000
利比里亚 12.000 6885.000 1165.812 559547.000
黎巴嫩 0.000 0.000 4187.976 2238899.000
利比亚 0.240 167.000 3037.755 1508144.000
罗马尼亚 1717.140 963850.000 6915.002 4030571.000
留尼汪 133.214 67587.000 406.881 224901.000
立陶宛 0.000 0.000 117.464 90324.000
拉脱维亚 0.000 0.000 14.100 6240.000
老挝 2801.015 1352967.000 21860.126 11177911.000
卢旺达 0.000 0.000 15.231 11164.000
缅甸 9268.671 4595107.000 90181.684 44591586.000
马达加斯加 931.527 772442.000 2998.797 1950877.000
马尔代夫 65.537 28834.000 2453.687 1242772.000
摩尔多瓦 725.345 372682.000 726.281 373333.000
马耳他 0.000 0.000 255.275 149844.000
蒙古 1943.020 941765.000 11088.293 5299203.000
美国 4411.389 2620033.000 18201.343 11817134.000
孟加拉国 10988.825 5652415.000 39674.191 20757094.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 18.936 9409.000
秘鲁 1651.198 832848.000 35713.067 19713476.000
马里 58.605 33587.000 871.778 491757.000
摩洛哥 39835.455 21146023.000 158012.802 85515301.000
毛里求斯 442.099 250979.000 1254.501 718421.000
毛里塔尼亚 215.803 109633.000 2570.011 1438873.000
马拉维 51.544 22384.000 494.189 610782.000
马来西亚 22972.198 11756132.000 271995.334 139832477.000
莫桑比克 1009.283 525935.000 6525.786 3448010.000
马绍尔群岛 5.055 852.000 12.394 6666.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 98.833 57993.000
马提尼克 0.000 0.000 16.610 13107.000
墨西哥 31.729 32968.000 4637.744 2911994.000
马约特 11.674 6612.000 126.440 57234.000
尼泊尔联邦民主共和国 54.000 35420.000 55.550 36666.000
南非 1064.767 626446.000 16215.118 9214291.000
尼加拉瓜 30.342 20465.000 1831.990 1061001.000
纳米比亚 38.026 14157.000 196.073 80745.000
尼日尔 0.000 0.000 23.686 11689.000
尼日利亚 17841.088 9063883.000 105185.361 54354963.000
南苏丹共和国 1.200 1407.000 14.817 8996.000
挪威 84.313 63681.000 245.050 212331.000
帕劳 0.000 0.000 45.703 43434.000
葡萄牙 0.000 0.000 16.970 14368.000
日本 9382.141 4557596.000 97358.911 48799916.000
瑞典 0.000 0.000 285.200 199730.000
瑞士 0.060 674.000 1.960 4232.000
圣巴泰勒米 2.138 1800.000 2.138 1800.000
苏丹 2.186 1228.000 7015.417 3742571.000
圣多美和普林西比 9.300 4683.000 9.516 7795.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 19097.413 10591198.000
塞尔维亚 0.264 314.000 679.126 415730.000
斯洛伐克 0.000 0.000 0.228 1832.000
塞拉利昂 69.415 41515.000 813.876 436500.000
斯里兰卡 470.358 243948.000 25221.491 12747566.000
所罗门群岛 12.915 3493.000 1067.515 588657.000
苏里南 490.016 350170.000 2552.965 1713888.000
索马里 416.411 202912.000 1250.929 633975.000
萨摩亚 0.000 0.000 95.181 63279.000
塞内加尔 2056.692 1100769.000 15576.399 8031131.000
塞浦路斯 0.000 0.000 1417.226 736482.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 3.276 2474.000
塞舌尔 0.000 0.000 2.850 3906.000
沙特阿拉伯 39491.832 21131879.000 256097.355 138125992.000
斯威士兰 0.000 0.000 107.710 28155.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 3.684 2232.000
土耳其 1104.023 621335.000 19504.648 11481845.000
泰国 7457.007 3918960.000 105443.628 54610018.000
汤加 0.000 0.000 82.899 58315.000
塔吉克斯坦 893.428 474915.000 6933.039 4772958.000
土库曼斯坦 70.566 55794.000 1775.585 3980001.000
特立尼达和多巴哥 189.876 100165.000 2111.664 1200792.000
突尼斯 404.020 220696.000 9235.275 5163208.000
坦桑尼亚 4330.202 2232078.000 50218.543 25158216.000
危地马拉 93.715 57323.000 40922.950 22866312.000
乌干达 430.541 216926.000 1282.059 805811.000
乌克兰 0.000 0.000 699.080 416372.000
文莱 195.404 125810.000 1962.269 1158186.000
乌拉圭 27.200 16320.000 721.308 364528.000
瓦努阿图 15.600 7785.000 66.801 33095.000
委内瑞拉 2697.343 1404189.000 10134.923 5308625.000
乌兹别克斯坦 1139.517 821844.000 9181.043 5820669.000
西班牙 2.170 1519.000 2421.367 1526984.000
新加坡 11555.165 6332987.000 95964.340 53340294.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 41.750 23637.000
希腊 0.000 0.000 19.734 24147.000
新西兰 80.422 80152.000 4467.645 2737267.000
匈牙利 0.000 0.000 17.761 11455.000
印度 71.259 62645.000 6659.661 4686875.000
约旦 4957.146 2441564.000 34248.812 17505614.000
意大利 602.993 277671.000 17053.796 10305318.000
印度尼西亚 15105.184 8613795.000 244283.298 127972953.000
英国 3.408 1941.000 6290.712 3488699.000
伊朗 418.494 257944.000 960.007 599866.000
伊拉克 18999.310 9348109.000 104063.861 50678675.000
也门 2138.290 996287.000 11444.623 5525838.000
牙买加 40.623 26697.000 1148.598 637587.000
亚美尼亚 0.000 0.000 3.190 3100.000
越南 30376.239 15513661.000 241035.316 123704297.000
以色列 2172.521 1127940.000 43396.521 23887910.000
赞比亚 196.077 102537.000 2629.421 1529811.000
乍得 6.620 3647.000 28.112 23214.000
中非 17.699 10517.000 75.278 44824.000
中国澳门 563.882 306249.000 12647.655 6727342.000
中国台湾 3742.670 2013994.000 18013.826 9823881.000
中国香港 26248.688 13749220.000 209646.633 113676002.000
智利 274.116 173811.000 6302.075 4362075.000
合计 569968.089 301127465.000 4616102.500 2462630856.000
与上月比增长率 9.700% 9.800% 14.100% 13.900%

相关阅读