兰格钢铁

2025年09月全国中小型型钢分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.007 89.000
澳大利亚 615.316 1053456.000 4524.182 4124775.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 46.565 81139.000
阿尔及利亚 53.254 47315.000 2231.556 1173436.000
爱尔兰 0.000 0.000 2.630 2054.000
阿富汗 0.000 0.000 10.663 6846.000
安哥拉 1254.615 602011.000 3649.859 1867712.000
阿根廷 12.597 13702.000 82.395 114596.000
埃及 931.679 523397.000 7224.075 4051177.000
阿鲁巴 4.390 2226.000 14.390 3426.000
阿联酋 5076.584 2342179.000 28476.756 14178196.000
阿曼 255.627 135360.000 2498.530 1315922.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 114.341 86305.000
埃塞俄比亚 77.697 76075.000 1509.365 967186.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 1.030 5239.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 57.413 45994.000
巴巴多斯 0.000 0.000 28.941 21723.000
巴布亚新几内亚 206.232 97279.000 1563.285 854100.000
博茨瓦纳 0.600 1076.000 14.460 14593.000
不丹 0.000 0.000 7.850 12611.000
白俄罗斯 12.902 20868.000 121.623 364889.000
波黑 0.537 1235.000 5.576 7528.000
巴哈马 0.000 0.000 5.283 3374.000
保加利亚 0.000 0.000 17051.656 9199628.000
布基纳法索 1.423 3634.000 189.105 120340.000
巴基斯坦 116.377 100067.000 1202.473 889229.000
巴林 26.890 26671.000 431.404 250926.000
波兰 77.851 99548.000 396.332 717325.000
布隆迪 0.000 0.000 10.604 4987.000
巴拉圭 43.180 22300.000 471.203 313035.000
比利时 53.840 55382.000 429.032 285742.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 45.880 32751.000
伯利兹 8.940 3868.000 115.862 58598.000
北马里亚纳群岛 6.854 4642.000 38.624 34757.000
贝宁 758.091 376297.000 2767.629 1578731.000
巴拿马 645.179 310675.000 3130.167 1560832.000
巴西 767.946 679302.000 5864.118 5169532.000
赤道几内亚 20.577 9147.000 268.372 172147.000
东帝汶 125.860 51324.000 889.737 425753.000
多哥 194.728 96838.000 1336.644 703056.000
德国 24.781 55714.000 492.873 961051.000
丹麦 0.023 28.000 6.006 52912.000
多米尼加共和国 40.105 56874.000 1920.533 1151127.000
多米尼克 1.375 993.000 27.932 28770.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 670.397 376728.000
厄瓜多尔 568.807 331239.000 4379.146 2812916.000
俄罗斯联邦 526.250 954017.000 2774.283 5706898.000
厄立特里亚 0.615 1896.000 73.872 94201.000
佛得角 5.475 3327.000 185.139 116916.000
法国 0.167 2696.000 25.995 46022.000
斐济 142.729 80165.000 840.690 497417.000
芬兰 0.000 0.000 0.065 170.000
菲律宾 16455.283 7492234.000 33829.323 15101243.000
法属波利尼西亚 26.835 15604.000 154.045 92053.000
法属圭亚那 0.000 0.000 7.084 4506.000
古巴 40.400 21614.000 533.921 316739.000
冈比亚 67.888 38731.000 493.128 262576.000
关岛 6.830 3961.000 35.000 30002.000
刚果(布) 80.380 52938.000 822.163 470123.000
刚果(金) 796.240 551502.000 4168.958 3214675.000
哥伦比亚 2349.663 1343556.000 16983.238 9641882.000
格鲁吉亚 2.572 4754.000 4.817 8734.000
格林纳达 0.000 0.000 7.252 3848.000
哥斯达黎加 32.388 65292.000 1029.083 646358.000
圭亚那 134.955 83821.000 3579.476 1904561.000
海地 883.196 453960.000 2038.662 1048913.000
洪都拉斯 10.372 8370.000 3902.086 1887771.000
韩国 5286.113 2472109.000 57632.222 28241985.000
荷兰 1.454 1025.000 253.378 141735.000
黑山 0.000 0.000 5.345 3280.000
哈萨克斯坦 667.666 867060.000 2857.680 2656144.000
津巴布韦 101.751 51185.000 1354.693 808887.000
吉布提 756.288 394836.000 7246.516 3631684.000
吉尔吉斯斯坦 1152.089 780067.000 3217.408 2522421.000
捷克 15.554 75441.000 89.443 357783.000
基里巴斯 0.000 0.000 0.395 428.000
加纳 3514.144 1717462.000 45831.201 22958641.000
加拿大 375.097 684156.000 1914.367 4157193.000
几内亚 1646.477 813622.000 8995.527 4645672.000
几内亚比绍 0.000 0.000 7.041 5823.000
加蓬 115.279 52515.000 946.304 475800.000
柬埔寨 842.579 474775.000 5646.752 3118037.000
克罗地亚 6.816 16255.000 42.995 42239.000
库腊索岛 0.000 0.000 11.450 5678.000
喀麦隆 478.535 246278.000 7234.986 3838917.000
科摩罗 31.174 13064.000 174.648 98302.000
肯尼亚 164.452 76750.000 2110.718 1064125.000
科特迪瓦 1373.190 720248.000 13314.114 6524641.000
卡塔尔 351.445 165059.000 2069.193 1123193.000
科威特 78.018 35310.000 2560.210 1280493.000
利比里亚 191.880 89651.000 1959.084 1026241.000
黎巴嫩 2.862 6014.000 1448.344 818629.000
利比亚 10.700 5413.000 195.509 138821.000
罗马尼亚 4.232 4711.000 7978.520 6145878.000
留尼汪 146.350 70618.000 159.368 78246.000
莱索托 0.000 0.000 1.550 7611.000
立陶宛 0.000 0.000 8.179 14674.000
拉脱维亚 0.000 0.000 12.300 5460.000
老挝 948.407 480502.000 8163.344 4435619.000
卢旺达 0.384 493.000 58.550 30665.000
缅甸 815.529 379400.000 20500.942 9465159.000
马达加斯加 184.943 102801.000 2840.336 1569002.000
马尔代夫 83.542 52515.000 448.262 294974.000
摩尔多瓦 0.807 2258.000 0.807 2258.000
马耳他 0.000 0.000 5.271 5048.000
蒙古 1506.959 621304.000 8411.552 3322878.000
美国 138.894 168173.000 2226.727 3022676.000
孟加拉国 5301.782 3088600.000 6841.614 4134441.000
密克罗尼西亚联邦 2.290 1609.000 31.568 21530.000
马里 440.850 207507.000 2420.120 1137934.000
秘鲁 763.182 431439.000 11946.834 6901038.000
摩洛哥 341.847 178951.000 597.060 628224.000
毛里求斯 162.160 90889.000 834.616 500326.000
毛里塔尼亚 717.864 345995.000 4710.102 2302863.000
马拉维 54.103 25969.000 190.801 123790.000
马来西亚 7954.480 3746582.000 81143.321 39103028.000
莫桑比克 1944.786 898895.000 6071.812 2979240.000
马绍尔群岛 0.255 77.000 3.303 2371.000
美属萨摩亚 0.562 376.000 17.260 19923.000
墨西哥 125.268 124833.000 558.198 684986.000
马约特 27.213 14974.000 192.942 103014.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 28.726 28011.000
南非 197.853 226637.000 2223.074 2206694.000
尼加拉瓜 98.352 68785.000 1509.020 814193.000
瑙鲁 0.000 0.000 0.315 338.000
纳米比亚 82.460 36594.000 908.937 421543.000
尼日尔 0.000 0.000 0.320 96.000
尼日利亚 2003.223 1828460.000 5082.704 3998160.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 1888.381 1133881.000
挪威 10.289 38816.000 75.107 255650.000
帕劳 0.000 0.000 8.882 3893.000
葡萄牙 1.906 2988.000 24.111 25147.000
日本 51.108 29099.000 841.183 1004290.000
瑞典 9.410 72784.000 230.959 440536.000
苏丹 2311.480 1079256.000 9296.133 4595393.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 63.419 31151.000
萨尔瓦多 19.209 11973.000 3437.382 1728961.000
塞尔维亚 11.188 24569.000 68.983 138653.000
塞拉利昂 164.346 86535.000 908.090 516410.000
斯里兰卡 238.051 112830.000 3261.327 1538749.000
所罗门群岛 6.731 3248.000 157.388 70321.000
苏里南 5.364 3228.000 120.507 73777.000
斯洛文尼亚 1.482 2243.000 1.510 2358.000
圣马丁岛 0.000 0.000 1.450 467.000
索马里 127.063 63139.000 1986.605 1018281.000
萨摩亚 8.640 4233.000 88.677 50925.000
塞内加尔 1629.786 808254.000 16421.037 8172863.000
塞浦路斯 0.000 0.000 266.648 127402.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 2.520 2946.000
塞舌尔 0.000 0.000 41.772 30539.000
沙特阿拉伯 13782.788 6908937.000 65715.048 33618804.000
斯威士兰 0.000 0.000 7.272 8968.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 1.908 1226.000
土耳其 65.201 97981.000 2485.446 1641249.000
泰国 1104.930 1020392.000 9729.963 7259695.000
汤加 0.000 0.000 10.571 7104.000
塔吉克斯坦 115.991 75686.000 1103.271 1336965.000
土库曼斯坦 1.161 1090.000 67.084 62759.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 567.188 318026.000
突尼斯 0.000 0.000 92.959 133362.000
坦桑尼亚 488.607 229738.000 4908.727 2430721.000
危地马拉 15.300 29549.000 2440.051 1376578.000
乌干达 255.498 316895.000 559.407 554430.000
乌克兰 0.000 0.000 98.717 95216.000
文莱 38.767 22246.000 522.041 301983.000
乌拉圭 9.583 21094.000 2204.332 1198754.000
瓦努阿图 8.689 4432.000 48.719 30733.000
委内瑞拉 708.351 370960.000 3962.547 2156403.000
乌兹别克斯坦 167.908 105590.000 2822.561 1883004.000
西班牙 60.202 520736.000 475.650 1447108.000
新加坡 1933.213 1096243.000 14419.913 8140661.000
新喀里多尼亚 3.116 2225.000 10.611 6802.000
希腊 0.000 0.000 169.438 147161.000
叙利亚 941.700 439032.000 941.700 439032.000
新西兰 56.405 35135.000 166.570 177824.000
匈牙利 0.000 0.000 304.464 568020.000
约旦 4146.269 2056336.000 8100.792 4067345.000
印度 28.269 110663.000 540.033 1166914.000
意大利 0.072 20.000 177.174 315299.000
印度尼西亚 2302.295 2401983.000 30611.787 21309676.000
英国 14.416 11643.000 222.850 346379.000
伊朗 116.392 186306.000 331.615 473231.000
伊拉克 745.379 414620.000 3415.726 2222638.000
也门 5064.615 2487161.000 13468.988 6578998.000
牙买加 68.695 37851.000 409.366 267780.000
亚美尼亚 0.000 0.000 10.533 11161.000
越南 2387.771 1747955.000 34659.537 21409171.000
以色列 657.104 332849.000 5420.345 2902293.000
赞比亚 68.448 34073.000 1011.274 655526.000
乍得 0.000 0.000 51.583 50309.000
中非 23.572 14668.000 73.601 42870.000
中国澳门 48.935 8928.000 342.902 125230.000
中国台湾 16.449 122048.000 162.209 674328.000
中国香港 501.493 438391.000 6570.371 4159308.000
智利 44.875 23991.000 2589.408 1805992.000
合计 115347.747 65408044.000 770260.985 436387703.000
与上月比增长率 21.000% 21.800% 17.600% 17.600%

相关阅读