兰格钢铁

2025年09月全国钢筋分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 215.162 123276.000 1782.658 1225741.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 27272.486 12866322.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 44.924 38458.000
阿富汗 0.000 0.000 2.016 1358.000
安哥拉 3064.144 1578337.000 15191.473 7499445.000
阿根廷 27.500 11181.000 1039.319 510057.000
埃及 15.985 10563.000 8660.108 4247583.000
阿鲁巴 7.108 4039.000 23.836 11194.000
阿联酋 1480.307 686412.000 3838.222 2118518.000
阿曼 218.030 112814.000 3307.703 1612355.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 60.130 35656.000
埃塞俄比亚 0.308 212.000 9048.857 4624848.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 10099.770 5004439.000
安提瓜和巴布达 41.900 18569.000 472.490 232131.000
巴巴多斯 9.757 4308.000 2392.498 1155085.000
巴布亚新几内亚 1236.292 525873.000 7213.522 3659410.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 2.000 913.000
白俄罗斯 22.079 48702.000 148.076 226321.000
巴哈马 0.000 0.000 473.536 279918.000
布基纳法索 0.470 2769.000 30.669 23934.000
巴基斯坦 4549.306 2683888.000 39389.687 23057117.000
波兰 0.000 0.000 43.327 27205.000
巴林 0.000 0.000 0.841 554.000
布隆迪 284.000 142369.000 529.821 246425.000
比利时 0.000 0.000 295.213 225584.000
伯利兹 25.040 12219.000 496.922 205158.000
百慕大 0.000 0.000 76.450 57245.000
北马里亚纳群岛 37.600 19526.000 199.180 110510.000
贝宁 2029.390 951783.000 10372.959 5187028.000
巴拿马 14712.577 6669938.000 67501.267 31401169.000
巴西 24.360 13310.000 6359.680 2973947.000
赤道几内亚 429.363 184963.000 2749.216 1172668.000
东帝汶 669.927 411580.000 6497.260 3359056.000
德国 0.540 500.000 41951.514 19645040.000
多哥 1357.403 650735.000 8601.811 4161083.000
多米尼加共和国 6532.640 2975152.000 23003.300 10831545.000
多米尼克 411.250 199102.000 5296.773 2491464.000
多民族玻利维亚国 808.174 411164.000 1032.276 542571.000
厄瓜多尔 40.689 21273.000 1554.301 746277.000
俄罗斯联邦 8428.142 5614656.000 17170.867 11386579.000
厄立特里亚 26.000 22218.000 2649.800 1459496.000
佛得角 0.000 0.000 1171.212 580490.000
法国 10.934 5079.000 10.934 5079.000
斐济 227.147 126934.000 1606.470 906955.000
芬兰 0.000 0.000 20.600 9854.000
菲律宾 328.012 132461.000 3877.323 1734739.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 9.324 5781.000
古巴 850.620 400738.000 3068.848 1613198.000
冈比亚 26.820 13946.000 166.926 84793.000
瓜德罗普 0.000 0.000 27.198 17118.000
刚果(布) 7.500 3750.000 13940.100 7904331.000
刚果(金) 1723.511 1324606.000 21681.785 11983878.000
哥伦比亚 512.772 248172.000 1960.465 959401.000
格林纳达 0.000 0.000 293.666 122804.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 53.937 26037.000
圭亚那 1863.367 952829.000 12383.253 6452371.000
海地 0.000 0.000 17994.520 8905043.000
洪都拉斯 0.000 0.000 4042.974 2033428.000
韩国 234.282 138390.000 2880.734 1480356.000
荷兰 13.500 6785.000 35726.352 16836742.000
黑山 0.000 0.000 409.501 194105.000
哈萨克斯坦 10146.145 5007034.000 68320.180 31280359.000
津巴布韦 12.800 6981.000 665.426 330013.000
吉布提 390.515 218062.000 13702.213 6841402.000
吉尔吉斯斯坦 20129.156 12134438.000 75958.855 42952281.000
捷克 0.000 0.000 2.162 1554.000
基里巴斯 6.700 3887.000 545.181 379598.000
加纳 1853.398 868333.000 28317.111 13457059.000
加拿大 126.287 100289.000 910.891 859746.000
几内亚 9445.816 4615615.000 88940.882 42159788.000
加蓬 4453.670 2164639.000 19262.240 9647145.000
柬埔寨 5651.136 2548900.000 115348.870 54382957.000
库腊索岛 0.000 0.000 237.738 141573.000
科摩罗 134.928 60346.000 3034.766 1456538.000
喀麦隆 22.927 9722.000 789.501 404494.000
肯尼亚 161.242 90668.000 3298.431 1519726.000
科特迪瓦 1056.636 451777.000 28019.953 13249587.000
卡塔尔 0.000 0.000 347.603 215303.000
科威特 0.000 0.000 21.104 16374.000
利比里亚 55.662 27444.000 2703.583 1445299.000
黎巴嫩 0.000 0.000 2085.840 969916.000
利比亚 0.000 0.000 3485.918 1993837.000
罗马尼亚 0.000 0.000 25.000 15000.000
留尼汪 0.000 0.000 50.000 17500.000
莱索托 0.000 0.000 486.365 408575.000
立陶宛 0.000 0.000 9965.628 4929420.000
老挝 5916.532 2759681.000 69312.718 32752589.000
卢旺达 0.000 0.000 325.252 183240.000
缅甸 12020.862 5489532.000 198741.026 94573421.000
马达加斯加 1063.742 574531.000 7632.574 3895796.000
马尔代夫 85.135 47246.000 2297.458 1221869.000
马耳他 0.000 0.000 10.771 48470.000
蒙古 30018.326 13828084.000 283600.334 127287033.000
美国 2.773 2834.000 250.184 130132.000
孟加拉国 662.710 306172.000 7253.140 3488637.000
密克罗尼西亚联邦 81.000 55890.000 262.087 272853.000
马里 0.000 0.000 1090.400 518884.000
秘鲁 1416.247 651908.000 14342.560 7106280.000
摩洛哥 1.450 1458.000 10.162 7283.000
毛里求斯 0.000 0.000 92.144 39334.000
毛里塔尼亚 917.545 1561904.000 2989.923 2570001.000
马拉维 0.000 0.000 283.940 123454.000
马来西亚 77.427 23075.000 615.069 340113.000
莫桑比克 385.394 181388.000 9980.246 5084409.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 55.500 45225.000
美属萨摩亚 6.865 3350.000 199.442 119186.000
美属维尔京群岛 24.000 13137.000 24.000 13137.000
蒙特塞拉特 0.000 0.000 20.218 10530.000
墨西哥 201.868 111361.000 1202.661 704529.000
马约特 6.000 3420.000 272.188 110453.000
尼泊尔联邦民主共和国 8.200 6939.000 1088.855 672663.000
南非 43.270 29426.000 954.016 571595.000
尼加拉瓜 5231.188 2661674.000 21582.648 10628541.000
瑙鲁 0.000 0.000 102.980 53118.000
纳米比亚 4.891 2152.000 16.991 12136.000
尼日尔 0.000 0.000 200.971 98544.000
尼日利亚 0.950 305.000 50428.406 25279174.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 2109.713 1267843.000
挪威 4.362 8470.000 43.124 85149.000
帕劳 21.060 7160.000 786.780 400012.000
葡萄牙 0.000 0.000 48.410 37137.000
日本 6.755 5796.000 332.400 302328.000
苏丹 2097.500 989826.000 5831.121 2902330.000
圣多美和普林西比 222.440 100391.000 851.189 376800.000
萨尔瓦多 19.500 10606.000 3049.196 1495618.000
塞尔维亚 0.000 0.000 13.703 9608.000
塞拉利昂 1013.470 441238.000 4415.043 2222540.000
斯里兰卡 0.000 0.000 3512.121 1677224.000
所罗门群岛 421.550 226732.000 6029.384 3097789.000
苏里南 79.417 42241.000 5289.247 2217479.000
斯洛文尼亚 0.010 130.000 0.010 130.000
圣卢西亚 0.000 0.000 641.601 357328.000
索马里 0.000 0.000 355.678 149632.000
萨摩亚 21.740 11653.000 379.315 191019.000
塞内加尔 3657.517 1725324.000 23219.838 11093090.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 10.000 12000.000
塞舌尔 0.000 0.000 541.595 292836.000
沙特阿拉伯 97.191 41004.000 1365.907 690443.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 2212.503 1121806.000
土耳其 1.180 2818.000 112.935 56699.000
泰国 281.945 155863.000 7052.410 3406088.000
汤加 13.885 5986.000 199.036 93883.000
塔吉克斯坦 295.477 167896.000 5887.773 3120687.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 0.960 631.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 24.289 12086.000
特立尼达和多巴哥 15.280 8860.000 735.962 392461.000
坦桑尼亚 3377.625 1380846.000 6938.711 3279528.000
危地马拉 74.002 34892.000 261.757 144628.000
乌干达 7.497 3374.000 1851.065 2740273.000
乌克兰 0.000 0.000 38.834 27332.000
文莱 2334.964 1114310.000 2912.942 1410099.000
乌拉圭 0.000 0.000 91.844 48083.000
瓦努阿图 279.472 161074.000 1026.378 533881.000
委内瑞拉 50.220 22714.000 1156.350 570235.000
乌兹别克斯坦 1030.514 500684.000 9438.421 7056882.000
西班牙 0.000 0.000 35.648 22668.000
新加坡 57074.300 24540121.000 457060.535 209563900.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 10.074 4411.000
希腊 0.000 0.000 19.541 6053.000
新西兰 526.389 298894.000 6292.045 3604984.000
约旦 0.000 0.000 11.220 11206.000
印度 0.000 0.000 181.287 119088.000
意大利 0.000 0.000 35.230 12932.000
印度尼西亚 262.949 132166.000 11708.562 5532101.000
英国 21.550 15070.000 82.460 52064.000
伊朗 0.000 0.000 105.080 59896.000
伊拉克 0.000 0.000 3631.735 2471340.000
也门 109.226 63351.000 495.589 292357.000
牙买加 10810.135 5089922.000 56255.381 26310636.000
越南 7977.793 4122555.000 54526.787 27880047.000
以色列 51.212 38184.000 45931.338 23090975.000
赞比亚 164.982 99859.000 206.965 123103.000
乍得 190.006 93868.000 190.006 93868.000
中非 8.992 5404.000 28.087 14879.000
中国澳门 3718.366 1904516.000 39053.601 20000840.000
中国台湾 0.000 0.000 49.465 27388.000
中国香港 56226.600 25311937.000 546455.162 258686238.000
智利 154.500 76699.000 4085.173 2069479.000
合计 317048.874 153051157.000 2915185.701 1406499653.000
与上月比增长率 4.700% 6.400% 12.200% 12.200%

相关阅读