2025年09月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 0.000 | 0.000 | 0.181 | 800.000 |
| 澳大利亚 | 95.554 | 54621.000 | 440.651 | 293938.000 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 1695.857 | 1028811.000 |
| 阿富汗 | 5.450 | 7085.000 | 5.450 | 7085.000 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 311.690 | 190241.000 |
| 阿根廷 | 5.625 | 3825.000 | 304.231 | 253505.000 |
| 埃及 | 178.176 | 128857.000 | 2385.213 | 1302100.000 |
| 阿联酋 | 10197.445 | 6110131.000 | 58546.260 | 38123729.000 |
| 阿曼 | 27.319 | 14756.000 | 2300.592 | 1762462.000 |
| 埃塞俄比亚 | 1.750 | 2244.000 | 373.390 | 196008.000 |
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 0.279 | 3362.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 15.965 | 3991.000 | 15.965 | 3991.000 |
| 波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 42.744 | 24749.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 224.909 | 149841.000 |
| 巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 2400.000 |
| 布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 11.380 | 5815.000 |
| 巴基斯坦 | 2602.686 | 1277189.000 | 5439.583 | 2745306.000 |
| 波兰 | 0.000 | 0.000 | 208.366 | 187025.000 |
| 比利时 | 0.042 | 420.000 | 27.007 | 21668.000 |
| 巴拿马 | 0.960 | 960.000 | 9.656 | 12864.000 |
| 巴西 | 460.374 | 265836.000 | 5605.984 | 3558073.000 |
| 赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 2.520 | 1591.000 |
| 东帝汶 | 1.000 | 176.000 | 1.000 | 176.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 73.050 | 106138.000 |
| 多米尼加共和国 | 0.000 | 0.000 | 142.660 | 73450.000 |
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 336.030 | 191998.000 |
| 俄罗斯联邦 | 48.464 | 119280.000 | 697.099 | 843051.000 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 11.446 | 6273.000 |
| 斐济 | 0.000 | 0.000 | 2.133 | 2458.000 |
| 菲律宾 | 495.595 | 245486.000 | 5063.812 | 2527244.000 |
| 刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 1.422 | 924.000 |
| 哥伦比亚 | 344.585 | 202727.000 | 1835.588 | 1089993.000 |
| 哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 164.806 | 109652.000 |
| 圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 86.979 | 34796.000 |
| 韩国 | 6224.290 | 3953045.000 | 46727.887 | 26336159.000 |
| 哈萨克斯坦 | 341.145 | 220887.000 | 1272.979 | 957425.000 |
| 津巴布韦 | 49.500 | 20324.000 | 228.172 | 133726.000 |
| 吉布提 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2000.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 13.073 | 7296.000 | 76.630 | 62168.000 |
| 加纳 | 77.938 | 44799.000 | 365.297 | 199158.000 |
| 加拿大 | 157.082 | 92207.000 | 2360.260 | 1605816.000 |
| 几内亚 | 0.000 | 0.000 | 86.184 | 53574.000 |
| 加蓬 | 4.430 | 2534.000 | 4.430 | 2534.000 |
| 柬埔寨 | 31.802 | 7842.000 | 3588.364 | 1582337.000 |
| 克罗地亚 | 7.761 | 5480.000 | 995.961 | 580369.000 |
| 喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 19.855 | 11240.000 |
| 肯尼亚 | 60.380 | 28016.000 | 63.116 | 54020.000 |
| 科特迪瓦 | 21.460 | 9786.000 | 105.546 | 52667.000 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 245.397 | 188532.000 |
| 科威特 | 0.000 | 0.000 | 340.173 | 199452.000 |
| 利比里亚 | 162.636 | 62475.000 | 162.636 | 62475.000 |
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 96.927 | 52656.000 |
| 罗马尼亚 | 429.552 | 229200.000 | 1092.468 | 674059.000 |
| 老挝 | 59.802 | 27065.000 | 284.785 | 128172.000 |
| 缅甸 | 0.000 | 0.000 | 427.960 | 263121.000 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 4.860 | 3965.000 |
| 马耳他 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 240.000 |
| 美国 | 0.555 | 175.000 | 59.314 | 39450.000 |
| 蒙古 | 0.000 | 0.000 | 1266.480 | 788306.000 |
| 孟加拉国 | 0.000 | 0.000 | 423.406 | 256791.000 |
| 秘鲁 | 1198.761 | 678018.000 | 3377.952 | 1840032.000 |
| 摩洛哥 | 112.098 | 66249.000 | 115.270 | 68500.000 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 5.820 | 11750.000 |
| 马拉维 | 0.000 | 0.000 | 19.060 | 11233.000 |
| 马来西亚 | 104.293 | 52409.000 | 9165.384 | 5572930.000 |
| 莫桑比克 | 62.018 | 43481.000 | 1180.785 | 582400.000 |
| 马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 4967.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 377.326 | 268787.000 |
| 南非 | 835.488 | 526579.000 | 3653.499 | 2391092.000 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 22.220 | 11843.000 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 511.298 | 222999.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 467.876 | 290321.000 |
| 日本 | 0.450 | 600.000 | 732.147 | 421105.000 |
| 苏丹 | 0.000 | 0.000 | 28.000 | 17310.000 |
| 萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 112.612 | 56851.000 |
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 5.652 | 10734.000 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 2.355 | 7933.000 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 29.488 | 18150.000 |
| 索马里 | 0.000 | 0.000 | 57.500 | 34265.000 |
| 萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 116.000 |
| 塞内加尔 | 2.830 | 1517.000 | 117.789 | 61193.000 |
| 沙特阿拉伯 | 455.882 | 251561.000 | 11361.947 | 7710261.000 |
| 土耳其 | 692.754 | 433569.000 | 8571.405 | 5843680.000 |
| 泰国 | 959.953 | 566571.000 | 8118.984 | 5182481.000 |
| 塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 290.311 | 229068.000 |
| 土库曼斯坦 | 0.042 | 85.000 | 0.042 | 85.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 104.765 | 65736.000 |
| 突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 60.436 | 30254.000 |
| 坦桑尼亚 | 9.144 | 5526.000 | 97.943 | 52011.000 |
| 危地马拉 | 93.366 | 46403.000 | 718.458 | 377565.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 349.392 | 213144.000 |
| 文莱 | 0.000 | 0.000 | 5.214 | 5573.000 |
| 乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 85.569 | 45177.000 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 50.868 | 24620.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 106.533 | 75315.000 | 1219.909 | 854870.000 |
| 新加坡 | 228.615 | 133787.000 | 12764.120 | 8285475.000 |
| 叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 5.700 | 3896.000 |
| 新西兰 | 0.000 | 0.000 | 211.694 | 148168.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 2376.000 |
| 印度 | 223.099 | 230214.000 | 3565.863 | 3071617.000 |
| 约旦 | 0.000 | 0.000 | 22.978 | 11263.000 |
| 意大利 | 0.000 | 0.000 | 553.821 | 403440.000 |
| 印度尼西亚 | 357.780 | 261397.000 | 10218.838 | 6422843.000 |
| 英国 | 0.000 | 0.000 | 21.526 | 34175.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 55.562 | 36264.000 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 18.859 | 15748.000 |
| 牙买加 | 0.000 | 0.000 | 1.710 | 1320.000 |
| 越南 | 6298.086 | 3854323.000 | 36069.068 | 21331861.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 1176.020 | 648314.000 |
| 赞比亚 | 25.751 | 14534.000 | 29.951 | 16610.000 |
| 中国台湾 | 1623.090 | 1074792.000 | 9627.548 | 5774217.000 |
| 中国香港 | 16.622 | 8190.000 | 494.810 | 293925.000 |
| 智利 | 26.080 | 15257.000 | 6159.636 | 3307766.000 |
| 合计 | 35555.131 | 21489092.000 | 278686.558 | 171500243.000 |
| 与上月比增长率 | 27.100% | 25.300% | 14.600% | 14.300% |
- 相关阅读