兰格钢铁

2025年09月全国厚钢板分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 289.095 197561.000 1249.932 725909.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 157.615 78975.000
阿尔及利亚 217.946 115101.000 12998.316 6829048.000
安哥拉 151.964 75709.000 2886.870 1645447.000
阿根廷 77.758 54854.000 566.032 412932.000
埃及 1080.073 570386.000 10234.805 5689968.000
阿联酋 28826.757 14827247.000 394719.700 271525371.000
阿曼 511.664 302109.000 7766.057 5742831.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 59.853 41413.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 18.010 7478.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.392 283.000
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 63.890 33962.000
冰岛 0.000 0.000 0.800 1170.000
波多黎各 0.000 0.000 91.240 51055.000
白俄罗斯 0.000 0.000 226.274 122775.000
巴哈马 0.000 0.000 10.200 4998.000
布基纳法索 5.598 2911.000 52.798 27030.000
巴基斯坦 2543.647 1342664.000 14552.424 7419199.000
波兰 0.000 0.000 68.913 95100.000
巴林 0.000 0.000 168.870 93519.000
巴拉圭 106.100 48806.000 620.237 321319.000
伯利兹 2.110 1055.000 6.610 3260.000
北马里亚纳群岛 0.565 377.000 1.747 1693.000
贝宁 0.000 0.000 19.018 9739.000
巴拿马 61.530 28735.000 964.329 494554.000
巴西 307.867 159326.000 2415.829 1491927.000
赤道几内亚 0.000 0.000 3.650 2125.000
东帝汶 0.000 0.000 24.550 17514.000
多哥 0.000 0.000 55.798 28320.000
多米尼加共和国 22.840 14486.000 1771.827 914778.000
多民族玻利维亚国 20.902 10852.000 58.251 30791.000
厄瓜多尔 1230.653 667604.000 7486.563 4042309.000
俄罗斯联邦 50.630 39899.000 548.145 396284.000
厄立特里亚 0.000 0.000 19.002 20087.000
斐济 0.000 0.000 38.558 22914.000
菲律宾 2097.562 998916.000 18936.877 9502741.000
法属圭亚那 0.000 0.000 16.864 17816.000
古巴 0.000 0.000 5.794 3511.000
关岛 0.000 0.000 1.900 380.000
刚果(布) 0.000 0.000 75.168 39365.000
刚果(金) 189.950 140889.000 1577.675 1278031.000
哥伦比亚 2037.334 1061592.000 17284.297 9488122.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 1298.310 670747.000
圭亚那 0.000 0.000 1160.970 597699.000
海地 0.000 0.000 8.102 4657.000
洪都拉斯 0.000 0.000 205.554 107324.000
韩国 16846.513 9974642.000 116939.641 65464815.000
荷兰 0.000 0.000 27.280 22724.000
哈萨克斯坦 284.741 212597.000 1156.803 815467.000
津巴布韦 29.050 19248.000 505.888 333728.000
吉布提 178.862 91435.000 891.450 447253.000
吉尔吉斯斯坦 137.244 91371.000 306.103 262643.000
加纳 85.978 47495.000 1809.343 1061911.000
加拿大 0.000 0.000 347.094 194648.000
几内亚 193.547 112939.000 828.188 487433.000
加蓬 71.142 40659.000 151.483 84766.000
柬埔寨 95.504 45791.000 1574.557 736606.000
克罗地亚 2.696 1899.000 1123.045 627292.000
喀麦隆 22.864 12055.000 241.890 125854.000
肯尼亚 177.101 84753.000 1516.423 776060.000
科特迪瓦 145.470 70590.000 939.043 478044.000
卡塔尔 787.779 388749.000 9549.851 4988685.000
科威特 740.452 371141.000 8746.147 4513803.000
利比里亚 53.590 25884.000 59.565 28752.000
黎巴嫩 0.000 0.000 708.037 372255.000
利比亚 0.000 0.000 474.543 226003.000
罗马尼亚 1966.433 1036154.000 6182.412 3759643.000
立陶宛 0.000 0.000 12.210 6420.000
老挝 21.572 12927.000 406.291 234269.000
卢旺达 0.000 0.000 14.710 12722.000
缅甸 378.290 190985.000 7284.978 3923479.000
马达加斯加 27.960 11130.000 73.175 45218.000
马尔代夫 0.000 0.000 3.010 1611.000
蒙古 142.666 94617.000 2416.568 1440542.000
美国 20.312 17369.000 115.410 68572.000
孟加拉国 820.171 421279.000 6621.290 3478699.000
马里 4.596 4636.000 4.596 4636.000
秘鲁 6397.557 3374757.000 32334.924 16809276.000
摩洛哥 917.747 486561.000 1442.548 747157.000
毛里求斯 27.660 16596.000 68.976 37859.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 12.688 6438.000
马拉维 0.000 0.000 10.297 16775.000
马来西亚 1632.760 814835.000 23479.670 13447537.000
莫桑比克 7.830 1566.000 85.374 45422.000
墨西哥 165.149 105846.000 725.362 451367.000
南非 689.475 396735.000 11166.874 7499469.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 532.202 273018.000
尼日利亚 1111.494 577119.000 4349.772 2404913.000
葡萄牙 2.559 1900.000 1278.705 734729.000
日本 6624.698 3121617.000 53479.154 26304619.000
苏丹 0.000 0.000 2.100 1427.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 925.257 471480.000
塞尔维亚 0.000 0.000 55.933 64899.000
塞拉利昂 0.000 0.000 18.510 9339.000
斯里兰卡 285.124 131726.000 1310.181 650763.000
所罗门群岛 0.000 0.000 11.403 4773.000
苏里南 25.493 16015.000 34.772 21720.000
塞内加尔 101.619 50857.000 492.650 254346.000
沙特阿拉伯 39692.650 28593949.000 346006.950 257788601.000
土耳其 4621.688 3032861.000 17326.673 11246443.000
泰国 2136.660 1254385.000 11793.416 6892596.000
塔吉克斯坦 274.770 147103.000 1031.706 569563.000
特立尼达和多巴哥 145.894 84781.000 904.237 555657.000
突尼斯 0.000 0.000 807.275 407333.000
坦桑尼亚 145.169 67580.000 2521.298 1334552.000
危地马拉 481.879 244738.000 3753.938 1936047.000
乌干达 6.000 3606.000 122.098 148578.000
乌克兰 0.000 0.000 1821.127 986653.000
文莱 1.988 2388.000 105.913 62241.000
乌拉圭 56.780 27396.000 534.230 289494.000
委内瑞拉 0.000 0.000 301.107 148863.000
乌兹别克斯坦 169.515 90631.000 1089.973 669861.000
新加坡 9726.484 4692127.000 100394.808 50433611.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 15.928 9074.000
希腊 0.000 0.000 111.454 77133.000
叙利亚 103.620 50774.000 110.506 55481.000
新西兰 264.324 165507.000 2754.907 1705006.000
约旦 0.000 0.000 2251.310 1148992.000
印度 12161.083 8200506.000 53412.626 38386905.000
意大利 0.000 0.000 117.945 99160.000
印度尼西亚 2460.290 1570103.000 40537.370 25433533.000
伊朗 0.000 0.000 103.112 79545.000
伊拉克 80.572 47474.000 863.499 553558.000
也门 0.000 0.000 276.662 153670.000
牙买加 5.454 3700.000 125.811 80693.000
越南 66721.690 37194323.000 281967.753 154592974.000
以色列 3.619 3438.000 3352.883 2041673.000
赞比亚 0.000 0.000 187.957 105807.000
中国澳门 0.000 0.000 5.030 701.000
中国台湾 6230.450 2582033.000 35440.303 15453244.000
中国香港 361.682 188866.000 5324.251 3010313.000
智利 25.353 13868.000 22735.423 11576156.000
合计 226933.857 131399691.000 1741556.471 1083372060.000
与上月比增长率 28.400% 24.700% 15.000% 13.800%

相关阅读