兰格钢铁

2025年09月全国中板分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 25.428 61024.000
澳大利亚 6421.030 6783048.000 60265.252 75285833.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 1052.349 561564.000
阿尔及利亚 1544.299 1454296.000 21262.323 12154012.000
阿富汗 18.778 22533.000 71.825 58634.000
安哥拉 1051.469 526299.000 10734.090 5301130.000
阿根廷 853.379 796817.000 4087.938 5630436.000
埃及 1647.529 1616427.000 28354.726 20625490.000
阿鲁巴 0.000 0.000 14.420 8087.000
阿联酋 70990.968 37113091.000 556873.873 308661492.000
阿曼 1192.031 703073.000 12244.342 8718580.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 250.971 255394.000
埃塞俄比亚 573.612 301698.000 2503.466 1471851.000
爱沙尼亚 99.953 63408.000 123.490 129261.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 16.071 12298.000
巴巴多斯 0.000 0.000 298.166 171648.000
巴布亚新几内亚 97.762 49471.000 1975.132 1308806.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 10.358 56071.000
冰岛 0.000 0.000 2.500 1009.000
不丹 0.000 0.000 2.000 1885.000
白俄罗斯 188.316 394442.000 4089.363 5597803.000
波黑 0.000 0.000 10.722 5875.000
巴哈马 0.000 0.000 234.800 118862.000
保加利亚 0.000 0.000 9.484 29903.000
布基纳法索 112.827 56213.000 1119.210 590982.000
巴基斯坦 3082.417 1855540.000 29735.339 19931956.000
波兰 368.505 552774.000 4646.702 6535164.000
巴林 441.137 252832.000 1625.112 1176221.000
布隆迪 58.860 47088.000 96.371 85791.000
巴拉圭 123.029 73677.000 7394.322 4315189.000
比利时 2509.544 3069729.000 14352.529 20758857.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 60.670 32801.000
伯利兹 47.543 23773.000 92.071 45200.000
北马里亚纳群岛 7.500 5631.000 28.327 21137.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 12.024 32727.000
贝宁 411.070 201151.000 2096.757 1075274.000
巴拿马 1411.032 700158.000 6863.283 3519265.000
巴西 2820.262 3119296.000 219959.082 144686487.000
赤道几内亚 61.500 31713.000 397.722 216640.000
朝鲜 0.000 0.000 1.000 596.000
东帝汶 107.927 56175.000 574.213 352059.000
多哥 533.240 277555.000 1447.364 708109.000
德国 213.860 422842.000 4262.281 4972707.000
丹麦 0.000 0.000 106.626 247003.000
多米尼加共和国 1009.312 510889.000 16914.476 8504849.000
多米尼克 0.000 0.000 19.941 21301.000
多民族玻利维亚国 461.579 252066.000 1677.238 938464.000
厄瓜多尔 10597.247 5476692.000 96190.515 53018354.000
俄罗斯联邦 5577.479 10440687.000 60915.983 106165321.000
厄立特里亚 5.965 1098.000 187.934 160955.000
佛得角 4.740 3572.000 23.127 16922.000
法国 489.655 488975.000 1681.894 1745401.000
斐济 28.011 14867.000 2226.412 1216895.000
菲律宾 15963.279 8381721.000 155771.022 77385273.000
法属波利尼西亚 2.544 1138.000 39.044 25162.000
法属圭亚那 0.000 0.000 13.760 15663.000
古巴 1.920 3849.000 1056.109 879262.000
冈比亚 8.890 5008.000 142.161 74189.000
关岛 5.004 5465.000 46.492 25977.000
刚果(布) 150.994 108718.000 1738.418 991587.000
刚果(金) 3126.642 2128184.000 24508.585 32767910.000
哥伦比亚 12795.692 7762070.000 96074.434 55844762.000
格鲁吉亚 10.554 25431.000 321.017 270239.000
格林纳达 4.170 2760.000 27.242 33813.000
哥斯达黎加 59.928 93291.000 36949.263 22968879.000
圭亚那 349.922 234925.000 10816.098 5994282.000
海地 26.630 16323.000 551.406 329596.000
洪都拉斯 29.391 20920.000 17391.748 10034149.000
韩国 75116.096 45350940.000 489828.041 323145734.000
荷兰 7.482 16101.000 536.203 1156260.000
哈萨克斯坦 2517.587 2692325.000 18902.759 18004984.000
荷属圣马丁 0.280 14400.000 0.880 23400.000
津巴布韦 935.165 528341.000 9655.775 5936034.000
吉布提 2839.262 1316913.000 16220.897 7828072.000
吉尔吉斯斯坦 1628.742 1050643.000 8936.292 6200695.000
捷克 150.036 344987.000 1082.059 1843049.000
基里巴斯 20.400 11883.000 20.400 11883.000
加纳 4756.528 2679290.000 40593.512 20635067.000
加拿大 3601.262 3834435.000 15748.009 17290588.000
几内亚 2023.142 1178914.000 15534.018 9795415.000
几内亚比绍 0.000 0.000 1.860 1786.000
加蓬 1860.256 967985.000 4372.780 2329771.000
柬埔寨 5372.856 2539630.000 33793.455 16869552.000
克罗地亚 37.387 56487.000 1015.395 811584.000
科摩罗 2.055 1236.000 74.988 55937.000
喀麦隆 534.894 281809.000 3619.982 2020142.000
开曼群岛 0.000 0.000 1.414 654.000
肯尼亚 1042.250 566019.000 16276.036 8984905.000
科特迪瓦 2692.245 1347621.000 15881.801 8000970.000
卡塔尔 4657.104 2565424.000 54991.406 29820224.000
科威特 3725.831 1924024.000 54565.473 28368620.000
利比里亚 103.330 50685.000 2521.637 1765158.000
黎巴嫩 25.940 50555.000 4811.994 3116697.000
利比亚 1.315 2231.000 1072.755 742971.000
罗马尼亚 539.993 292669.000 9586.607 5666669.000
留尼汪 0.000 0.000 5.830 4165.000
莱索托 0.000 0.000 98.782 66466.000
立陶宛 0.000 0.000 39.008 28483.000
拉脱维亚 0.000 0.000 27.180 13818.000
老挝 1974.974 1068382.000 16628.127 9311853.000
卢旺达 8.559 10656.000 98.503 59155.000
缅甸 6551.887 3313452.000 45370.535 22516238.000
马达加斯加 156.186 102737.000 2294.002 1367320.000
马尔代夫 57.882 44845.000 845.926 518300.000
马耳他 26.200 17870.000 72.983 47246.000
美国 158.910 217390.000 2159.462 2894267.000
蒙古 2649.635 1325652.000 21380.141 11030944.000
孟加拉国 8835.567 5035063.000 51331.497 28394862.000
密克罗尼西亚联邦 12.200 10230.000 32.302 16261.000
秘鲁 29743.232 15483859.000 211240.831 111848051.000
马里 27.420 30376.000 297.683 239126.000
摩洛哥 2756.644 1594876.000 6387.595 4693280.000
毛里求斯 291.416 174797.000 1419.966 824708.000
毛里塔尼亚 266.386 113970.000 1141.570 590416.000
马拉维 44.681 21068.000 735.310 1048347.000
马来西亚 11429.568 7555194.000 100476.976 69968270.000
莫桑比克 359.151 191652.000 5342.873 3378570.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 64.665 51039.000
美属萨摩亚 0.701 499.000 24.368 24230.000
墨西哥 1484.650 2001138.000 18544.173 20448797.000
马约特 22.569 12252.000 230.414 124757.000
尼泊尔联邦民主共和国 23.684 5594.000 753.361 423744.000
南非 4049.649 3104033.000 36895.707 32589194.000
尼加拉瓜 193.950 98155.000 3641.036 2149203.000
瑙鲁 0.000 0.000 1.532 1713.000
纳米比亚 1.458 731.000 175.981 106000.000
尼日尔 24.716 8369.000 24.716 8369.000
尼日利亚 16222.123 7800147.000 141713.288 72544752.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 13.883 10839.000
挪威 32.756 79962.000 153.918 374877.000
帕劳 1.029 672.000 86.908 45820.000
葡萄牙 243.490 233964.000 4810.026 4203549.000
日本 508.328 567231.000 13037.289 13075937.000
瑞典 21.872 73434.000 324.633 1024181.000
苏丹 252.480 108566.000 439.363 244249.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 9.657 5379.000
萨尔瓦多 51.790 40396.000 7258.905 4383106.000
塞尔维亚 5.900 4632.000 449.454 575239.000
塞拉利昂 40.187 103719.000 1125.851 739528.000
斯里兰卡 5386.675 2487378.000 22394.633 10924819.000
所罗门群岛 0.000 0.000 202.542 102614.000
苏里南 45.287 27235.000 441.787 276209.000
斯洛文尼亚 174.874 194058.000 2121.215 3332991.000
索马里 294.390 142094.000 1244.052 634514.000
萨摩亚 7.100 1028.000 58.727 27612.000
塞内加尔 2243.948 1093136.000 7929.929 4073811.000
塞浦路斯 0.000 0.000 24.757 23840.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 6.032 8659.000
塞舌尔 0.000 0.000 2.990 1825.000
沙特阿拉伯 69123.100 44575315.000 474000.464 305669277.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 3.200 1927.000
土耳其 12503.365 8469388.000 156543.895 123937533.000
泰国 27723.209 18213297.000 284797.743 169916927.000
汤加 0.000 0.000 4.035 2921.000
塔吉克斯坦 872.573 578283.000 3155.158 2335256.000
土库曼斯坦 6.300 6052.000 424.746 792434.000
特立尼达和多巴哥 355.170 225276.000 2536.986 1310789.000
突尼斯 19.872 57739.000 933.696 880740.000
坦桑尼亚 2575.831 1303107.000 30659.481 16090231.000
危地马拉 2748.081 1515253.000 48480.196 28394847.000
乌干达 155.573 94611.000 2771.123 3082707.000
乌克兰 528.004 739962.000 11102.720 9478767.000
文莱 53.467 29040.000 492.586 367829.000
乌拉圭 1506.526 741821.000 7481.046 3935949.000
瓦努阿图 1.212 545.000 27.690 25746.000
委内瑞拉 744.384 430524.000 7152.599 4047708.000
乌兹别克斯坦 1976.783 1938692.000 20706.146 19955497.000
西班牙 373.988 315191.000 1577.185 2727463.000
新加坡 10268.244 6802639.000 111993.741 69332937.000
新喀里多尼亚 7.265 10400.000 152.306 95168.000
希腊 27.300 13023.000 838.090 602626.000
叙利亚 1012.477 517495.000 1258.479 721864.000
新西兰 974.432 803342.000 11728.944 10099993.000
匈牙利 0.000 0.000 21.924 51841.000
约旦 127.645 147874.000 22038.170 11482683.000
印度 8820.595 5809047.000 51007.559 42679586.000
意大利 1883.365 5104680.000 15943.028 25226313.000
印度尼西亚 71181.045 44741474.000 487813.908 308878793.000
英国 887.727 1470365.000 5355.376 8593651.000
伊朗 348.370 604841.000 4494.689 7530259.000
伊拉克 5774.806 3014076.000 63497.749 32724794.000
也门 316.103 176745.000 6675.259 3503855.000
牙买加 50.073 31296.000 2175.133 1131954.000
亚美尼亚 0.000 0.000 55.962 63440.000
越南 112348.010 59088189.000 761639.636 419135516.000
以色列 2319.570 1313377.000 19203.466 12645853.000
赞比亚 95.691 58687.000 5354.185 4303532.000
乍得 5.010 2307.000 57.800 50503.000
中非 10.250 5745.000 31.816 19898.000
中国澳门 0.000 0.000 157.487 63337.000
中国台湾 3440.929 3896865.000 17507.161 21173616.000
中国香港 893.693 497601.000 8904.667 5126472.000
智利 2825.043 1881371.000 116900.427 71714778.000
合计 703459.550 435940973.000 5843605.372 3746716491.000
与上月比增长率 5.600% 4.800% 13.700% 13.200%

相关阅读