兰格钢铁

2025年09月全国热轧薄板分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 23.920 28273.000
澳大利亚 387.098 253079.000 3962.265 3940357.000
阿尔巴尼亚 27.800 13756.000 65.856 39263.000
阿尔及利亚 10.889 16116.000 1441.920 1601743.000
爱尔兰 0.000 0.000 24.486 16038.000
阿富汗 6.062 6668.000 106.932 55407.000
安哥拉 78.210 36623.000 2516.726 1342470.000
阿根廷 10.128 11647.000 131.810 127378.000
埃及 105.430 140772.000 1244.848 1395695.000
阿鲁巴 1.869 1006.000 2.869 3105.000
阿联酋 1269.062 1161726.000 12792.068 14828420.000
阿曼 75.703 37140.000 796.085 546423.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 31.420 41787.000
埃塞俄比亚 271.346 121077.000 850.057 450222.000
巴巴多斯 0.000 0.000 26.870 17842.000
巴布亚新几内亚 181.443 117995.000 1568.671 919148.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 15.600 7748.000
白俄罗斯 3.860 10054.000 46.003 92526.000
波黑 0.000 0.000 20.000 10040.000
巴哈马 0.000 0.000 0.540 2521.000
布基纳法索 0.000 0.000 35.273 48247.000
巴基斯坦 2295.112 1823593.000 9776.800 11926837.000
波兰 0.054 350.000 1830.087 1699236.000
巴林 0.000 0.000 281.498 166789.000
巴拉圭 108.426 43916.000 153.592 106840.000
比利时 0.000 0.000 306.886 507600.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 1.780 1230.000
贝宁 22.435 10948.000 444.942 239735.000
巴拿马 26.960 19183.000 839.295 439487.000
巴西 1465.173 2308970.000 14637.708 20439091.000
赤道几内亚 24.500 12618.000 80.735 39368.000
东帝汶 0.000 0.000 61.465 33660.000
多哥 262.795 169354.000 478.823 293275.000
德国 2.048 614.000 65.310 80586.000
多米尼加共和国 20.630 13576.000 1782.842 991221.000
多米尼克 0.000 0.000 1.135 1524.000
多民族玻利维亚国 31.872 17431.000 172.439 94747.000
厄瓜多尔 1488.435 801419.000 7812.425 4047652.000
俄罗斯联邦 343.637 590490.000 5136.797 10689418.000
厄立特里亚 0.920 1240.000 41.255 50062.000
佛得角 2.077 1350.000 20.477 9593.000
法国 2.072 2319.000 158.598 96974.000
斐济 12.063 7100.000 59.790 36543.000
菲律宾 1719.573 901912.000 20044.263 10108625.000
古巴 0.000 0.000 63.175 42783.000
冈比亚 5.080 3251.000 67.451 36911.000
关岛 1.550 5892.000 23.135 29599.000
刚果(布) 31.700 17210.000 642.419 384253.000
刚果(金) 1005.320 536326.000 3256.854 1757898.000
哥伦比亚 1117.873 614741.000 8518.140 4594750.000
格鲁吉亚 0.500 425.000 1.460 3852.000
格林纳达 0.000 0.000 1.880 1389.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 409.348 237732.000
圭亚那 274.162 153076.000 3528.228 2257042.000
海地 87.886 45331.000 1109.805 588943.000
洪都拉斯 4.814 3637.000 452.984 265785.000
韩国 1636.606 3746295.000 21726.141 44209423.000
荷兰 0.701 624.000 9.723 4594.000
哈萨克斯坦 252.961 427697.000 2584.403 3854549.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 0.300 9000.000
津巴布韦 83.458 51837.000 971.762 560558.000
吉布提 311.135 139760.000 1624.651 788728.000
吉尔吉斯斯坦 234.459 153122.000 546.626 427168.000
捷克 0.000 0.000 10.843 28883.000
基里巴斯 0.000 0.000 54.220 22546.000
加纳 424.783 228015.000 3826.230 1935624.000
加拿大 726.970 969610.000 2534.661 4049282.000
几内亚 63.844 32521.000 1533.518 840089.000
加蓬 21.995 38979.000 165.712 117897.000
柬埔寨 82.277 58620.000 1360.564 767464.000
克罗地亚 6.471 3652.000 28.272 12977.000
库腊索岛 0.000 0.000 2.838 1836.000
科摩罗 1.085 1302.000 55.942 20707.000
喀麦隆 66.990 33965.000 373.994 133255.000
肯尼亚 56.712 26998.000 1986.295 1022775.000
科特迪瓦 32.114 23493.000 995.830 523417.000
卡塔尔 37.311 22916.000 1429.541 949526.000
科威特 292.060 152737.000 1055.533 538828.000
利比里亚 400.432 162564.000 2045.186 905535.000
黎巴嫩 0.000 0.000 31.567 59657.000
利比亚 0.000 0.000 552.475 289005.000
罗马尼亚 0.000 0.000 21.053 16289.000
拉脱维亚 6.965 4708.000 14.085 7988.000
老挝 477.505 227629.000 3809.873 1936196.000
卢旺达 5.568 6420.000 5.568 6420.000
缅甸 1340.764 641608.000 16420.204 8148642.000
马达加斯加 141.911 65591.000 1371.793 740184.000
马恩岛 0.000 0.000 1.496 200.000
马尔代夫 1.384 1883.000 422.931 263408.000
马耳他 0.000 0.000 64.189 33948.000
美国 731.452 1361772.000 7442.764 13752860.000
蒙古 709.535 303538.000 3551.368 1324756.000
孟加拉国 329.935 637788.000 2567.141 3013031.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 59.200 34288.000
秘鲁 2088.917 994315.000 24504.584 12057270.000
马里 0.000 0.000 61.925 41493.000
摩洛哥 55.562 36867.000 255.732 398710.000
毛里求斯 121.925 67791.000 366.646 215467.000
毛里塔尼亚 96.663 79542.000 612.386 381379.000
马拉维 0.000 0.000 150.962 68156.000
马来西亚 47.981 32605.000 3495.650 3291852.000
莫桑比克 1572.276 690890.000 6586.418 3250969.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.440 305.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 11.421 7423.000
墨西哥 180.299 201449.000 1630.934 1357349.000
马约特 18.987 11657.000 139.228 81208.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 1604.243 1175721.000
南非 61.004 27550.000 621.496 691644.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 508.851 232196.000
纳米比亚 20.930 10884.000 106.965 53332.000
尼日利亚 4160.649 2052801.000 20784.970 11265218.000
南苏丹共和国 0.120 95.000 5.609 7324.000
葡萄牙 26.168 18147.000 466.131 369992.000
日本 98.955 169911.000 3340.899 6167154.000
苏丹 0.000 0.000 15.392 8277.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 15.010 9061.000
萨尔瓦多 12.756 10276.000 1066.721 636281.000
塞尔维亚 0.000 0.000 11.655 23724.000
斯洛伐克 0.000 0.000 0.253 2524.000
塞拉利昂 334.870 176130.000 1144.840 538139.000
斯里兰卡 1714.096 802518.000 6071.339 2914050.000
所罗门群岛 0.000 0.000 23.335 10904.000
苏里南 139.095 50007.000 318.695 140732.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 88.151 95348.000
索马里 112.263 57200.000 1343.444 734322.000
萨摩亚 0.000 0.000 39.532 18898.000
塞内加尔 368.174 184081.000 3089.099 1572705.000
塞浦路斯 0.000 0.000 0.283 523.000
塞舌尔 0.000 0.000 43.048 46726.000
沙特阿拉伯 234.688 240149.000 3592.301 2300765.000
土耳其 131.130 248842.000 4533.166 7692292.000
泰国 573.269 565204.000 3637.728 4346127.000
汤加 0.000 0.000 12.320 9181.000
塔吉克斯坦 135.031 93544.000 2716.886 1497755.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 6.250 10313.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 1.500 600.000
特立尼达和多巴哥 24.274 11554.000 473.786 294913.000
突尼斯 257.866 274201.000 412.591 451748.000
坦桑尼亚 1205.350 669036.000 6555.665 3842362.000
危地马拉 170.448 90621.000 2247.064 1241502.000
乌干达 9.045 3729.000 36.235 20592.000
乌克兰 5.180 3263.000 46.118 29491.000
文莱 5.125 3151.000 52.557 58729.000
乌拉圭 442.325 225074.000 1771.729 907739.000
瓦努阿图 0.000 0.000 0.600 240.000
委内瑞拉 0.664 1308.000 431.993 220109.000
乌兹别克斯坦 206.600 216937.000 4447.883 3496940.000
西班牙 0.000 0.000 54.658 80292.000
新加坡 268.124 231051.000 5101.463 3270517.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 14.515 12851.000
希腊 0.000 0.000 0.060 54.000
叙利亚 0.000 0.000 1.594 1090.000
新西兰 81.014 134570.000 300.506 300664.000
匈牙利 0.000 0.000 3.571 12013.000
印度 681.605 1145225.000 10140.800 12920023.000
约旦 0.000 0.000 2191.742 1100974.000
意大利 807.405 2378528.000 5280.233 12453382.000
印度尼西亚 828.379 506948.000 11448.071 8538937.000
英国 20.539 38583.000 788.605 1283348.000
伊朗 486.858 620954.000 2635.660 4424410.000
伊拉克 401.763 261754.000 17169.050 8692441.000
也门 212.026 104316.000 1505.341 762702.000
牙买加 3.014 2871.000 168.367 107006.000
亚美尼亚 0.000 0.000 1.678 2066.000
越南 2132.998 1802827.000 17537.977 15957751.000
以色列 332.615 228497.000 2273.647 1259735.000
赞比亚 0.000 0.000 68.789 32920.000
乍得 4.940 2338.000 57.697 27476.000
中非 0.000 0.000 4.758 4927.000
中国澳门 0.000 0.000 104.663 65700.000
中国台湾 610.878 1117712.000 11602.455 19408619.000
中国香港 408.462 186527.000 6861.093 3304964.000
智利 726.258 429171.000 3360.411 2020670.000
合计 43903.513 37072776.000 397406.595 359500522.000
与上月比增长率 -7.900% -21.000% 12.400% 11.500%

相关阅读