兰格钢铁

2025年09月全国冷轧薄板分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 4.763 25978.000
澳大利亚 1950.214 4641569.000 17041.036 40166934.000
阿尔巴尼亚 27.415 46060.000 1301.891 939470.000
阿尔及利亚 355.117 631844.000 7757.319 8182170.000
爱尔兰 0.000 0.000 2.720 16630.000
阿富汗 0.000 0.000 28.476 4704.000
安哥拉 81.642 80183.000 283.785 249684.000
阿根廷 2790.375 4126210.000 18023.722 26254574.000
埃及 6478.693 5591561.000 46642.154 48556113.000
阿鲁巴 0.000 0.000 0.152 46.000
阿联酋 10079.658 16173662.000 91059.736 130298771.000
阿曼 188.800 73025.000 1651.573 1126635.000
阿塞拜疆 18.036 14436.000 151.395 213616.000
埃塞俄比亚 18.855 23847.000 85.408 154043.000
爱沙尼亚 23.990 29271.000 180.154 215718.000
巴巴多斯 0.000 0.000 22.529 10901.000
巴布亚新几内亚 101.386 46985.000 191.273 111314.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 61.448 34011.000
冰岛 0.000 0.000 0.000 1600.000
波多黎各 0.000 0.000 5.558 12406.000
白俄罗斯 1026.770 1796512.000 4044.775 7238819.000
波黑 0.000 0.000 28.458 52541.000
保加利亚 0.000 0.000 40.549 86315.000
布基纳法索 0.000 0.000 52.470 19706.000
巴基斯坦 15501.265 15563343.000 111444.645 110538510.000
巴林 4.416 10603.000 358.337 366902.000
波兰 2082.944 2794473.000 12412.348 15393050.000
布隆迪 10.000 4200.000 633.103 723483.000
巴拉圭 236.415 299253.000 1858.508 2744306.000
比利时 722.545 1279999.000 8472.665 14776129.000
伯利兹 0.000 0.000 25.657 38368.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 1.414 4470.000
北马其顿共和国 5.000 7863.000 5.000 7863.000
贝宁 274.580 155138.000 1094.995 583554.000
巴拿马 45.948 96944.000 415.913 687853.000
巴西 2801.671 3471687.000 74041.693 75941677.000
赤道几内亚 22.859 11448.000 126.350 52994.000
东帝汶 22.550 8569.000 57.110 26877.000
德国 242.443 480982.000 1615.358 3178635.000
多哥 35.510 11089.000 362.623 278801.000
丹麦 0.000 0.000 0.432 436.000
多米尼加共和国 295.829 449470.000 2147.620 2488498.000
多民族玻利维亚国 81.158 46542.000 351.297 249149.000
厄瓜多尔 3040.162 2275707.000 26558.332 22825430.000
俄罗斯联邦 19708.083 31134141.000 171018.552 280524501.000
厄立特里亚 0.000 0.000 0.076 196.000
法国 50.222 33072.000 236.668 467078.000
斐济 8.740 4887.000 55.135 112606.000
芬兰 0.000 0.000 4.994 17425.000
菲律宾 2099.475 2721472.000 25758.275 24644031.000
法属波利尼西亚 4.948 15322.000 16.654 56632.000
古巴 34.034 37040.000 251.110 158618.000
冈比亚 56.025 34015.000 881.876 518317.000
关岛 0.000 0.000 44.422 15602.000
刚果(布) 39.085 14024.000 331.791 163937.000
刚果(金) 175.423 145457.000 1919.514 1478934.000
哥伦比亚 10245.258 8782827.000 189879.507 125476207.000
格鲁吉亚 155.456 21937.000 602.915 586705.000
格林纳达 0.000 0.000 1.040 2392.000
哥斯达黎加 191.661 153239.000 2819.751 3364786.000
圭亚那 0.000 0.000 152.149 91080.000
海地 0.000 0.000 139.643 125864.000
洪都拉斯 46.341 70629.000 1957.340 1488728.000
韩国 17309.816 19962010.000 130506.968 171954513.000
荷兰 43.135 65839.000 700.132 1325545.000
黑山 1.924 4459.000 107.467 181033.000
哈萨克斯坦 538.263 837315.000 3061.021 4475948.000
津巴布韦 271.141 167985.000 1101.712 658741.000
吉布提 41.392 81804.000 1468.855 1010160.000
吉尔吉斯斯坦 222.567 239324.000 976.223 956979.000
捷克 0.000 0.000 72.898 91763.000
加纳 335.087 84955.000 3535.405 1842127.000
加拿大 2759.174 3756002.000 22819.948 37684023.000
几内亚 173.209 69831.000 1680.498 1079443.000
几内亚比绍 0.000 0.000 5.563 4344.000
加蓬 60.122 31236.000 325.189 197862.000
柬埔寨 731.665 599978.000 27436.805 30030608.000
克罗地亚 30.191 44480.000 720.141 1252185.000
科摩罗 2.100 1050.000 21.184 14737.000
喀麦隆 182.693 119088.000 1234.937 826588.000
肯尼亚 682.816 360990.000 6821.539 5717090.000
科特迪瓦 274.252 267227.000 2456.098 1633049.000
卡塔尔 154.433 328505.000 2484.657 3231926.000
科威特 135.963 206087.000 1455.851 1881678.000
利比里亚 6.250 2949.000 96.950 54319.000
黎巴嫩 153.485 245337.000 1824.058 3057764.000
利比亚 75.251 61976.000 325.452 221492.000
罗马尼亚 21.584 26711.000 408.231 547868.000
留尼汪 1.401 3044.000 7.857 15755.000
立陶宛 0.282 1911.000 143.716 194167.000
拉脱维亚 3.020 2859.000 3.020 2859.000
老挝 32.925 24415.000 341.797 246918.000
卢旺达 14.000 3080.000 90.948 758172.000
列支敦士登 41.672 106176.000 211.924 554120.000
缅甸 282.650 254663.000 2938.036 2330178.000
马达加斯加 423.669 224067.000 2635.921 1454334.000
马尔代夫 0.000 0.000 180.396 196040.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 20.852 58950.000
马耳他 26.000 39000.000 74.407 64846.000
蒙古 7.408 3291.000 86.576 67898.000
美国 2148.909 3364292.000 24635.745 48393873.000
孟加拉国 11481.400 11625651.000 79394.371 73839087.000
马里 146.393 51632.000 168.008 63701.000
秘鲁 3125.438 2913840.000 30276.420 30847632.000
摩洛哥 923.747 1165250.000 7055.655 10235793.000
毛里求斯 11.264 18537.000 183.703 234970.000
毛里塔尼亚 368.958 173675.000 1322.951 664292.000
马拉维 2.030 1040.000 655.101 346545.000
马来西亚 12688.111 12750093.000 114429.866 108747281.000
摩纳哥 0.000 0.000 0.017 612.000
莫桑比克 345.679 206071.000 2548.852 1399197.000
美属萨摩亚 0.054 30.000 0.414 824.000
墨西哥 3154.876 3304274.000 23996.316 27531517.000
马约特 0.000 0.000 72.883 46022.000
尼泊尔联邦民主共和国 944.509 442566.000 11110.738 8414963.000
南非 1117.667 1141272.000 14316.724 17704845.000
尼加拉瓜 38.172 44041.000 398.610 610971.000
纳米比亚 17.150 8895.000 238.083 109469.000
尼日利亚 2926.881 1983243.000 11268.273 7975712.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 10.638 7077.000
挪威 101.484 307721.000 548.915 1823127.000
葡萄牙 27.842 36303.000 420.035 464920.000
日本 12050.411 21102988.000 89563.665 168761212.000
瑞典 2.249 26760.000 12.896 125016.000
瑞士 223.496 223622.000 321.334 449786.000
苏丹 0.000 0.000 25.166 10787.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 0.150 1434.000
萨尔瓦多 104.261 131773.000 1146.465 1413701.000
塞尔维亚 7.507 6079.000 689.668 984988.000
斯洛伐克 0.000 0.000 7.689 1538.000
塞拉利昂 105.382 57174.000 1005.266 559202.000
斯里兰卡 202.399 303597.000 2233.430 2613518.000
所罗门群岛 0.000 0.000 47.378 23646.000
苏里南 0.000 0.000 79.808 91608.000
斯洛文尼亚 193.615 169896.000 1702.328 2150128.000
索马里 0.000 0.000 365.298 193160.000
萨摩亚 3.700 676.000 7.600 2796.000
塞内加尔 1931.621 1157508.000 7036.771 4209102.000
塞浦路斯 0.000 0.000 4.855 36074.000
塞舌尔 1.060 233.000 1.060 233.000
沙特阿拉伯 4320.627 4695643.000 35186.795 38748396.000
土耳其 10047.149 11410123.000 150592.199 178682950.000
泰国 11327.147 11727975.000 90093.803 92501722.000
塔吉克斯坦 64.261 73674.000 511.938 385437.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 21.713 19456.000
特立尼达和多巴哥 6.423 9521.000 86.286 79225.000
突尼斯 102.260 211351.000 776.453 1348017.000
坦桑尼亚 360.132 180037.000 3215.016 1943815.000
危地马拉 278.526 330181.000 11007.907 8929019.000
乌干达 46.138 72169.000 178.965 203038.000
乌克兰 1571.251 2309847.000 9389.405 13504127.000
文莱 3.506 4609.000 92.101 94165.000
乌拉圭 505.940 449988.000 7110.026 5010363.000
瓦努阿图 0.000 0.000 3.620 11896.000
委内瑞拉 1322.718 834215.000 6814.929 4934172.000
乌兹别克斯坦 4089.676 3653769.000 23933.063 22637701.000
西班牙 220.811 593513.000 5168.833 6511437.000
新加坡 5986.757 6795273.000 46542.414 46126602.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 8.804 11344.000
希腊 293.300 317096.000 2627.819 2391386.000
叙利亚 696.042 661074.000 2636.393 2907309.000
新西兰 162.638 213831.000 1569.248 3162841.000
匈牙利 3.792 19695.000 377.216 929088.000
约旦 143.031 256019.000 1435.668 1823750.000
印度 6606.860 6211897.000 64936.617 55778437.000
意大利 3069.006 3345023.000 39529.837 67090486.000
印度尼西亚 17722.099 16312271.000 119898.961 106127543.000
英国 1770.585 2851941.000 29884.512 52587387.000
伊朗 1740.690 2512501.000 21450.198 31269042.000
伊拉克 3962.158 2197983.000 21021.037 12260770.000
也门 92.720 47048.000 648.336 321828.000
牙买加 0.000 0.000 730.437 602233.000
亚美尼亚 0.000 0.000 48.022 74606.000
越南 14431.305 11783889.000 156756.713 149822773.000
以色列 408.239 629793.000 3771.031 5902021.000
赞比亚 123.511 60747.000 551.351 362525.000
乍得 0.000 0.000 15.644 12583.000
中国澳门 79.630 14613.000 403.305 74685.000
中国台湾 6417.022 5951832.000 49153.840 49704229.000
中国香港 810.360 875551.000 6527.933 7416289.000
智利 1976.594 2110455.000 10828.124 16699098.000
合计 261579.706 294082060.000 2397939.045 2740143495.000
与上月比增长率 -16.100% -14.000% 12.200% 12.000%

相关阅读