兰格钢铁

2025年09月全国中厚宽钢带分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.110 51.000
澳大利亚 376.501 258994.000 2579.752 1692655.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 7430.230 3442313.000
阿尔及利亚 2761.390 1299328.000 137105.551 71266831.000
阿富汗 0.000 0.000 0.210 300.000
安哥拉 766.879 374833.000 4394.180 2164338.000
阿根廷 0.000 0.000 61.051 67497.000
埃及 3177.521 1402252.000 17812.800 8837537.000
阿联酋 53902.358 25854098.000 665374.660 324245049.000
阿曼 15917.473 7565725.000 112692.508 52174124.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 90.690 48648.000
埃塞俄比亚 378.975 201244.000 1081.888 557616.000
巴巴多斯 0.000 0.000 12.212 8851.000
巴布亚新几内亚 1.460 3042.000 186.481 101619.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 3.800 2390.000
白俄罗斯 0.000 0.000 15.389 12968.000
布基纳法索 0.000 0.000 288.510 572771.000
巴基斯坦 145726.541 65968511.000 889194.724 405352432.000
波兰 91.838 83534.000 649.324 904853.000
巴林 0.710 729.000 161.434 91724.000
巴拉圭 289.190 132858.000 6484.290 3174992.000
比利时 345.495 589849.000 19628.673 10395229.000
贝宁 0.000 0.000 113.763 61963.000
巴拿马 21.950 5572.000 123.250 61741.000
巴西 5051.325 2967552.000 125262.970 70435376.000
赤道几内亚 0.000 0.000 1.055 528.000
东帝汶 8.808 6677.000 50.138 27337.000
多哥 0.000 0.000 34.776 19010.000
德国 0.000 0.000 1.214 1795.000
多米尼加共和国 424.830 195201.000 4628.750 2176512.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 3.002 4500.000
厄瓜多尔 3004.043 1482922.000 31512.261 15949620.000
俄罗斯联邦 239.140 410644.000 6128.359 10724408.000
佛得角 0.000 0.000 24.500 13475.000
斐济 0.000 0.000 32.961 20587.000
菲律宾 13509.986 6075348.000 76073.133 35131736.000
古巴 0.000 0.000 17.284 9155.000
冈比亚 0.000 0.000 0.520 287.000
刚果(布) 0.235 512.000 311.682 161647.000
刚果(金) 5.748 4582.000 178.639 97966.000
哥伦比亚 704.857 359731.000 43780.314 21932536.000
格鲁吉亚 0.571 485.000 0.571 485.000
哥斯达黎加 152.568 73267.000 5175.725 2453054.000
圭亚那 0.000 0.000 45.117 24536.000
洪都拉斯 0.000 0.000 2741.144 1327844.000
韩国 19938.189 12131079.000 847266.961 429126865.000
荷兰 0.000 0.000 81.665 157613.000
黑山 0.000 0.000 0.550 343.000
哈萨克斯坦 40.396 71805.000 711.129 1248236.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 11.660 8921.000
津巴布韦 1.700 924.000 366.463 202391.000
吉布提 5491.449 2530546.000 29690.165 14064590.000
吉尔吉斯斯坦 20.913 16601.000 1778.223 2026221.000
加纳 537.475 253119.000 1463.663 749541.000
加拿大 128.705 221373.000 253.224 398244.000
几内亚 296.911 146513.000 1019.409 661613.000
加蓬 30.800 16301.000 39.491 18585.000
柬埔寨 102.634 46983.000 50022.531 27202977.000
喀麦隆 175.510 89248.000 5480.423 2633933.000
肯尼亚 3710.721 1729707.000 37584.896 18061692.000
科特迪瓦 2095.980 996493.000 5685.717 2796455.000
卡塔尔 209.990 102895.000 7833.352 3735204.000
科威特 1987.320 950851.000 18452.309 8814189.000
利比里亚 0.000 0.000 70.572 75361.000
黎巴嫩 0.000 0.000 4168.865 2136765.000
利比亚 500.360 244676.000 1230.057 605941.000
罗马尼亚 0.000 0.000 513.225 196800.000
留尼汪 0.000 0.000 23.540 11163.000
老挝 3.500 634.000 246.899 182516.000
缅甸 41.937 20826.000 21046.556 9885368.000
马达加斯加 0.000 0.000 30.657 19836.000
马尔代夫 0.000 0.000 11.000 5500.000
美国 0.342 11388.000 179.645 149463.000
蒙古 15.366 8988.000 405.514 194765.000
孟加拉国 18470.687 9324100.000 135960.381 67050189.000
秘鲁 3466.512 1655307.000 39435.379 19478426.000
马里 0.000 0.000 17.079 9059.000
摩洛哥 5095.170 2664351.000 7894.050 4333866.000
毛里求斯 10.646 6124.000 59.557 78601.000
毛里塔尼亚 46.876 22986.000 58.772 29016.000
马来西亚 33137.549 15651226.000 290479.354 139507173.000
莫桑比克 40.220 20659.000 264.105 140043.000
墨西哥 556.122 346549.000 3658.137 2992213.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 0.334 266.000
南非 11320.489 5118983.000 33069.634 16633135.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 147.726 108585.000
纳米比亚 0.000 0.000 22.000 13200.000
尼日尔 7.820 99112.000 7.820 99112.000
尼日利亚 3035.635 1543323.000 45024.356 22478632.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 112.046 62738.000
葡萄牙 0.000 0.000 2.024 1963.000
日本 6722.468 3461525.000 82128.753 47053866.000
苏丹 0.000 0.000 2444.070 1132056.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 2695.940 1427175.000
塞拉利昂 0.000 0.000 22.000 2454.000
斯里兰卡 47.750 28518.000 706.732 376390.000
所罗门群岛 0.000 0.000 23.188 15332.000
苏里南 0.000 0.000 53.355 28903.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 4.420 8252.000
塞内加尔 29.178 16450.000 658.067 342807.000
塞浦路斯 0.000 0.000 11199.098 5369640.000
沙特阿拉伯 195915.275 109346611.000 788932.137 430625890.000
土耳其 56619.923 27489680.000 733455.678 352810601.000
泰国 9070.868 4724763.000 327569.502 162131162.000
汤加 1.920 893.000 2.157 995.000
塔吉克斯坦 33.157 36524.000 126.617 116827.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 64.682 45348.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 6.990 5417.000
突尼斯 0.000 0.000 9491.195 4710485.000
坦桑尼亚 3495.489 1600353.000 32231.801 15249147.000
危地马拉 38.870 22367.000 15705.785 7533904.000
乌干达 0.000 0.000 295.380 175753.000
乌克兰 5.895 9432.000 55.028 63733.000
文莱 0.000 0.000 97.447 59453.000
乌拉圭 3192.461 1493313.000 25181.589 12125055.000
瓦努阿图 18.160 9600.000 37.080 14990.000
委内瑞拉 2115.820 999136.000 11713.477 5631639.000
乌兹别克斯坦 814.947 582712.000 3321.020 2479073.000
新加坡 26.549 18240.000 1129.296 711569.000
希腊 6053.545 2770708.000 48268.720 22654605.000
叙利亚 4972.860 2389882.000 4972.860 2389882.000
新西兰 0.000 0.000 5.890 24010.000
约旦 0.000 0.000 21451.097 10214601.000
印度 38188.711 19303590.000 181244.527 93805588.000
意大利 656.925 928475.000 16127.846 13445052.000
印度尼西亚 15286.107 7689585.000 147504.563 75940232.000
英国 0.000 0.000 581.342 863910.000
伊朗 297.733 181911.000 2430.908 1897695.000
伊拉克 9.150 5271.000 4609.228 2370836.000
也门 1924.361 930779.000 6148.794 3149023.000
牙买加 0.000 0.000 1.940 3652.000
越南 216481.010 101266145.000 2359879.736 1105858249.000
以色列 15.085 8448.000 11724.631 5815957.000
赞比亚 55.510 31913.000 315.981 161090.000
乍得 0.000 0.000 4.765 2829.000
中国澳门 0.000 0.000 8.650 1730.000
中国台湾 6401.640 6126019.000 148849.241 110187340.000
中国香港 234.618 151229.000 1279.848 642364.000
智利 2567.050 1243910.000 35517.499 17013323.000
合计 928671.351 464229142.000 8793651.260 4360828078.000
与上月比增长率 17.400% 21.100% 11.800% 11.900%

相关阅读