兰格钢铁

2025年09月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 178.730 90390.000 2718.515 1505399.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 17464.270 8237654.000
阿尔及利亚 29.850 14030.000 232848.587 119206091.000
阿富汗 0.000 0.000 14.480 5880.000
安哥拉 10241.480 5209472.000 29484.229 15367495.000
阿根廷 0.000 0.000 2.705 5670.000
埃及 20084.015 8922881.000 80127.095 37755871.000
阿联酋 42859.795 20037842.000 348963.828 169934830.000
阿曼 10640.845 5027242.000 89539.849 43802879.000
埃塞俄比亚 269.820 138817.000 13370.592 6921952.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.500 278.000
巴布亚新几内亚 26.800 11658.000 62.270 32905.000
白俄罗斯 0.000 0.000 27.102 51068.000
布基纳法索 0.000 0.000 73.155 32996.000
巴基斯坦 24638.374 12041480.000 385672.350 187533781.000
巴林 0.180 193.000 0.180 193.000
巴拉圭 96.420 38568.000 16370.929 8242579.000
比利时 150.540 258929.000 201.480 286233.000
贝宁 343.680 175437.000 1376.136 708195.000
巴拿马 0.000 0.000 256.895 130736.000
巴西 8281.807 3960163.000 145753.342 73301712.000
东帝汶 0.000 0.000 11.940 6089.000
德国 14.820 5928.000 22.523 10497.000
多哥 0.000 0.000 1134.576 564448.000
多米尼加共和国 1196.770 584627.000 23391.994 11709726.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 5.986 17059.000
厄瓜多尔 9912.568 4830878.000 60287.276 29818724.000
俄罗斯联邦 338.927 605243.000 31309.407 18101493.000
菲律宾 6438.024 3013436.000 22001.854 9962852.000
法属波利尼西亚 2.846 5228.000 2.846 5228.000
冈比亚 0.000 0.000 0.942 477.000
刚果(布) 0.000 0.000 24.910 48470.000
刚果(金) 3783.580 1887346.000 16620.009 8449278.000
哥伦比亚 2102.350 1008701.000 65736.704 32585792.000
哥斯达黎加 1141.950 570176.000 13382.518 6715815.000
圭亚那 11.706 6087.000 41.285 17391.000
洪都拉斯 3.000 15265.000 8912.250 4508058.000
韩国 2531.993 1677072.000 459809.710 220246505.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 1194.149 436287.000
津巴布韦 0.000 0.000 38.330 33607.000
吉布提 14638.680 7298201.000 105432.737 52499695.000
吉尔吉斯斯坦 0.065 65.000 7.145 7856.000
加纳 4113.176 1942159.000 25665.393 12521628.000
加拿大 0.587 1668.000 55.661 137032.000
几内亚 57.420 31007.000 472.317 251509.000
柬埔寨 2.036 1090.000 1114.843 576977.000
科摩罗 0.000 0.000 0.614 344.000
喀麦隆 2471.650 1337512.000 12536.906 6568622.000
肯尼亚 54248.022 26772525.000 426922.048 217665588.000
科特迪瓦 7329.180 3572797.000 49355.755 24743256.000
卡塔尔 1052.460 533087.000 26448.665 13064099.000
科威特 5373.995 2635151.000 46286.203 22840904.000
利比里亚 0.000 0.000 2418.260 1262878.000
黎巴嫩 0.000 0.000 143.009 88137.000
利比亚 7073.894 3406375.000 12946.186 6390774.000
罗马尼亚 0.061 254.000 0.061 254.000
留尼汪 0.000 0.000 1.420 747.000
老挝 4.000 817.000 2323.686 1002958.000
卢旺达 0.000 0.000 119.440 64533.000
缅甸 1.040 512.000 8829.053 4287977.000
马达加斯加 0.000 0.000 27.714 16656.000
马尔代夫 0.000 0.000 77.096 59931.000
美国 0.000 0.000 89.965 81483.000
蒙古 0.011 25.000 6.231 3314.000
孟加拉国 27434.424 13646639.000 211681.597 108067140.000
秘鲁 12438.811 6088176.000 106000.882 52748558.000
摩洛哥 0.000 0.000 812.400 473024.000
毛里求斯 0.000 0.000 6.430 1228.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 22.894 37160.000
马来西亚 26678.073 13073962.000 311027.284 152329477.000
莫桑比克 4289.982 2080560.000 14651.990 7307857.000
墨西哥 6248.725 3271195.000 45933.260 26126378.000
南非 12495.093 6065049.000 60844.736 32192582.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 0.070 1472.000
纳米比亚 0.000 0.000 4.860 972.000
尼日利亚 32842.984 16587356.000 279806.468 144783178.000
挪威 0.000 0.000 5.000 3698.000
葡萄牙 0.000 0.000 22.500 11760.000
日本 3162.382 1580207.000 25851.150 13480520.000
苏丹 13774.635 6973010.000 53600.808 27905960.000
圣多美和普林西比 6.000 3292.000 6.000 3292.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 1094.445 606495.000
塞尔维亚 0.000 0.000 2.000 501.000
塞拉利昂 0.000 0.000 16.000 1260.000
斯里兰卡 0.000 0.000 257.140 132647.000
所罗门群岛 0.000 0.000 4.204 2555.000
苏里南 0.000 0.000 110.775 58711.000
索马里 0.000 0.000 193.004 108476.000
塞内加尔 2261.190 1144579.000 25968.061 13173291.000
塞浦路斯 0.000 0.000 6934.970 3336115.000
沙特阿拉伯 119919.363 57546066.000 608543.174 299855566.000
土耳其 18459.014 9207212.000 320220.487 156318748.000
泰国 5862.230 3065138.000 81217.871 44073104.000
塔吉克斯坦 5.450 4360.000 38.290 39758.000
土库曼斯坦 13.585 2717.000 204.520 355064.000
突尼斯 0.000 0.000 37798.853 19222416.000
坦桑尼亚 46928.471 25029387.000 389892.833 204017654.000
危地马拉 200.737 112235.000 34885.613 17504949.000
乌干达 0.000 0.000 125.498 68515.000
乌克兰 0.000 0.000 5032.960 2693608.000
文莱 0.000 0.000 45.120 27998.000
乌拉圭 3502.116 1661138.000 39819.749 19547723.000
委内瑞拉 1758.544 850405.000 36198.570 17206346.000
乌兹别克斯坦 828.677 604512.000 13704.723 9805431.000
新加坡 0.000 0.000 2809.393 1572411.000
希腊 3846.722 1828004.000 43112.260 20690359.000
新西兰 213.040 132724.000 213.040 132724.000
印度 26.580 75456.000 247355.721 120485506.000
约旦 1587.600 779315.000 40886.072 19992867.000
意大利 0.000 0.000 579.517 482473.000
印度尼西亚 13641.778 6672439.000 203720.205 105407197.000
英国 0.000 0.000 1450.640 2451383.000
伊朗 126.003 91709.000 8230.019 4558700.000
伊拉克 10984.020 5710280.000 184497.508 94866725.000
也门 1124.315 550915.000 31724.166 16105904.000
亚美尼亚 0.000 0.000 6.768 12958.000
越南 98018.538 47892174.000 630242.356 321338318.000
以色列 0.000 0.000 7231.954 3709631.000
赞比亚 49.472 23890.000 89.357 83865.000
乍得 0.000 0.000 65.660 438283.000
中国台湾 5073.231 6356279.000 73718.727 65549341.000
中国香港 0.000 0.000 84.772 42703.000
智利 6658.410 3266437.000 74074.689 35675384.000
合计 722147.342 359647151.000 7052218.119 3567667264.000
与上月比增长率 11.400% 12.800% 11.400% 11.200%

相关阅读