兰格钢铁

2025年09月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 314.220 175005.000 1695.791 952252.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 1804.273 972632.000
阿尔及利亚 285.540 188175.000 20019.381 11070577.000
安哥拉 5805.954 3099083.000 25825.001 14182299.000
阿根廷 951.930 534941.000 1170.865 657275.000
埃及 11224.625 5447438.000 78150.991 39150022.000
阿联酋 7855.171 4165660.000 130238.583 70575480.000
阿曼 2264.416 1719509.000 14283.800 8424544.000
阿塞拜疆 894.706 431421.000 1001.920 482717.000
埃塞俄比亚 1024.396 512199.000 10386.761 5832735.000
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 0.800 539.000
白俄罗斯 0.000 0.000 16.320 21002.000
保加利亚 3.900 3512.000 3.900 3512.000
布基纳法索 1427.612 779990.000 2943.112 1502933.000
巴基斯坦 7699.036 3944995.000 69852.882 37233567.000
波兰 53.532 40257.000 210.957 255870.000
巴拉圭 4.800 3873.000 10588.355 5799707.000
比利时 1003.640 507226.000 14891.745 8455791.000
贝宁 571.160 294446.000 1696.932 915981.000
巴拿马 0.000 0.000 1777.175 955891.000
巴西 9549.575 5232863.000 157882.422 84900152.000
多哥 0.000 0.000 2574.564 1394477.000
德国 8.056 5430.000 8.056 5430.000
丹麦 0.000 0.000 0.019 209.000
多米尼加共和国 537.170 272101.000 4735.957 2587290.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 25.109 14762.000
厄瓜多尔 1515.995 776412.000 15566.093 8485911.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 7314.348 4010563.000
菲律宾 18450.662 9873513.000 68901.282 37878457.000
刚果(布) 0.000 0.000 104.428 54941.000
刚果(金) 1323.300 679487.000 5321.360 2763438.000
哥伦比亚 10585.817 5149207.000 87712.522 46866372.000
哥斯达黎加 11147.580 5483264.000 98285.923 51282350.000
洪都拉斯 0.000 0.000 838.105 456421.000
韩国 66867.482 35183019.000 311773.544 172008602.000
黑山 0.000 0.000 15.800 7673.000
哈萨克斯坦 59.745 37042.000 2997.970 1834655.000
津巴布韦 0.000 0.000 71.046 39868.000
吉布提 34830.295 18643989.000 107537.020 59769904.000
吉尔吉斯斯坦 14.000 8400.000 31.710 19927.000
加纳 9149.185 5071407.000 79625.059 42961717.000
加拿大 0.000 0.000 9.751 8926.000
几内亚 343.681 204997.000 4329.099 2347992.000
加蓬 0.000 0.000 0.500 250.000
柬埔寨 51.178 40357.000 3871.334 2930911.000
喀麦隆 15212.210 7873260.000 40507.095 21505524.000
肯尼亚 88.800 47774.000 3537.132 1866150.000
科特迪瓦 12093.899 6133605.000 84598.040 45750733.000
卡塔尔 314.507 192006.000 888.153 535361.000
科威特 0.000 0.000 784.314 481892.000
利比里亚 0.000 0.000 262.778 136644.000
黎巴嫩 55.070 40800.000 7388.635 4084196.000
利比亚 414.860 224175.000 882.955 481162.000
罗马尼亚 0.000 0.000 6036.325 3260329.000
老挝 8.690 7341.000 44.358 36531.000
缅甸 0.000 0.000 2613.321 1593456.000
马达加斯加 39.621 22598.000 139.718 76151.000
美国 0.089 865.000 27.817 12577.000
蒙古 23.828 13876.000 216.445 121142.000
孟加拉国 4166.035 2337252.000 16976.580 9568733.000
秘鲁 6337.654 3233945.000 88397.336 47053300.000
摩洛哥 441.150 327445.000 5773.307 4100490.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 0.460 433.000
马来西亚 13227.671 8312432.000 85244.602 57607452.000
莫桑比克 2534.728 1262338.000 9629.193 4925414.000
墨西哥 3342.420 1705572.000 16502.382 9090743.000
南非 12731.277 6793913.000 61005.243 32698514.000
尼日利亚 5133.149 2636340.000 36454.558 21306696.000
葡萄牙 0.000 0.000 1125.660 651580.000
日本 9246.864 5000158.000 56764.357 32476942.000
苏丹 3004.842 1502421.000 18694.356 10405316.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 399.945 238983.000
塞尔维亚 0.000 0.000 184.729 166334.000
塞拉利昂 23.808 15235.000 23.808 15235.000
斯里兰卡 21.050 14251.000 386.110 232975.000
苏里南 0.000 0.000 2.499 1699.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 146.220 122030.000
塞内加尔 4126.668 2226002.000 58799.259 31488055.000
沙特阿拉伯 1395.481 732809.000 38040.078 20787230.000
土耳其 6084.782 3275607.000 193192.712 106830839.000
泰国 4088.395 2299072.000 34597.182 19894667.000
塔吉克斯坦 118.840 67739.000 2290.120 1327634.000
突尼斯 312.350 170399.000 42812.256 21729087.000
坦桑尼亚 549.227 302594.000 42956.800 23929468.000
危地马拉 684.000 359717.000 12386.873 6610898.000
乌克兰 26.450 33651.000 84.743 81086.000
乌拉圭 5742.545 3009271.000 36270.251 19474829.000
瓦努阿图 33.394 19017.000 130.034 53111.000
委内瑞拉 7190.628 3719823.000 38144.171 20182659.000
乌兹别克斯坦 8887.893 6361312.000 74119.187 56482550.000
西班牙 6606.540 3260970.000 8310.679 4281574.000
新加坡 1364.480 687910.000 11127.502 5916843.000
希腊 0.000 0.000 18.460 10552.000
叙利亚 1576.600 809906.000 1576.600 809906.000
新西兰 0.000 0.000 5.000 3175.000
印度 8560.760 4374710.000 46018.502 23359223.000
约旦 1274.775 694115.000 16573.847 8948978.000
意大利 12366.938 6492547.000 15093.337 8437710.000
印度尼西亚 11149.217 8133659.000 78629.057 50059943.000
伊朗 0.000 0.000 19974.942 13685931.000
伊拉克 110.000 64702.000 18841.882 10348203.000
也门 2735.154 1454431.000 12240.109 6606649.000
牙买加 0.000 0.000 4.960 1736.000
越南 4781.873 2483092.000 40721.561 23813534.000
以色列 956.610 559532.000 12070.914 6842027.000
赞比亚 1.260 618.000 1.918 1289.000
乍得 0.000 0.000 14.360 9180.000
中国台湾 28889.125 14470126.000 268361.190 135099947.000
智利 364.926 214948.000 50661.129 28723158.000
合计 414259.492 222485099.000 3065800.611 1696512912.000
与上月比增长率 23.300% 23.300% 15.600% 15.100%

相关阅读