兰格钢铁

2025年09月全国热轧窄钢带分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 49.340 116621.000
澳大利亚 1380.372 846655.000 8822.779 5381700.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 49.674 35311.000
阿尔及利亚 197.324 163646.000 1752.181 1528646.000
爱尔兰 0.000 0.000 2.000 1268.000
阿富汗 0.000 0.000 10.990 7693.000
安哥拉 526.619 259896.000 4705.063 2557545.000
阿根廷 13.669 50799.000 612.857 888684.000
埃及 300.308 203422.000 1515.339 1266939.000
阿联酋 1207.679 800631.000 7698.932 6760350.000
阿曼 322.579 196167.000 499.027 325360.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 0.006 170.000
埃塞俄比亚 1.920 1015.000 31.635 35661.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.043 174.000
巴布亚新几内亚 30.554 17072.000 534.509 306724.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 0.190 378.000
波多黎各 0.000 0.000 1.099 2150.000
白俄罗斯 4.059 12171.000 72.159 303295.000
波黑 0.000 0.000 1.952 1432.000
巴哈马 0.000 0.000 4.640 1739.000
保加利亚 2.730 5000.000 19.750 32755.000
布基纳法索 5.800 3044.000 301.573 234601.000
巴基斯坦 973.349 658460.000 4215.104 3402992.000
巴林 106.310 50013.000 108.376 57028.000
波兰 270.717 256966.000 1226.148 1866126.000
布隆迪 0.000 0.000 2.640 322.000
巴拉圭 252.682 127526.000 593.935 298330.000
比利时 36.820 76771.000 430.142 963214.000
伯利兹 0.000 0.000 104.764 59286.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 0.110 69.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 6.291 13314.000
贝宁 421.897 224577.000 1169.994 627313.000
巴拿马 1.330 1885.000 179.812 132327.000
巴西 948.995 648729.000 6005.526 5060890.000
赤道几内亚 2.912 897.000 33.885 17239.000
东帝汶 0.000 0.000 17.996 8331.000
多哥 412.454 209679.000 558.957 282737.000
德国 112.333 337782.000 1271.520 3594703.000
丹麦 0.082 3006.000 2.742 34283.000
多米尼加共和国 2147.623 670501.000 8136.801 2934422.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 84.679 54984.000
厄瓜多尔 685.454 237621.000 5236.943 2552969.000
俄罗斯联邦 549.179 796157.000 5041.403 13111051.000
厄立特里亚 6.999 12711.000 51.551 114889.000
佛得角 0.000 0.000 11.555 5729.000
法国 2.391 19657.000 43.046 142584.000
斐济 17.609 10366.000 105.027 58768.000
芬兰 0.000 0.000 0.103 1018.000
菲律宾 2786.498 983883.000 24026.066 10063951.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 1.902 1699.000
古巴 2.041 1325.000 113.625 62399.000
冈比亚 0.000 0.000 65.302 34054.000
关岛 0.546 1779.000 1.801 5715.000
刚果(布) 7.288 4275.000 184.002 119431.000
刚果(金) 735.929 369650.000 1439.381 1350042.000
哥伦比亚 191.801 105588.000 3110.040 1705666.000
格鲁吉亚 0.307 6071.000 54.207 37818.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 270.896 174700.000
圭亚那 167.400 89676.000 428.932 268099.000
海地 59.950 27379.000 565.282 329095.000
洪都拉斯 6.300 3961.000 51.558 54804.000
韩国 1209.788 5310198.000 7726.300 19879649.000
荷兰 96.521 217514.000 584.729 1348367.000
黑山 35.112 17979.000 37.461 19616.000
哈萨克斯坦 179.199 196623.000 1244.319 1167483.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 0.030 800.000
津巴布韦 84.098 43709.000 1114.052 718673.000
吉布提 459.197 130541.000 3464.367 949726.000
吉尔吉斯斯坦 14.828 15499.000 1079.406 1368649.000
捷克 140.798 412810.000 649.989 2025698.000
加纳 244.392 122931.000 2479.614 1317601.000
加拿大 40.030 114449.000 1145.299 2000320.000
几内亚 44.405 33680.000 857.330 488056.000
几内亚比绍 0.000 0.000 0.039 24.000
加蓬 185.986 127240.000 286.510 176773.000
柬埔寨 332.274 211315.000 2964.981 1848242.000
库腊索岛 0.000 0.000 1.150 599.000
科摩罗 0.100 300.000 11.970 6293.000
喀麦隆 115.616 68673.000 2728.731 1417121.000
开曼群岛 0.000 0.000 9.561 4674.000
肯尼亚 47.601 20120.000 1592.649 974752.000
科特迪瓦 299.010 142865.000 1872.621 1042059.000
卡塔尔 1.793 1375.000 498.040 604306.000
科威特 10.106 5002.000 337.361 267253.000
利比里亚 56.033 28098.000 136.668 64799.000
黎巴嫩 0.000 0.000 123.664 77430.000
利比亚 0.000 0.000 45.345 37581.000
罗马尼亚 37.864 41672.000 64.543 57205.000
留尼汪 0.000 0.000 0.100 49.000
莱索托 0.000 0.000 0.002 44.000
立陶宛 0.001 461.000 25.740 59656.000
拉脱维亚 0.000 0.000 24.606 28535.000
老挝 40.073 26531.000 1068.880 663367.000
卢旺达 0.000 0.000 4.080 4757.000
缅甸 35.071 17918.000 1691.420 833291.000
马达加斯加 46.350 25193.000 314.767 161502.000
马尔代夫 0.079 231.000 81.821 34002.000
摩尔多瓦 4.016 13608.000 37.336 241140.000
马耳他 0.000 0.000 0.915 3541.000
美国 182.634 1164804.000 1114.693 5331422.000
蒙古 189.593 75589.000 1372.058 718658.000
孟加拉国 192.386 194248.000 4136.129 3029679.000
马里 1572.885 836571.000 3756.370 2022394.000
秘鲁 176.200 103818.000 1057.297 739392.000
摩洛哥 7.482 23325.000 181.426 245380.000
毛里求斯 48.408 25181.000 83.041 41203.000
毛里塔尼亚 44.725 20673.000 526.177 281043.000
马拉维 0.000 0.000 48.219 27112.000
马来西亚 2729.310 1819963.000 19279.877 11620816.000
莫桑比克 301.876 142240.000 1773.105 874866.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.706 883.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 0.680 326.000
墨西哥 202.563 515913.000 1591.937 4263104.000
马约特 0.000 0.000 11.315 5876.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 24.417 18303.000
南非 1026.913 612414.000 5814.631 5134409.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 95.838 58995.000
纳米比亚 202.675 94748.000 1741.877 816560.000
尼日尔 0.680 421.000 0.680 421.000
尼日利亚 1099.354 585081.000 2596.968 1440797.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 16.111 8903.000
挪威 0.000 0.000 3.598 27970.000
葡萄牙 0.000 0.000 99.753 235146.000
日本 12.973 184184.000 862.917 5138263.000
瑞典 0.000 0.000 0.982 24662.000
瑞士 0.000 0.000 12.831 95826.000
苏丹 1.650 726.000 4.250 2052.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 27.063 52268.000
塞尔维亚 21.689 22029.000 1058.659 1016200.000
斯洛伐克 11.936 86273.000 32.688 229379.000
塞拉利昂 0.000 0.000 76.205 39084.000
斯里兰卡 37.424 43020.000 244.069 211611.000
所罗门群岛 10.160 5669.000 51.027 29272.000
苏里南 0.680 326.000 181.251 105306.000
斯洛文尼亚 18.014 34629.000 156.180 279921.000
圣卢西亚 0.327 1148.000 0.327 1148.000
索马里 57.066 26763.000 328.443 182196.000
萨摩亚 0.000 0.000 46.980 25463.000
塞内加尔 561.101 282464.000 4426.463 2352326.000
塞舌尔 0.000 0.000 4.014 4921.000
沙特阿拉伯 218.277 191938.000 3212.218 2175536.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 3.696 2182.000
土耳其 42.821 116224.000 1754.002 3012248.000
泰国 1968.398 2197723.000 20348.566 23652271.000
汤加 0.000 0.000 1.260 738.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 213.204 255790.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 29.827 60684.000
特立尼达和多巴哥 0.033 96.000 4.442 4984.000
突尼斯 8.832 10132.000 28.368 31058.000
坦桑尼亚 524.791 293929.000 4436.263 2265392.000
危地马拉 58.061 40622.000 735.872 404496.000
乌干达 0.529 2501.000 36.462 23317.000
乌克兰 0.000 0.000 127.042 346702.000
文莱 1.840 9232.000 90.180 64714.000
乌拉圭 0.000 0.000 623.801 367877.000
瓦努阿图 0.000 0.000 3.394 2346.000
委内瑞拉 1675.295 835587.000 4233.427 2350634.000
乌兹别克斯坦 423.773 355745.000 8966.087 7648355.000
西班牙 5.901 5334.000 183.279 657993.000
新加坡 889.287 908734.000 5561.262 4554014.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 2.263 5007.000
希腊 0.000 0.000 33.893 7647.000
叙利亚 0.000 0.000 44.123 37261.000
新西兰 0.301 3423.000 173.361 159095.000
匈牙利 56.249 122634.000 195.786 1044581.000
印度 4528.076 8024909.000 36702.311 73592431.000
约旦 4.399 6190.000 931.512 508981.000
意大利 87.509 162669.000 676.010 2241833.000
印度尼西亚 981.200 1153736.000 9843.862 10896277.000
英国 264.391 602845.000 1272.454 2283528.000
伊朗 150.078 103497.000 574.678 760054.000
伊拉克 1169.283 652034.000 3683.476 3203094.000
也门 70.630 34247.000 213.810 116542.000
牙买加 205.562 97680.000 221.464 138256.000
亚美尼亚 0.000 0.000 0.552 13567.000
越南 3333.271 3542408.000 71984.379 53443248.000
以色列 127.135 105174.000 1030.971 729059.000
赞比亚 204.790 107759.000 2191.347 1117433.000
乍得 7.480 5909.000 39.226 46091.000
中非 3.532 2146.000 10.126 6169.000
中国澳门 0.000 0.000 193.728 76157.000
中国台湾 231.435 532416.000 1845.244 4937089.000
中国香港 259.863 209078.000 2927.991 2333629.000
智利 230.575 127003.000 635.548 424964.000
合计 45105.451 43308718.000 364806.197 362022100.000
与上月比增长率 15.500% 5.800% 14.100% 13.600%

相关阅读