兰格钢铁

2025年09月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 3043.137 2865189.000 22487.334 22296415.000
阿尔巴尼亚 1018.641 644428.000 29011.958 21331082.000
阿尔及利亚 16548.492 9858482.000 151510.559 97887381.000
爱尔兰 0.000 0.000 273.864 203394.000
阿富汗 20.444 12380.000 808.267 472187.000
安哥拉 6969.015 4251980.000 43672.099 27331519.000
阿根廷 1098.663 1068009.000 6436.851 6775526.000
埃及 12345.968 8127308.000 122379.678 85222401.000
阿鲁巴 0.000 0.000 91.210 88747.000
阿联酋 23797.345 14960976.000 190769.021 126498775.000
阿曼 12553.548 7254969.000 80724.356 49715131.000
阿塞拜疆 10272.609 6841425.000 57393.357 38430619.000
埃塞俄比亚 139.442 100267.000 2141.536 1420564.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 741.000 632085.000
安提瓜和巴布达 32.992 32772.000 60.364 61568.000
巴布亚新几内亚 1081.544 846478.000 11662.761 9280742.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 4.000 6035.000
冰岛 0.000 0.000 2.700 3240.000
不丹 0.000 0.000 93.729 62100.000
波多黎各 26.258 17062.000 26.258 17062.000
白俄罗斯 370.554 425701.000 1740.174 1864138.000
波黑 1326.868 1146342.000 6660.864 5001799.000
巴哈马 0.465 2708.000 46.665 59779.000
保加利亚 21.242 13704.000 609.974 393574.000
布基纳法索 1321.720 605258.000 8395.321 4645751.000
巴基斯坦 18016.997 11299324.000 116784.845 73258237.000
波兰 107.695 49428.000 3326.310 2696782.000
巴林 82.962 56773.000 3613.418 2395930.000
布隆迪 0.000 0.000 188.063 136770.000
巴拉圭 619.898 373157.000 10836.125 7634063.000
比利时 419.159 399915.000 2383.503 2398182.000
巴勒斯坦 54.670 35944.000 81.970 54784.000
伯利兹 0.000 0.000 1158.181 1071804.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 71.024 104198.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 50.960 38611.000
贝宁 4505.819 3074607.000 28896.801 20176247.000
巴拿马 3016.909 2270760.000 22077.389 17167655.000
巴西 34627.165 23277982.000 289058.611 197469105.000
赤道几内亚 25.494 11823.000 840.809 409799.000
东帝汶 2170.437 1183050.000 9438.719 5401565.000
德国 44.074 56210.000 1781.017 1532884.000
多哥 960.492 641031.000 8549.177 5345025.000
丹麦 0.000 0.000 41.008 50126.000
多米尼加共和国 3375.301 2483386.000 29838.078 23079562.000
多民族玻利维亚国 1391.600 784399.000 11646.056 7808114.000
厄瓜多尔 1504.409 1458574.000 25090.799 21306511.000
俄罗斯联邦 21704.714 16706144.000 149965.734 118926281.000
厄立特里亚 0.000 0.000 0.750 1356.000
佛得角 21.498 13329.000 620.976 341237.000
法国 55.980 35140.000 820.903 585436.000
斐济 119.045 107534.000 647.175 518852.000
芬兰 0.000 0.000 40.960 11551.000
菲律宾 113837.079 63290731.000 693565.436 381365731.000
法属波利尼西亚 12.277 6540.000 564.426 467009.000
法属圭亚那 0.000 0.000 17.854 13894.000
古巴 108.760 64800.000 391.125 260977.000
冈比亚 1019.727 609424.000 8044.056 5080483.000
关岛 2.847 2048.000 170.499 116579.000
刚果(布) 205.674 113218.000 1731.740 1187222.000
刚果(金) 2455.617 1633340.000 10457.947 7670462.000
哥伦比亚 24257.602 14703935.000 180750.012 111677080.000
格鲁吉亚 7647.844 4597418.000 47557.396 29714080.000
格林纳达 9.000 3780.000 9.000 3780.000
哥斯达黎加 197.880 209537.000 31823.956 22660267.000
圭亚那 351.193 250561.000 3305.351 2585867.000
海地 929.128 507966.000 2907.183 1683500.000
洪都拉斯 1242.011 1047533.000 39630.396 28047898.000
韩国 22423.639 15579360.000 159636.112 109514620.000
荷兰 206.276 144635.000 806.767 687613.000
黑山 43.838 23651.000 13722.858 10009790.000
哈萨克斯坦 25101.426 15955079.000 172173.652 116331566.000
津巴布韦 7297.955 4187509.000 26503.070 16307222.000
吉布提 5771.695 3510473.000 19637.437 12761946.000
吉尔吉斯斯坦 7917.333 7003591.000 43530.485 37704063.000
捷克 33.672 25151.000 85.213 93688.000
基里巴斯 0.000 0.000 22.038 18953.000
加纳 9061.343 5694489.000 111185.654 74442321.000
加拿大 1013.480 845291.000 10532.686 8752684.000
几内亚 18376.367 11095741.000 80814.622 49612180.000
几内亚比绍 0.000 0.000 326.609 202044.000
加蓬 78.529 43603.000 801.895 469489.000
柬埔寨 3300.342 2033420.000 37748.440 22571392.000
克罗地亚 804.849 614425.000 28406.124 20637202.000
库腊索岛 0.000 0.000 65.307 52711.000
喀麦隆 1648.773 936619.000 36257.526 23882610.000
科摩罗 58.150 35643.000 358.563 258430.000
肯尼亚 8730.253 5672551.000 54269.477 36199933.000
科特迪瓦 6352.027 4068575.000 74960.083 49604621.000
卡塔尔 2878.962 1825444.000 22134.614 16434892.000
科威特 1941.591 1255370.000 20248.910 13003503.000
利比里亚 814.888 449656.000 6683.503 4194883.000
黎巴嫩 2208.120 1258421.000 24095.186 14999456.000
利比亚 6800.955 4136537.000 37930.996 22937674.000
罗马尼亚 3235.686 2183333.000 19754.027 12983756.000
留尼汪 27.190 18353.000 118.826 77076.000
莱索托 0.000 0.000 36.878 31248.000
立陶宛 26.860 17950.000 565.553 456153.000
老挝 2747.696 1462342.000 24344.986 13511504.000
卢旺达 565.832 405366.000 2343.000 1691537.000
缅甸 17159.361 9362435.000 189999.811 107215447.000
马达加斯加 658.071 397839.000 9029.898 5512689.000
马尔代夫 21.038 15235.000 435.167 363475.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 284.222 226862.000
蒙古 5183.743 2291177.000 24455.043 10335122.000
美国 5202.511 5701357.000 29172.275 32682884.000
孟加拉国 7239.128 4775412.000 42496.174 31625210.000
密克罗尼西亚联邦 36.176 34449.000 183.051 149611.000
秘鲁 17596.064 11048389.000 196275.132 125677917.000
马里 0.000 0.000 150.662 149320.000
摩洛哥 1233.431 1087244.000 1980.282 1884977.000
毛里求斯 1308.222 908199.000 5302.915 3743314.000
毛里塔尼亚 403.723 169040.000 1180.354 602255.000
马拉维 681.052 430361.000 8461.633 4616276.000
马来西亚 11574.561 7517702.000 65867.442 47324407.000
莫桑比克 22967.987 13574420.000 107868.748 64193847.000
美属萨摩亚 31.364 27024.000 181.114 130821.000
墨西哥 163.937 240970.000 5655.183 4157894.000
马约特 83.390 55310.000 2235.376 1410110.000
尼泊尔联邦民主共和国 55.772 41144.000 686.510 484927.000
南非 8923.736 6417602.000 88883.472 65019551.000
尼加拉瓜 191.195 128932.000 1980.548 1455075.000
纳米比亚 2145.881 1029149.000 10643.001 5414372.000
尼日尔 0.000 0.000 1098.199 675603.000
尼日利亚 26392.371 17107654.000 175820.771 124369616.000
挪威 0.000 0.000 1.724 15106.000
帕劳 0.000 0.000 8.036 4207.000
葡萄牙 5609.895 3382520.000 13220.967 8099587.000
日本 371.043 519661.000 4854.773 5426968.000
瑞典 20.017 42500.000 141.639 292509.000
瑞士 0.000 0.000 127.840 90643.000
苏丹 4913.741 2559598.000 31038.247 17899823.000
圣多美和普林西比 180.000 81349.000 505.706 285393.000
萨尔瓦多 32.528 26691.000 3943.687 3034942.000
塞尔维亚 2982.091 2296439.000 19336.854 16661616.000
斯洛伐克 0.000 0.000 3.500 414.000
塞拉利昂 2653.243 1559864.000 14994.433 9945663.000
斯里兰卡 11691.562 7117297.000 74094.323 47728627.000
所罗门群岛 98.782 80414.000 1398.059 969913.000
苏里南 799.040 591267.000 6014.416 3409818.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 10657.693 6610309.000
圣卢西亚 0.000 0.000 76.585 87181.000
索马里 12468.625 7116561.000 38202.676 22660417.000
萨摩亚 0.000 0.000 60.892 31357.000
塞内加尔 2996.236 1860237.000 21131.881 13520075.000
塞浦路斯 0.000 0.000 23.700 21270.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 28.215 24305.000
塞舌尔 0.000 0.000 219.360 189399.000
沙特阿拉伯 24415.010 15297803.000 145827.794 92507357.000
斯威士兰 184.185 131408.000 857.589 655035.000
圣文森特和格林纳丁斯 27.988 30365.000 55.666 60176.000
土耳其 22877.519 14351068.000 315440.736 202843335.000
泰国 48891.459 34142364.000 453926.407 322059999.000
汤加 7.999 5955.000 51.649 36378.000
塔吉克斯坦 10475.079 4777391.000 77141.334 34517569.000
土库曼斯坦 5805.974 3137121.000 26070.872 15404453.000
特立尼达和多巴哥 249.735 206999.000 2086.454 1870857.000
突尼斯 173.364 108659.000 19278.258 11991575.000
坦桑尼亚 10436.088 6816394.000 113732.726 74578673.000
危地马拉 814.086 461775.000 17185.807 11507956.000
乌干达 323.332 231724.000 2456.239 2306860.000
乌克兰 0.000 0.000 1681.885 1213911.000
文莱 172.628 134895.000 5216.014 3790523.000
乌拉圭 1797.753 1208913.000 19340.039 13531464.000
瓦努阿图 46.865 25075.000 928.091 710145.000
委内瑞拉 2308.943 1575289.000 14438.180 9607988.000
乌兹别克斯坦 8752.936 4733458.000 56480.197 35890243.000
西班牙 80.508 78419.000 1242.090 1238798.000
新加坡 3324.898 2324784.000 20018.388 14749950.000
新喀里多尼亚 18.375 12495.000 443.682 404612.000
希腊 56.353 39213.000 6497.364 4189795.000
叙利亚 511.605 285461.000 3064.484 1763612.000
新西兰 246.381 245031.000 2016.643 2115097.000
匈牙利 175.890 145391.000 724.104 652035.000
印度 9982.845 5966797.000 105043.378 68317153.000
约旦 2612.827 1513568.000 40342.243 24383745.000
意大利 682.474 593244.000 24599.486 17569650.000
印度尼西亚 32276.559 23365336.000 306137.839 221731552.000
英国 188.278 205340.000 4088.148 4139464.000
伊朗 3265.499 2155863.000 21545.219 15792535.000
伊拉克 37392.688 21624014.000 165039.698 96213408.000
也门 2214.855 1225274.000 8464.563 4684373.000
牙买加 185.155 167797.000 833.230 688156.000
亚美尼亚 0.000 0.000 1216.655 852655.000
越南 23140.040 18123453.000 263081.966 207810714.000
以色列 8739.085 5657141.000 105926.306 69781463.000
英属维尔京群岛 27.336 36135.000 142.270 153101.000
赞比亚 1293.125 855651.000 11518.487 7873926.000
乍得 0.000 0.000 12.494 7323.000
中非 48.671 31994.000 672.065 461720.000
中国台湾 152.897 97344.000 6810.994 4839637.000
中国香港 184.904 87406.000 1668.880 1130986.000
智利 5349.822 4124786.000 103082.756 77116613.000
合计 920539.161 586851392.000 7193462.293 4772771564.000
与上月比增长率 21.300% 17.400% 14.700% 14.000%

相关阅读