2025年09月全国热轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 11.845 | 434910.000 | 123.987 | 1209283.000 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 145.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 6.953 | 18575.000 |
| 波兰 | 2.030 | 5978.000 | 29.672 | 53149.000 |
| 比利时 | 0.000 | 0.000 | 3.376 | 6631.000 |
| 巴西 | 21.974 | 123105.000 | 121.520 | 526298.000 |
| 德国 | 275.418 | 3131469.000 | 4629.538 | 34073274.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 7.410 | 58874.000 |
| 法国 | 8.337 | 347828.000 | 37.454 | 1157882.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 3399.000 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 425.000 |
| 国(地)别不详 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 3401.000 |
| 韩国 | 126.108 | 570148.000 | 1590.514 | 5451308.000 |
| 荷兰 | 11.286 | 39122.000 | 23.505 | 172642.000 |
| 捷克 | 3.781 | 1734.000 | 7.990 | 13638.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 104.289 | 216867.000 |
| 列支敦士登 | 0.000 | 109.000 | 0.007 | 1734.000 |
| 美国 | 73.957 | 1560983.000 | 1112.337 | 15911866.000 |
| 马来西亚 | 31.036 | 342058.000 | 374.210 | 4396065.000 |
| 墨西哥 | 0.332 | 17346.000 | 54.033 | 253866.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 13.568 | 49767.000 |
| 挪威 | 0.065 | 209.000 | 0.270 | 6709.000 |
| 葡萄牙 | 0.003 | 93.000 | 10.467 | 16334.000 |
| 日本 | 760.235 | 6280635.000 | 6089.959 | 56106215.000 |
| 瑞典 | 89.859 | 1371279.000 | 757.104 | 13205346.000 |
| 瑞士 | 0.001 | 29.000 | 2.114 | 240727.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.215 | 3740.000 | 1.495 | 15252.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 3.057 | 1829.000 |
| 泰国 | 24.249 | 258287.000 | 112.869 | 1185257.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 12.954 | 27260.000 |
| 新加坡 | 0.028 | 305.000 | 0.510 | 4227.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 1.585 | 2642.000 |
| 印度 | 1.127 | 2384.000 | 23.306 | 45290.000 |
| 意大利 | 21.332 | 650933.000 | 159.364 | 4391254.000 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.265 | 2637.000 |
| 英国 | 1.755 | 12342.000 | 115.881 | 199345.000 |
| 越南 | 0.000 | 0.000 | 0.259 | 1508.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 5515.000 |
| 中国 | 4.642 | 60650.000 | 157.807 | 611093.000 |
| 中国台湾 | 153.436 | 553158.000 | 1378.802 | 4133698.000 |
| 中国香港 | 6.909 | 3989.000 | 6.909 | 3989.000 |
| 合计 | 1629.960 | 15772823.000 | 17075.913 | 143785216.000 |
| 与上月比增长率 | 0.700% | 9.600% | 10.600% | 12.300% |
- 相关阅读