2025年09月全国冷轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 7.739 | 35004.000 | 124.942 | 797699.000 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.397 | 7073.000 |
| 阿联酋 | 3.731 | 27383.000 | 32.831 | 243491.000 |
| 爱沙尼亚 | 1.076 | 1257.000 | 2.810 | 8794.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 47.235 | 392789.000 |
| 波兰 | 12.758 | 95458.000 | 22.336 | 154274.000 |
| 比利时 | 7.877 | 14859.000 | 77.623 | 308227.000 |
| 巴西 | 10.122 | 17928.000 | 112.825 | 219030.000 |
| 德国 | 1316.247 | 4167843.000 | 12245.931 | 40380934.000 |
| 丹麦 | 0.000 | 0.000 | 3.950 | 5714.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.860 | 3019.000 | 11.816 | 53091.000 |
| 法国 | 411.650 | 5925685.000 | 5153.973 | 75801839.000 |
| 芬兰 | 0.050 | 117.000 | 0.157 | 6210.000 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 679.000 |
| 韩国 | 2267.993 | 5742201.000 | 18467.700 | 42274421.000 |
| 荷兰 | 1.026 | 18130.000 | 63.886 | 333799.000 |
| 捷克 | 1.444 | 3492.000 | 3.833 | 8195.000 |
| 加拿大 | 6.554 | 14731.000 | 23.174 | 90651.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 3.177 | 2855.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 6805.000 |
| 拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 31.000 |
| 列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 813.000 |
| 美国 | 93.712 | 1982062.000 | 761.742 | 10987935.000 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
| 马来西亚 | 39.186 | 155666.000 | 355.789 | 1565704.000 |
| 墨西哥 | 4.566 | 17743.000 | 80.780 | 292422.000 |
| 南非 | 1.021 | 890.000 | 12.920 | 16247.000 |
| 日本 | 1357.429 | 8631556.000 | 11181.715 | 72637936.000 |
| 瑞典 | 384.514 | 4644296.000 | 3219.659 | 40580052.000 |
| 瑞士 | 8.838 | 47594.000 | 101.606 | 1369560.000 |
| 斯洛伐克 | 4.689 | 10767.000 | 13.947 | 32590.000 |
| 斯洛文尼亚 | 5.592 | 79617.000 | 18.398 | 253836.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 0.811 | 11398.000 |
| 泰国 | 0.460 | 1204.000 | 12.784 | 54028.000 |
| 西班牙 | 32.742 | 80308.000 | 154.223 | 503847.000 |
| 新加坡 | 0.106 | 5380.000 | 1.368 | 38822.000 |
| 希腊 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 200.000 |
| 匈牙利 | 1.270 | 4907.000 | 1.810 | 5594.000 |
| 印度 | 49.807 | 293204.000 | 415.715 | 2392533.000 |
| 意大利 | 65.484 | 113778.000 | 185.832 | 518370.000 |
| 印度尼西亚 | 1.070 | 1812.000 | 3.629 | 8945.000 |
| 英国 | 5.152 | 28423.000 | 96.653 | 278790.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 0.752 | 662.000 |
| 越南 | 0.176 | 832.000 | 0.707 | 7025.000 |
| 中国 | 36.080 | 262048.000 | 572.798 | 1582921.000 |
| 中国台湾 | 491.824 | 1105868.000 | 5306.201 | 12192198.000 |
| 智利 | 0.000 | 0.000 | 0.153 | 4223.000 |
| 合计 | 6632.845 | 33535062.000 | 58901.113 | 306433260.000 |
| 与上月比增长率 | 0.800% | -0.600% | 12.700% | 12.300% |
- 相关阅读