2025年09月全国镀层板分国别进口统计
发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 2317.310 | 3889181.000 | 22190.849 | 37293659.000 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 27.741 | 55539.000 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 1032.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 4.829 | 7795.000 |
| 埃及 | 0.000 | 0.000 | 0.634 | 2468.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 9.698 | 2958.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 1.471 | 14442.000 |
| 波兰 | 3.509 | 8153.000 | 58.670 | 135811.000 |
| 比利时 | 160.259 | 399366.000 | 3176.937 | 7432750.000 |
| 巴西 | 20.845 | 70444.000 | 198.045 | 746217.000 |
| 德国 | 1535.494 | 3242773.000 | 20418.725 | 34381179.000 |
| 丹麦 | 211.810 | 999613.000 | 1136.378 | 5366775.000 |
| 厄瓜多尔 | 0.664 | 757.000 | 2.606 | 18179.000 |
| 俄罗斯联邦 | 28.556 | 79163.000 | 190.621 | 283190.000 |
| 法国 | 41.778 | 174718.000 | 1568.431 | 3968117.000 |
| 芬兰 | 8.055 | 16929.000 | 227.835 | 373927.000 |
| 菲律宾 | 1649.802 | 1836778.000 | 1652.321 | 1842599.000 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 1501.000 |
| 韩国 | 33038.374 | 31080708.000 | 278622.967 | 277534357.000 |
| 荷兰 | 117.337 | 83469.000 | 456.919 | 389429.000 |
| 捷克 | 15.077 | 25938.000 | 107.417 | 205116.000 |
| 加拿大 | 14.835 | 23143.000 | 247.063 | 723382.000 |
| 肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 760.000 |
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 36.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 382.000 |
| 卢森堡 | 31.680 | 76205.000 | 171.561 | 379313.000 |
| 美国 | 430.838 | 2283998.000 | 5367.679 | 30263404.000 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 3.610 | 5213.000 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 0.184 | 396.000 |
| 马来西亚 | 248.567 | 1023609.000 | 2414.881 | 9621997.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 52.619 | 127289.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 7.600 | 15120.000 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 878.000 |
| 葡萄牙 | 2.693 | 7894.000 | 43.803 | 77373.000 |
| 日本 | 26325.773 | 35177295.000 | 234713.887 | 314391455.000 |
| 瑞典 | 628.930 | 4682641.000 | 6822.334 | 35645680.000 |
| 瑞士 | 0.000 | 0.000 | 4.920 | 21526.000 |
| 斯洛伐克 | 63.908 | 141113.000 | 219.748 | 469094.000 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 1.643 | 2849.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 10.022 | 4461.000 |
| 沙特阿拉伯 | 17.778 | 4302.000 | 20.770 | 11776.000 |
| 土耳其 | 7.071 | 15303.000 | 20.998 | 53225.000 |
| 泰国 | 1.835 | 7305.000 | 2675.029 | 1998875.000 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 1610.000 |
| 危地马拉 | 0.000 | 0.000 | 1.095 | 4200.000 |
| 西班牙 | 10.853 | 15918.000 | 121.105 | 197055.000 |
| 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 6.144 | 12516.000 |
| 希腊 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 125.000 |
| 新西兰 | 0.000 | 0.000 | 0.630 | 279.000 |
| 匈牙利 | 2.614 | 2431.000 | 2.989 | 5425.000 |
| 约旦 | 0.190 | 3600.000 | 0.190 | 3600.000 |
| 印度 | 36.220 | 115790.000 | 231.113 | 385836.000 |
| 意大利 | 20.980 | 192070.000 | 162.062 | 1184068.000 |
| 印度尼西亚 | 1.357 | 759.000 | 12.538 | 19644.000 |
| 英国 | 232.215 | 1323402.000 | 1419.230 | 6088573.000 |
| 越南 | 2.278 | 2238.000 | 88.737 | 135819.000 |
| 中国 | 109.533 | 101891.000 | 1480.349 | 1507970.000 |
| 中国台湾 | 17397.843 | 13367183.000 | 106808.901 | 84498486.000 |
| 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 0.205 | 2174.000 |
| 合计 | 84736.861 | 100476080.000 | 693187.731 | 857918904.000 |
| 与上月比增长率 | -2.700% | -3.400% | 13.900% | 13.300% |
- 相关阅读