兰格钢铁

2025年09月全国钢材分国别进口统计

发表日期:2025-10-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
安道尔 0.000 0.000 0.001 93.000
奥地利 3751.902 11615427.000 29708.479 106988376.000
澳大利亚 6.544 125769.000 501.451 2254606.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 1.152 10752.000
爱尔兰 1.301 587283.000 11.112 4673759.000
安哥拉 0.000 0.000 0.082 1032.000
阿根廷 102.231 435413.000 449.603 1890552.000
埃及 0.000 0.000 0.647 2536.000
阿联酋 31.059 492580.000 861.686 3200396.000
阿曼 0.000 0.000 0.055 106.000
爱沙尼亚 2.559 31867.000 75.219 283346.000
冰岛 4.253 72389.000 4.253 72389.000
波多黎各 0.000 0.000 0.099 6956.000
白俄罗斯 0.000 0.000 78.627 604734.000
波黑 0.044 2329.000 2.688 215504.000
保加利亚 0.016 955.000 20.070 39378.000
巴基斯坦 0.000 0.000 0.134 1216.000
波兰 161.760 636738.000 980.390 4595235.000
巴林 0.000 0.000 0.140 1007.000
比利时 2016.562 7231783.000 11714.606 41666877.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 0.933 76733.000
贝宁 0.003 46.000 0.003 46.000
巴拿马 0.000 0.000 0.610 2366.000
巴西 478.068 1233896.000 4507.422 25613989.000
德国 16673.346 69344460.000 135473.652 519788755.000
丹麦 223.688 1360573.000 1541.814 12501983.000
厄瓜多尔 0.664 757.000 2.606 18179.000
俄罗斯联邦 6971.014 6256814.000 36591.473 48621666.000
法国 1273.652 19209507.000 16942.515 192447978.000
芬兰 1138.705 3734904.000 10793.278 38695891.000
菲律宾 1686.008 1861122.000 2341.622 3324491.000
国(地)别不详 0.096 14397.000 0.992 49933.000
哥伦比亚 0.000 33.000 0.125 2261.000
格鲁吉亚 0.000 11.000 0.015 3770.000
哥斯达黎加 0.005 25593.000 0.031 185342.000
韩国 158672.133 152701962.000 1287670.426 1282139204.000
荷兰 179.856 935241.000 1499.712 12624640.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 1830.803 549051.000
捷克 196.871 895725.000 2157.884 27005703.000
加拿大 311.965 1297482.000 1959.790 7253566.000
几内亚 0.000 0.000 0.139 1062.000
柬埔寨 6.127 25424.000 37.788 142508.000
克罗地亚 0.109 9573.000 2.171 153654.000
喀麦隆 0.000 0.000 3.600 2340.000
肯尼亚 0.000 0.000 0.135 1060.000
卡塔尔 0.002 24.000 203.562 93193.000
科威特 0.000 0.000 0.294 712.000
利比里亚 0.000 0.000 0.030 348.000
黎巴嫩 0.000 0.000 0.044 36.000
罗马尼亚 1436.628 3899028.000 10472.565 28161508.000
卢森堡 727.555 1078087.000 12821.922 17161053.000
立陶宛 0.212 9639.000 3.003 26419.000
拉脱维亚 0.029 3590.000 11.772 208792.000
列支敦士登 0.004 423.000 0.039 5669.000
缅甸 0.000 0.000 0.016 332.000
马尔代夫 0.000 0.000 0.030 950.000
马耳他 0.078 3637.000 0.344 6028.000
美国 5155.895 34499480.000 38300.397 349309885.000
孟加拉国 0.000 0.000 0.000 50.000
秘鲁 0.000 0.000 3.651 5952.000
摩洛哥 0.202 8548.000 0.346 28917.000
毛里求斯 0.000 0.000 0.184 396.000
马来西亚 1821.065 4561620.000 25258.463 46660189.000
墨西哥 372.635 1310270.000 844.886 6576091.000
南非 27.695 34797.000 376.147 519935.000
纳米比亚 0.003 139.000 0.003 139.000
尼日尔 0.000 0.000 0.045 25.000
尼日利亚 0.000 0.000 0.015 878.000
挪威 37.551 1287678.000 405.750 14276194.000
葡萄牙 9.796 63402.000 102.236 346572.000
日本 196117.963 281091516.000 1589235.927 2305101089.000
瑞典 13080.603 49953268.000 98132.397 382651471.000
瑞士 433.456 2214767.000 3623.549 21069778.000
圣诞岛 0.000 0.000 0.006 885.000
塞尔维亚 0.000 1307.000 0.306 43169.000
斯洛伐克 99.867 333700.000 632.681 2300230.000
塞拉利昂 0.000 0.000 2.712 3217.000
斯里兰卡 0.000 301.000 2.253 12990.000
斯洛文尼亚 167.283 465106.000 1259.653 3710990.000
塞浦路斯 0.000 0.000 0.042 139.000
沙特阿拉伯 18.822 16929.000 325.607 493149.000
土耳其 338.223 367950.000 3151.012 6456115.000
泰国 2332.104 4166203.000 20271.686 32384816.000
突尼斯 0.000 0.000 0.032 6078.000
坦桑尼亚 0.563 1464.000 1.900 6544.000
危地马拉 0.000 0.000 1.314 5337.000
乌干达 0.000 0.000 0.110 939.000
乌克兰 299.309 252429.000 475.154 2499773.000
文莱 0.000 0.000 2132.201 670232.000
西班牙 457.716 1700245.000 4667.834 19195204.000
新加坡 32.263 426859.000 291.079 8146288.000
希腊 0.369 5587.000 3.611 126333.000
新西兰 0.978 81396.000 6.316 475721.000
匈牙利 133.163 1523279.000 1087.143 12173314.000
约旦 0.190 3600.000 0.255 3687.000
印度 1140.640 6167512.000 8758.975 48317970.000
意大利 1926.267 16397235.000 18778.839 145550967.000
印度尼西亚 81118.241 134014878.000 765006.323 1281795684.000
英国 912.272 5410657.000 7503.481 52280762.000
伊朗 0.300 106.000 5.728 15123.000
伊拉克 0.140 1423.000 0.145 1773.000
越南 580.415 2063360.000 8023.539 18719354.000
以色列 6.569 1832890.000 88.476 16213443.000
乍得 0.000 0.000 0.032 824.000
中国 8331.293 10995954.000 82975.603 102697492.000
中国台湾 37246.328 43525834.000 270101.441 364721928.000
中国香港 65.614 41681.000 262.546 1306204.000
智利 0.000 0.000 0.259 4476.000
合计 548320.842 889957851.000 4523385.944 7630268772.000
与上月比增长率 9.700% 7.800% 13.800% 13.200%

相关阅读