国内重点城市中厚板库存汇总(11.05)
发表日期:2025-11-05 09:55:15 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
45周国内重点城市中厚板库存汇总(2025/11/05采集)| 全国 | 124.96 | 0.22 | 0.17 | 0.37 | 24.72 | 30.69 |
| 1华北 | 19.52 | -0.04 | -0.21 | 12.05 | 34.99 | 17.16 |
| 北京 | 0.47 | -0.04 | -7.85 | -14.55 | -6.00 | 4.44 |
| 天津 | 6.80 | -0.30 | -4.23 | 7.93 | 33.33 | -20.00 |
| 石家庄 | 1.00 | -0.10 | -9.10 | 0.00 | 21.95 | 42.85 |
| 邯郸 | 6.00 | -0.20 | -3.23 | 1.69 | 39.53 | 130.76 |
| 唐山 | 3.20 | 0.50 | 18.51 | 93.93 | 77.77 | 77.77 |
| 廊坊 | 0.20 | -0.01 | -4.77 | -9.10 | 17.64 | -44.45 |
| 包头 | 1.00 | 0.21 | 26.58 | 42.85 | 5.26 | -31.04 |
| 太原 | 0.85 | -0.10 | -10.53 | -22.73 | 3.65 | 6.25 |
| 2东北 | 7.47 | -0.49 | -6.16 | -11.08 | -9.68 | -6.51 |
| 沈阳 | 2.65 | -0.20 | -7.02 | -17.19 | -17.19 | -17.19 |
| 鞍山 | 3.50 | -0.20 | -5.41 | -7.90 | 2.94 | 25.00 |
| 长春 | 0.50 | -0.01 | -1.97 | -3.85 | -28.58 | 0.00 |
| 大连 | 0.72 | -0.08 | -10.00 | -5.27 | -15.30 | -44.62 |
| 哈尔滨 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -16.67 | -16.67 | -47.37 |
| 3华东 | 36.03 | 1.66 | 4.82 | 5.62 | 16.26 | 8.45 |
| 上海 | 10.10 | 1.20 | 13.48 | 7.44 | 29.48 | 38.35 |
| 杭州 | 8.50 | 0.20 | 2.40 | 0.00 | 6.25 | 11.84 |
| 无锡 | 11.40 | 0.50 | 4.58 | 10.67 | 23.24 | 0.88 |
| 合肥 | 1.45 | -0.05 | -3.34 | 9.84 | 20.83 | -9.38 |
| 南京 | 2.00 | -0.30 | -13.05 | 0.00 | -2.44 | 42.85 |
| 济南 | 1.22 | 0.02 | 1.66 | -10.95 | -8.28 | -58.93 |
| 青岛 | 0.46 | -0.03 | -6.13 | -2.13 | 0.00 | -16.37 |
| 泰安 | 0.90 | 0.12 | 15.38 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 4中南 | 45.35 | -0.28 | -0.62 | -4.03 | 41.49 | 123.39 |
| 广州 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | 60.37 | 211.92 |
| 武汉 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | -13.47 | -6.25 | 45.16 |
| 郑州 | 1.75 | -0.03 | -1.69 | -5.41 | 25.00 | -2.78 |
| 长沙 | 5.10 | -0.25 | -4.68 | -8.93 | 9.67 | 13.33 |
| 5西南 | 10.28 | -0.47 | -4.38 | -13.91 | 7.30 | 9.36 |
| 成都 | 7.60 | -0.30 | -3.80 | -10.59 | 5.55 | 26.66 |
| 重庆 | 2.68 | -0.17 | -5.97 | -22.10 | 12.60 | -21.18 |
| 6西北 | 6.31 | -0.16 | -2.48 | 17.50 | 30.37 | -21.52 |
| 西安 | 5.21 | -0.04 | -0.77 | 26.45 | 33.58 | -22.13 |
| 兰州 | 1.10 | -0.12 | -9.84 | -12.00 | 17.02 | -18.52 |
- 相关阅读