2025年8月全国原煤产量
发表日期:2025-11-21 17:36:53 兰格钢铁| 时间 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计增长(%) |
| 2025-08 | 全国 | 39050 | -3.2 | 316517 | 2.8 |
| 2025-08 | 山西省 | 10770.8 | -6.7 | 86256.7 | 5.2 |
| 2025-08 | 内蒙古区 | 10334.3 | 0.3 | 84000.7 | -0.3 |
| 2025-08 | 辽宁省 | 237.9 | -12.4 | 1992.7 | -0.8 |
| 2025-08 | 吉林省 | 76.6 | -5.5 | 524.4 | -14.6 |
| 2025-08 | 黑龙江省 | 530.6 | 5 | 4156.4 | 29.6 |
| 2025-08 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 江苏省 | 73 | -12 | 560.2 | -13.3 |
| 2025-08 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 安徽省 | 796.7 | -7.4 | 6957.1 | -0.2 |
| 2025-08 | 福建省 | 40.1 | -2.1 | 292.6 | 1.5 |
| 2025-08 | 江西省 | 7 | -43.4 | 52.6 | -35.7 |
| 2025-08 | 山东省 | 725 | -1.8 | 5836.1 | -0.7 |
| 2025-08 | 河南省 | 887.5 | 0.6 | 7109.9 | 2.7 |
| 2025-08 | 湖北省 | 6.4 | -12.8 | 43.5 | -7.4 |
| 2025-08 | 湖南省 | 70.1 | -2.8 | 562.9 | -4.4 |
| 2025-08 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 河北省 | 342.5 | -11.4 | 2782.3 | -7.9 |
| 2025-08 | 广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 广西区 | 20.4 | 21.1 | 176 | 6.5 |
| 2025-08 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 四川省 | 150.9 | -18.6 | 1257.8 | -7.9 |
| 2025-08 | 贵州省 | 1216.3 | -3.7 | 10102.1 | 8.7 |
| 2025-08 | 云南省 | 506.6 | 23.7 | 4714.3 | 10.4 |
| 2025-08 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 陕西省 | 6606.3 | 1.1 | 51862.5 | 2.2 |
| 2025-08 | 甘肃省 | 497.3 | -8.3 | 4364.6 | -2.3 |
| 2025-08 | 青海省 | 63 | 20 | 470.1 | 0.1 |
| 2025-08 | 宁夏区 | 870.6 | 4.9 | 6741.5 | -2.8 |
| 2025-08 | 新疆区 | 4220 | -10.5 | 35700.4 | 5.6 |
- 相关阅读