兰格钢铁

2025年10月全国铁道用材分国别出口统计

发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.691 1569.000 33.995 63911.000
澳大利亚 126.256 417687.000 1972.845 3582488.000
阿尔巴尼亚 26.020 13270.000 89.894 55285.000
阿尔及利亚 1133.149 2157427.000 66227.083 53775756.000
阿富汗 1.100 1430.000 1.100 1430.000
安哥拉 19.215 3927.000 458.835 377281.000
阿根廷 0.000 0.000 5629.940 4435069.000
埃及 21.512 24921.000 621.917 516192.000
阿联酋 87.224 107738.000 3346.014 2533898.000
阿曼 0.000 0.000 373.855 978329.000
阿塞拜疆 19.040 12002.000 60.720 39832.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 170.890 144748.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 48.290 37618.000
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 8.339 8824.000
白俄罗斯 0.000 0.000 514.836 412059.000
波黑 0.000 0.000 6.030 4099.000
巴哈马 0.000 0.000 0.040 255.000
保加利亚 0.000 0.000 8.570 8123.000
布基纳法索 5.540 3316.000 10.344 8332.000
巴基斯坦 150.718 52662.000 14523.935 11365353.000
巴林 0.000 0.000 91.497 91923.000
波兰 0.000 0.000 33514.554 21677103.000
巴拉圭 0.000 0.000 224.598 204761.000
比利时 24.107 66949.000 1095.508 3038370.000
百慕大 0.000 0.000 1.440 804.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 46.724 36603.000
贝宁 0.000 0.000 17.020 24186.000
巴拿马 1.230 1186.000 228.841 205850.000
巴西 10223.461 6764681.000 70869.936 55709194.000
东帝汶 0.000 0.000 2.000 1381.000
多哥 2.879 60536.000 26.071 132038.000
德国 106.615 143481.000 627.505 824354.000
丹麦 0.000 0.000 10.108 30633.000
多米尼加共和国 0.000 0.000 77.967 85561.000
多民族玻利维亚国 104.740 63667.000 926.366 573537.000
厄瓜多尔 417.544 219073.000 6332.774 3522828.000
俄罗斯联邦 124.903 88364.000 1464.820 1201187.000
厄立特里亚 0.000 0.000 82.220 138986.000
法国 0.000 0.000 421.332 616987.000
斐济 0.000 0.000 36.980 25371.000
芬兰 128.507 194673.000 134.196 198964.000
菲律宾 440.278 864632.000 2210.097 2777143.000
关岛 0.000 0.000 4.100 1640.000
刚果(布) 0.000 0.000 158.044 104327.000
刚果(金) 17.345 10876.000 8938.393 6940001.000
哥伦比亚 189.319 113881.000 6623.863 6380348.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 22.402 15501.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 17.850 11078.000
圭亚那 0.000 0.000 56.244 48324.000
韩国 1322.282 1019627.000 10305.407 8249267.000
荷兰 10.633 30645.000 276.226 691442.000
哈萨克斯坦 649.679 428172.000 9289.370 7758816.000
津巴布韦 304.724 172503.000 1080.697 670915.000
吉布提 0.000 0.000 27.041 15502.000
吉尔吉斯斯坦 177.415 156960.000 1137.124 1247459.000
捷克 0.000 0.000 35.585 41580.000
加纳 20.365 18647.000 663.015 409996.000
加拿大 188.983 262446.000 2519.560 3058221.000
几内亚 453.706 533018.000 84968.734 66511715.000
加蓬 0.000 0.000 5005.239 4250630.000
柬埔寨 97.510 50810.000 1459.614 905815.000
克罗地亚 0.015 230.000 0.015 230.000
喀麦隆 0.000 0.000 2.835 1512.000
肯尼亚 797.907 646166.000 1869.256 1869887.000
科特迪瓦 0.000 0.000 50.173 34826.000
卡塔尔 0.000 0.000 91.453 113044.000
科威特 0.000 0.000 33.490 20972.000
利比里亚 1161.800 650227.000 1164.800 656000.000
利比亚 168.033 533652.000 490.721 847814.000
罗马尼亚 0.000 0.000 463.252 480373.000
卢森堡 27.440 310788.000 327.938 3268157.000
莱索托 0.000 0.000 1.000 1100.000
老挝 192.458 90261.000 1535.060 931332.000
卢旺达 25.300 24981.000 29.308 27939.000
缅甸 21.970 11660.000 911.654 667167.000
马达加斯加 0.000 0.000 8.580 8733.000
马尔代夫 0.000 0.000 0.296 270.000
马耳他 0.000 0.000 0.002 778.000
蒙古 7138.754 5130580.000 13902.211 11916565.000
美国 1141.291 1228160.000 15811.356 20317670.000
孟加拉国 0.388 950.000 538.244 421061.000
秘鲁 911.285 486884.000 9557.105 6456931.000
马里 0.000 0.000 12.446 7897.000
摩洛哥 0.625 2884.000 375.370 297721.000
毛里求斯 0.000 0.000 5.460 7678.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 191.082 364825.000
马拉维 0.000 0.000 3.648 2724.000
马来西亚 156.371 205029.000 18629.742 15885126.000
莫桑比克 0.000 0.000 447.624 602260.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.229 3306.000
墨西哥 245.606 1159802.000 4278.359 7205871.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 1.270 5369.000
南非 113.667 122353.000 17897.192 12506882.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 1.036 527.000
纳米比亚 0.000 0.000 8344.496 11412010.000
尼日利亚 898.558 1946693.000 15391.567 16525839.000
挪威 0.000 0.000 389.279 405362.000
葡萄牙 0.000 0.000 79.038 296065.000
日本 44.562 115066.000 845.079 1458751.000
瑞典 0.000 0.000 4.320 4600.000
瑞士 0.000 0.000 182.200 358192.000
苏丹 0.000 0.000 60.704 37116.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 1.080 990.000
塞尔维亚 36.352 45424.000 884.953 753850.000
斯洛伐克 0.000 0.000 266.859 260339.000
塞拉利昂 0.000 0.000 671.957 815749.000
斯里兰卡 0.000 0.000 478.513 476842.000
所罗门群岛 0.000 0.000 284.184 248365.000
苏里南 0.000 0.000 2.566 4318.000
塞内加尔 0.150 111.000 148.554 95968.000
塞浦路斯 0.000 0.000 0.008 1496.000
沙特阿拉伯 29.530 21135.000 3180.860 2857255.000
土耳其 155.810 102662.000 1210.418 1018003.000
泰国 210.121 389522.000 72248.796 50840749.000
塔吉克斯坦 50.799 29800.000 372.954 336021.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 2.240 1446.000
坦桑尼亚 5032.081 3201413.000 5825.398 3855195.000
危地马拉 0.000 0.000 35.770 19772.000
乌干达 0.000 0.000 138.994 107038.000
乌克兰 0.000 0.000 667.161 628989.000
乌拉圭 0.000 0.000 9.313 9858.000
委内瑞拉 0.000 0.000 264.255 117280.000
乌兹别克斯坦 5542.713 6169508.000 28392.719 30373840.000
西班牙 224.784 152233.000 1692.290 1801015.000
新加坡 665.829 575298.000 3936.446 4208379.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 18.792 17852.000
希腊 3.835 2734.000 9.235 7186.000
新西兰 108.391 356616.000 715.098 2112214.000
匈牙利 2.750 1458.000 24.150 13315.000
约旦 70.215 39029.000 70.242 39232.000
印度 271.086 180926.000 4884.570 3822463.000
意大利 570.000 366326.000 761.051 829853.000
印度尼西亚 2606.677 2332673.000 19165.800 18839127.000
英国 168.825 207827.000 1623.936 1981021.000
伊朗 0.000 0.000 416.251 332842.000
伊拉克 48.805 48010.000 242.431 208227.000
也门 0.000 0.000 40.520 26336.000
牙买加 0.000 0.000 148.929 184120.000
亚美尼亚 0.000 0.000 0.264 697.000
越南 1960.914 1705412.000 36242.698 25045455.000
以色列 195.750 1415122.000 432.259 2155272.000
赞比亚 2.830 4204.000 261.563 237083.000
中国澳门 13.788 18344.000 351.108 83368.000
中国台湾 1957.766 784014.000 21697.406 9410846.000
中国香港 425.403 812628.000 7214.583 8608080.000
智利 10039.926 7075618.000 22063.532 18264123.000
合计 60037.850 52765189.000 696168.130 583261174.000
与上月比增长率 -7.531% -10.372% 9.438% 9.946%

相关阅读