兰格钢铁

2025年10月全国大型型钢分国别出口统计

发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 3492.966 2506852.000 45897.805 33199784.000
阿尔巴尼亚 199.206 108290.000 1073.994 584395.000
阿尔及利亚 11330.083 6099624.000 85738.160 45286850.000
爱尔兰 0.000 0.000 190.151 136225.000
阿富汗 0.120 132.000 88.880 51658.000
安哥拉 1355.889 670306.000 13449.428 7261217.000
阿根廷 418.367 223777.000 1662.922 961800.000
埃及 3752.346 2056385.000 30773.703 17903338.000
阿鲁巴 13.590 8629.000 169.107 116925.000
阿联酋 43167.184 21252923.000 356936.554 183147382.000
阿曼 1223.266 716344.000 14207.466 7616459.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 236.051 168261.000
埃塞俄比亚 189.269 100303.000 2816.433 1461759.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 0.544 1191.000
巴巴多斯 0.000 0.000 17.599 11118.000
巴布亚新几内亚 240.737 114392.000 4491.212 2637035.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 23.301 7540.000
不丹 0.000 0.000 3.175 764.000
波多黎各 0.000 0.000 2.720 3547.000
白俄罗斯 112.920 76030.000 979.298 618602.000
波黑 0.000 0.000 155.890 80922.000
巴哈马 2.602 4783.000 81.352 171359.000
保加利亚 0.000 0.000 33361.306 17762632.000
布基纳法索 23.872 15722.000 861.765 477982.000
巴基斯坦 4553.001 2251628.000 18495.909 9098461.000
巴林 0.000 0.000 835.237 415167.000
波兰 197.635 132145.000 347.216 259761.000
布隆迪 0.000 0.000 0.500 237.000
巴拉圭 102.040 56633.000 1251.803 669617.000
比利时 15.312 17767.000 34646.007 19543205.000
伯利兹 0.000 0.000 407.955 240636.000
北马里亚纳群岛 0.980 637.000 21.422 12778.000
贝宁 259.129 145683.000 3622.392 2199246.000
巴拿马 1262.311 689420.000 19027.931 10575020.000
巴西 7701.699 3913114.000 51217.806 27668523.000
赤道几内亚 30.000 22403.000 122.604 67744.000
东帝汶 310.522 156900.000 2751.948 1399153.000
多哥 1.400 700.000 5142.498 2588798.000
德国 0.054 27.000 138.748 126704.000
丹麦 0.000 0.000 3.994 2886.000
多米尼加共和国 2020.118 1118174.000 30479.858 16744051.000
多米尼克 0.000 0.000 15.214 10334.000
多民族玻利维亚国 5.110 2422.000 147.319 89053.000
厄瓜多尔 842.090 468012.000 11260.750 5889643.000
俄罗斯联邦 2216.358 2323917.000 30967.456 22528786.000
厄立特里亚 0.000 0.000 413.846 510896.000
佛得角 31.000 17966.000 74.787 43999.000
法国 4.982 5648.000 103.735 91672.000
斐济 410.022 240943.000 5229.039 3066743.000
菲律宾 69395.910 35064500.000 789638.058 401136514.000
法属波利尼西亚 125.393 77619.000 309.279 192531.000
古巴 4106.051 1937219.000 4581.518 2225290.000
冈比亚 0.000 0.000 2368.898 1459141.000
关岛 6.945 3204.000 392.399 213005.000
刚果(布) 310.727 214365.000 4642.283 3535660.000
刚果(金) 1981.892 1149102.000 15873.526 9037627.000
哥伦比亚 6605.769 3495599.000 99601.435 55456027.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 856.394 558416.000
格林纳达 0.000 0.000 9.984 5837.000
哥斯达黎加 1505.809 810394.000 13114.397 7140175.000
圭亚那 537.707 328127.000 10182.108 5871548.000
海地 22.680 13324.000 826.799 398749.000
洪都拉斯 2309.795 1186619.000 9405.600 5209433.000
韩国 15959.115 9746550.000 167704.935 96669488.000
荷兰 247.790 123895.000 60845.456 36493249.000
黑山 0.000 0.000 29.133 27165.000
哈萨克斯坦 1484.008 895565.000 18394.697 11307250.000
津巴布韦 826.955 434807.000 6116.608 3292511.000
吉布提 77.625 47379.000 6045.126 3150587.000
吉尔吉斯斯坦 2717.908 1610273.000 19880.236 13182256.000
基里巴斯 0.000 0.000 311.224 163234.000
加纳 5725.287 3058892.000 43448.380 22065379.000
加拿大 2144.669 1309437.000 8621.496 5433925.000
几内亚 776.904 381340.000 14755.978 7878055.000
几内亚比绍 0.000 0.000 11.072 5627.000
加蓬 11.370 5587.000 1393.387 717239.000
柬埔寨 1476.907 698404.000 34935.012 17169555.000
克罗地亚 0.000 0.000 31.256 19455.000
库腊索岛 0.000 0.000 35.103 22140.000
喀麦隆 3819.474 2001620.000 14359.335 7722635.000
科摩罗 0.000 0.000 108.379 69386.000
肯尼亚 4900.290 2455624.000 40851.024 21033253.000
科特迪瓦 1141.028 486323.000 28544.228 14223240.000
卡塔尔 1107.472 565930.000 8362.145 4391989.000
科威特 342.199 167025.000 33445.968 16609596.000
利比里亚 7.277 4206.000 1173.089 563753.000
黎巴嫩 3717.459 1965125.000 7905.435 4204024.000
利比亚 221.951 123247.000 3259.706 1631391.000
罗马尼亚 2.100 3215.000 6917.102 4033786.000
留尼汪 0.000 0.000 406.881 224901.000
立陶宛 0.000 0.000 117.464 90324.000
拉脱维亚 0.830 1995.000 14.930 8235.000
老挝 2576.033 1343720.000 24436.159 12521631.000
卢旺达 858.744 451541.000 873.975 462705.000
缅甸 20363.860 9929115.000 110545.544 54520701.000
马达加斯加 319.947 169933.000 3318.744 2120810.000
马尔代夫 133.940 103749.000 2587.627 1346521.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 726.281 373333.000
马耳他 381.207 207441.000 636.482 357285.000
美国 90.130 83383.000 18291.473 11900517.000
蒙古 837.009 430601.000 11925.302 5729804.000
孟加拉国 26.687 39653.000 39700.878 20796747.000
密克罗尼西亚联邦 22.218 17884.000 41.154 27293.000
马里 140.650 74817.000 1012.428 566574.000
秘鲁 3067.746 1608759.000 38780.813 21322235.000
摩洛哥 4211.555 2727176.000 162224.357 88242477.000
毛里求斯 200.043 134413.000 1454.544 852834.000
毛里塔尼亚 385.821 193197.000 2955.832 1632070.000
马拉维 0.000 0.000 494.189 610782.000
马来西亚 54750.988 27909772.000 326746.322 167742249.000
莫桑比克 1336.661 723071.000 7862.447 4171081.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 12.394 6666.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 98.833 57993.000
马提尼克 0.000 0.000 16.610 13107.000
墨西哥 26.575 24102.000 4664.319 2936096.000
马约特 4.630 2644.000 131.070 59878.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 55.550 36666.000
南非 821.395 519854.000 17036.513 9734145.000
尼加拉瓜 6.167 1723.000 1838.157 1062724.000
纳米比亚 14.480 7306.000 210.553 88051.000
尼日尔 2.000 1397.000 25.686 13086.000
尼日利亚 2824.092 1495143.000 108009.453 55850106.000
南苏丹共和国 2.131 528.000 16.948 9524.000
挪威 0.000 0.000 245.050 212331.000
帕劳 46.430 34907.000 92.133 78341.000
葡萄牙 11.851 20808.000 28.821 35176.000
日本 9600.563 4739836.000 106959.474 53539752.000
瑞典 194.720 128310.000 479.920 328040.000
瑞士 0.013 144.000 1.973 4376.000
圣巴泰勒米 0.000 0.000 2.138 1800.000
苏丹 3194.949 1616382.000 10210.366 5358953.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 9.516 7795.000
萨尔瓦多 2800.281 1637183.000 21897.694 12228381.000
塞尔维亚 3.184 2695.000 682.310 418425.000
斯洛伐克 3.393 431.000 3.621 2263.000
塞拉利昂 166.636 96388.000 980.512 532888.000
斯里兰卡 1262.975 624000.000 26484.466 13371566.000
所罗门群岛 40.906 21791.000 1108.421 610448.000
苏里南 35.897 7815.000 2588.862 1721703.000
索马里 67.256 32407.000 1318.185 666382.000
萨摩亚 1.151 1324.000 96.332 64603.000
塞内加尔 3577.777 1836917.000 19154.176 9868048.000
塞浦路斯 0.000 0.000 1417.226 736482.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 3.276 2474.000
塞舌尔 7.680 3420.000 10.530 7326.000
沙特阿拉伯 27812.494 14979488.000 283909.849 153105480.000
斯威士兰 0.000 0.000 107.710 28155.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 3.684 2232.000
土耳其 5877.913 3371732.000 25382.561 14853577.000
泰国 49618.442 25259667.000 155062.070 79869685.000
汤加 0.679 413.000 83.578 58728.000
塔吉克斯坦 101.943 77197.000 7034.982 4850155.000
土库曼斯坦 331.404 246770.000 2106.989 4226771.000
特立尼达和多巴哥 541.333 280879.000 2652.997 1481671.000
突尼斯 0.000 0.000 9235.275 5163208.000
坦桑尼亚 10126.293 4927079.000 60344.836 30085295.000
危地马拉 988.957 537075.000 41911.907 23403387.000
乌干达 82.566 45737.000 1364.625 851548.000
乌克兰 0.000 0.000 699.080 416372.000
文莱 489.380 256521.000 2451.649 1414707.000
乌拉圭 344.090 178361.000 1065.398 542889.000
瓦努阿图 8.819 5108.000 75.620 38203.000
委内瑞拉 590.406 316155.000 10725.329 5624780.000
乌兹别克斯坦 1353.750 788964.000 10534.793 6609633.000
西班牙 0.156 150.000 2421.523 1527134.000
新加坡 13029.629 7464216.000 108993.969 60804510.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 41.750 23637.000
希腊 0.000 0.000 19.734 24147.000
新西兰 279.618 202836.000 4747.263 2940103.000
匈牙利 15.543 36998.000 33.304 48453.000
约旦 675.507 408734.000 34924.319 17914348.000
印度 254.908 238482.000 6914.569 4925357.000
意大利 102.608 86097.000 17156.404 10391415.000
印度尼西亚 31456.569 15823642.000 275739.867 143796595.000
英国 81.901 53192.000 6372.613 3541891.000
伊朗 0.000 0.000 960.007 599866.000
伊拉克 6103.837 3339560.000 110167.698 54018235.000
也门 3068.412 1622917.000 14513.035 7148755.000
牙买加 0.000 0.000 1148.598 637587.000
亚美尼亚 0.250 150.000 3.440 3250.000
越南 30626.706 15582367.000 271662.022 139286664.000
以色列 12158.456 6649322.000 55554.977 30537232.000
赞比亚 167.416 85748.000 2796.837 1615559.000
乍得 1.749 1930.000 29.861 25144.000
中非 0.000 0.000 75.278 44824.000
中国澳门 306.064 141518.000 12953.719 6868860.000
中国台湾 2194.603 1167902.000 20208.429 10991783.000
中国香港 21134.489 11109403.000 230781.122 124785405.000
智利 1976.687 1105186.000 8278.762 5467261.000
合计 555427.424 291282318.000 5171529.924 2753913174.000
与上月比增长率 -2.551% -3.269% 12.032% 11.828%

相关阅读