2025年10月全国钢筋分国别出口统计
发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 澳大利亚 | 222.824 | 258886.000 | 2005.482 | 1484627.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 27272.486 | 12866322.000 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 44.924 | 38458.000 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 2.016 | 1358.000 |
| 安哥拉 | 1183.789 | 594170.000 | 16375.262 | 8093615.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 1039.319 | 510057.000 |
| 埃及 | 4856.812 | 2444281.000 | 13516.920 | 6691864.000 |
| 阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 23.836 | 11194.000 |
| 阿联酋 | 49.885 | 24688.000 | 3888.107 | 2143206.000 |
| 阿曼 | 2641.963 | 1239269.000 | 5949.666 | 2851624.000 |
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 60.130 | 35656.000 |
| 埃塞俄比亚 | 3129.753 | 1705526.000 | 12178.610 | 6330374.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 10099.770 | 5004439.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 139.340 | 61031.000 | 611.830 | 293162.000 |
| 巴巴多斯 | 19.910 | 9488.000 | 2412.408 | 1164573.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 458.156 | 208998.000 | 7671.678 | 3868408.000 |
| 博茨瓦纳 | 10.500 | 14741.000 | 12.500 | 15654.000 |
| 白俄罗斯 | 63.511 | 76033.000 | 211.587 | 302354.000 |
| 巴哈马 | 57.744 | 72733.000 | 531.280 | 352651.000 |
| 布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 30.669 | 23934.000 |
| 巴基斯坦 | 2449.476 | 1231811.000 | 41839.163 | 24288928.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 0.841 | 554.000 |
| 波兰 | 0.000 | 0.000 | 43.327 | 27205.000 |
| 布隆迪 | 28.000 | 10868.000 | 557.821 | 257293.000 |
| 比利时 | 0.000 | 0.000 | 295.213 | 225584.000 |
| 伯利兹 | 10.180 | 5408.000 | 507.102 | 210566.000 |
| 百慕大 | 0.000 | 0.000 | 76.450 | 57245.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 30.000 | 24600.000 | 229.180 | 135110.000 |
| 贝宁 | 0.000 | 0.000 | 10372.959 | 5187028.000 |
| 巴拿马 | 6284.070 | 2974783.000 | 73785.337 | 34375952.000 |
| 巴西 | 0.000 | 0.000 | 6359.680 | 2973947.000 |
| 赤道几内亚 | 272.060 | 111411.000 | 3021.276 | 1284079.000 |
| 东帝汶 | 2219.317 | 1106970.000 | 8716.577 | 4466026.000 |
| 多哥 | 691.646 | 337821.000 | 9293.457 | 4498904.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 41951.514 | 19645040.000 |
| 多米尼加共和国 | 3063.150 | 1454476.000 | 26066.450 | 12286021.000 |
| 多米尼克 | 84.430 | 27018.000 | 5381.203 | 2518482.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 1032.276 | 542571.000 |
| 厄瓜多尔 | 236.039 | 113198.000 | 1790.340 | 859475.000 |
| 俄罗斯联邦 | 51.737 | 51011.000 | 17222.604 | 11437590.000 |
| 厄立特里亚 | 27.564 | 16377.000 | 2677.364 | 1475873.000 |
| 佛得角 | 0.000 | 0.000 | 1171.212 | 580490.000 |
| 法国 | 0.000 | 0.000 | 10.934 | 5079.000 |
| 斐济 | 163.056 | 95388.000 | 1769.526 | 1002343.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 20.600 | 9854.000 |
| 菲律宾 | 637.189 | 217761.000 | 4514.512 | 1952500.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 9.324 | 5781.000 |
| 古巴 | 24.414 | 4883.000 | 3093.262 | 1618081.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 166.926 | 84793.000 |
| 瓜德罗普 | 0.000 | 0.000 | 27.198 | 17118.000 |
| 刚果(布) | 954.394 | 519927.000 | 14894.494 | 8424258.000 |
| 刚果(金) | 2505.095 | 1307608.000 | 24186.880 | 13291486.000 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 1960.465 | 959401.000 |
| 格鲁吉亚 | 5.937 | 2413.000 | 5.937 | 2413.000 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 293.666 | 122804.000 |
| 哥斯达黎加 | 2.242 | 1212.000 | 56.179 | 27249.000 |
| 圭亚那 | 823.592 | 487461.000 | 13206.845 | 6939832.000 |
| 海地 | 0.000 | 0.000 | 17994.520 | 8905043.000 |
| 洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 4042.974 | 2033428.000 |
| 韩国 | 23.391 | 26884.000 | 2904.125 | 1507240.000 |
| 荷兰 | 0.000 | 0.000 | 35726.352 | 16836742.000 |
| 黑山 | 0.000 | 0.000 | 409.501 | 194105.000 |
| 哈萨克斯坦 | 2388.617 | 996522.000 | 70708.797 | 32276881.000 |
| 津巴布韦 | 3.307 | 1823.000 | 668.733 | 331836.000 |
| 吉布提 | 1075.836 | 475936.000 | 14778.049 | 7317338.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 13843.937 | 7255295.000 | 89802.792 | 50207576.000 |
| 捷克 | 0.000 | 0.000 | 2.162 | 1554.000 |
| 基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 545.181 | 379598.000 |
| 加纳 | 5905.862 | 2920165.000 | 34222.973 | 16377224.000 |
| 加拿大 | 71.990 | 85863.000 | 982.881 | 945609.000 |
| 几内亚 | 8004.256 | 4015040.000 | 96945.138 | 46174828.000 |
| 加蓬 | 4427.837 | 2230441.000 | 23690.077 | 11877586.000 |
| 柬埔寨 | 14050.015 | 7120287.000 | 129398.885 | 61503244.000 |
| 库腊索岛 | 28.200 | 18966.000 | 265.938 | 160539.000 |
| 科摩罗 | 89.938 | 41368.000 | 3124.704 | 1497906.000 |
| 喀麦隆 | 243.720 | 126561.000 | 1033.221 | 531055.000 |
| 肯尼亚 | 621.230 | 316001.000 | 3919.661 | 1835727.000 |
| 科特迪瓦 | 3673.161 | 1802150.000 | 31693.114 | 15051737.000 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 347.603 | 215303.000 |
| 科威特 | 0.000 | 0.000 | 21.104 | 16374.000 |
| 利比里亚 | 1580.737 | 752964.000 | 4284.320 | 2198263.000 |
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 2085.840 | 969916.000 |
| 利比亚 | 0.000 | 0.000 | 3485.918 | 1993837.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 15000.000 |
| 留尼汪 | 6.008 | 2770.000 | 56.008 | 20270.000 |
| 莱索托 | 0.000 | 0.000 | 486.365 | 408575.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 9965.628 | 4929420.000 |
| 老挝 | 4980.718 | 2383500.000 | 74293.436 | 35136089.000 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 325.252 | 183240.000 |
| 缅甸 | 14077.824 | 5948184.000 | 212818.850 | 100521605.000 |
| 马达加斯加 | 15.009 | 13964.000 | 7647.583 | 3909760.000 |
| 马尔代夫 | 120.527 | 52510.000 | 2417.985 | 1274379.000 |
| 马耳他 | 0.000 | 0.000 | 10.771 | 48470.000 |
| 蒙古 | 5633.253 | 2871338.000 | 289233.587 | 130158371.000 |
| 美国 | 24.042 | 13810.000 | 274.226 | 143942.000 |
| 孟加拉国 | 109.125 | 34382.000 | 7362.265 | 3523019.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 29.583 | 11433.000 | 291.670 | 284286.000 |
| 秘鲁 | 2568.247 | 1528942.000 | 16910.807 | 8635222.000 |
| 马里 | 1146.620 | 349389.000 | 2237.020 | 868273.000 |
| 摩洛哥 | 177.250 | 94579.000 | 187.412 | 101862.000 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 92.144 | 39334.000 |
| 毛里塔尼亚 | 21.075 | 10247.000 | 3010.998 | 2580248.000 |
| 马拉维 | 0.000 | 0.000 | 283.940 | 123454.000 |
| 马来西亚 | 48.243 | 34110.000 | 663.312 | 374223.000 |
| 莫桑比克 | 111.940 | 58131.000 | 10092.186 | 5142540.000 |
| 马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 55.500 | 45225.000 |
| 美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 199.442 | 119186.000 |
| 美属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 13137.000 |
| 蒙特塞拉特 | 0.000 | 0.000 | 20.218 | 10530.000 |
| 墨西哥 | 0.108 | 238.000 | 1202.769 | 704767.000 |
| 马约特 | 27.666 | 11035.000 | 299.854 | 121488.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 105.014 | 45109.000 | 1193.869 | 717772.000 |
| 南非 | 2320.488 | 1453805.000 | 3274.504 | 2025400.000 |
| 尼加拉瓜 | 2794.470 | 1283581.000 | 24377.118 | 11912122.000 |
| 瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 102.980 | 53118.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 16.991 | 12136.000 |
| 尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 200.971 | 98544.000 |
| 尼日利亚 | 12324.981 | 6368060.000 | 62753.387 | 31647234.000 |
| 南苏丹共和国 | 3.932 | 1320.000 | 2113.645 | 1269163.000 |
| 挪威 | 12.148 | 18315.000 | 55.272 | 103464.000 |
| 帕劳 | 44.629 | 26864.000 | 831.409 | 426876.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 48.410 | 37137.000 |
| 日本 | 30.655 | 19834.000 | 363.055 | 322162.000 |
| 苏丹 | 1269.590 | 604862.000 | 7100.711 | 3507192.000 |
| 圣多美和普林西比 | 42.310 | 21583.000 | 893.499 | 398383.000 |
| 萨尔瓦多 | 5.000 | 2919.000 | 3054.196 | 1498537.000 |
| 塞尔维亚 | 8.000 | 8350.000 | 21.703 | 17958.000 |
| 塞拉利昂 | 1830.662 | 952927.000 | 6245.705 | 3175467.000 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 3512.121 | 1677224.000 |
| 所罗门群岛 | 298.565 | 163386.000 | 6327.949 | 3261175.000 |
| 苏里南 | 15.121 | 8453.000 | 5304.368 | 2225932.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 130.000 |
| 圣卢西亚 | 7.605 | 3834.000 | 649.206 | 361162.000 |
| 索马里 | 0.000 | 0.000 | 355.678 | 149632.000 |
| 萨摩亚 | 64.040 | 31263.000 | 443.355 | 222282.000 |
| 塞内加尔 | 15027.781 | 7363196.000 | 38247.619 | 18456286.000 |
| 圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 12000.000 |
| 塞舌尔 | 14.425 | 7541.000 | 556.020 | 300377.000 |
| 沙特阿拉伯 | 4.704 | 4535.000 | 1370.611 | 694978.000 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 2212.503 | 1121806.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 112.935 | 56699.000 |
| 泰国 | 1080.079 | 306042.000 | 8132.489 | 3712130.000 |
| 汤加 | 0.000 | 0.000 | 199.036 | 93883.000 |
| 塔吉克斯坦 | 1549.977 | 947280.000 | 7437.750 | 4067967.000 |
| 土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.960 | 631.000 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0.000 | 0.000 | 24.289 | 12086.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 190.658 | 102133.000 | 926.620 | 494594.000 |
| 坦桑尼亚 | 224.144 | 112139.000 | 7162.855 | 3391667.000 |
| 危地马拉 | 409.496 | 196041.000 | 671.253 | 340669.000 |
| 乌干达 | 0.000 | 0.000 | 1851.065 | 2740273.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 38.834 | 27332.000 |
| 文莱 | 0.000 | 0.000 | 2912.942 | 1410099.000 |
| 乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 91.844 | 48083.000 |
| 瓦努阿图 | 271.441 | 135713.000 | 1297.819 | 669594.000 |
| 委内瑞拉 | 26.345 | 19814.000 | 1182.695 | 590049.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 114.582 | 80313.000 | 9553.003 | 7137195.000 |
| 西班牙 | 62.266 | 31664.000 | 97.914 | 54332.000 |
| 新加坡 | 123384.989 | 53102296.000 | 580445.524 | 262666196.000 |
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 10.074 | 4411.000 |
| 希腊 | 0.000 | 0.000 | 19.541 | 6053.000 |
| 新西兰 | 781.439 | 448841.000 | 7073.484 | 4053825.000 |
| 约旦 | 0.000 | 0.000 | 11.220 | 11206.000 |
| 印度 | 49.520 | 36578.000 | 230.807 | 155666.000 |
| 意大利 | 0.000 | 0.000 | 35.230 | 12932.000 |
| 印度尼西亚 | 1699.770 | 800565.000 | 13408.332 | 6332666.000 |
| 英国 | 26.820 | 13410.000 | 109.280 | 65474.000 |
| 伊朗 | 0.616 | 302.000 | 105.696 | 60198.000 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 3631.735 | 2471340.000 |
| 也门 | 15.500 | 7750.000 | 511.089 | 300107.000 |
| 牙买加 | 0.000 | 0.000 | 56255.381 | 26310636.000 |
| 越南 | 363.615 | 317053.000 | 54890.402 | 28197100.000 |
| 以色列 | 1.382 | 1419.000 | 45932.720 | 23092394.000 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 206.965 | 123103.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 190.006 | 93868.000 |
| 中非 | 0.000 | 0.000 | 28.087 | 14879.000 |
| 中国澳门 | 1925.698 | 986147.000 | 40979.299 | 20986987.000 |
| 中国台湾 | 0.343 | 253.000 | 49.808 | 27641.000 |
| 中国香港 | 6103.188 | 3055120.000 | 552558.350 | 261741358.000 |
| 智利 | 242.000 | 108205.000 | 4327.173 | 2177684.000 |
| 合计 | 293275.035 | 137615892.000 | 3208460.736 | 1544115545.000 |
| 与上月比增长率 | -7.498% | -10.085% | 10.060% | 9.784% |
- 相关阅读