兰格钢铁

2025年10月全国特厚板分国别出口统计

发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.181 800.000
澳大利亚 14.507 7616.000 455.158 301554.000
阿尔及利亚 1.490 8245.000 1697.347 1037056.000
阿富汗 47.050 52855.000 52.500 59940.000
安哥拉 0.000 0.000 311.690 190241.000
阿根廷 0.000 0.000 304.231 253505.000
埃及 725.340 374205.000 3110.553 1676305.000
阿联酋 8905.675 6307538.000 67451.935 44431267.000
阿曼 305.130 246384.000 2605.722 2008846.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 373.390 196008.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.279 3362.000
巴布亚新几内亚 0.468 286.000 16.433 4277.000
波多黎各 0.000 0.000 42.744 24749.000
白俄罗斯 0.000 0.000 224.909 149841.000
巴哈马 0.000 0.000 0.200 2400.000
布基纳法索 0.000 0.000 11.380 5815.000
巴基斯坦 699.276 410399.000 6138.859 3155705.000
波兰 83.367 64049.000 291.733 251074.000
比利时 0.000 0.000 27.007 21668.000
巴拿马 0.000 0.000 9.656 12864.000
巴西 503.446 381731.000 6109.430 3939804.000
赤道几内亚 0.000 0.000 2.520 1591.000
东帝汶 0.000 0.000 1.000 176.000
德国 73.050 107169.000 146.100 213307.000
多米尼加共和国 29.635 16121.000 172.295 89571.000
厄瓜多尔 26.268 13187.000 362.298 205185.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 697.099 843051.000
厄立特里亚 0.000 0.000 11.446 6273.000
斐济 0.000 0.000 2.133 2458.000
菲律宾 399.026 184201.000 5462.838 2711445.000
古巴 4.962 2357.000 4.962 2357.000
刚果(金) 0.000 0.000 1.422 924.000
哥伦比亚 902.562 710464.000 2738.150 1800457.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 164.806 109652.000
圭亚那 0.000 0.000 86.979 34796.000
韩国 4381.159 3349931.000 51109.046 29686090.000
哈萨克斯坦 205.660 144584.000 1478.639 1102009.000
津巴布韦 0.000 0.000 228.172 133726.000
吉布提 0.000 0.000 4.000 2000.000
吉尔吉斯斯坦 0.000 0.000 76.630 62168.000
加纳 9.996 2599.000 375.293 201757.000
加拿大 2481.003 1653611.000 4841.263 3259427.000
几内亚 0.000 0.000 86.184 53574.000
加蓬 0.000 0.000 4.430 2534.000
柬埔寨 5.880 3726.000 3594.244 1586063.000
克罗地亚 0.000 0.000 995.961 580369.000
喀麦隆 0.000 0.000 19.855 11240.000
肯尼亚 9.400 4184.000 72.516 58204.000
科特迪瓦 2.000 1415.000 107.546 54082.000
卡塔尔 0.000 0.000 245.397 188532.000
科威特 19.313 14536.000 359.486 213988.000
利比里亚 0.000 0.000 162.636 62475.000
黎巴嫩 0.000 0.000 96.927 52656.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1092.468 674059.000
老挝 16.446 17126.000 301.231 145298.000
缅甸 101.721 52634.000 529.681 315755.000
马达加斯加 0.000 0.000 4.860 3965.000
马耳他 0.000 0.000 0.120 240.000
美国 2.830 2330.000 62.144 41780.000
蒙古 25.500 11400.000 1291.980 799706.000
孟加拉国 95.483 62119.000 518.889 318910.000
秘鲁 357.868 205683.000 3735.820 2045715.000
摩洛哥 0.000 0.000 115.270 68500.000
毛里求斯 0.000 0.000 5.820 11750.000
马拉维 0.000 0.000 19.060 11233.000
马来西亚 1975.158 1104645.000 11140.542 6677575.000
莫桑比克 54.160 25817.000 1234.945 608217.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.085 4967.000
墨西哥 6.327 4349.000 383.653 273136.000
南非 487.685 481688.000 4141.184 2872780.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 22.220 11843.000
尼日利亚 0.000 0.000 511.298 222999.000
葡萄牙 0.000 0.000 467.876 290321.000
日本 1.800 600.000 733.947 421705.000
苏丹 0.000 0.000 28.000 17310.000
萨尔瓦多 11.854 5951.000 124.466 62802.000
塞尔维亚 0.000 0.000 5.652 10734.000
塞拉利昂 0.000 0.000 2.355 7933.000
斯里兰卡 0.000 0.000 29.488 18150.000
索马里 0.000 0.000 57.500 34265.000
萨摩亚 0.000 0.000 0.150 116.000
塞内加尔 0.000 0.000 117.789 61193.000
沙特阿拉伯 392.103 255501.000 11754.050 7965762.000
土耳其 1012.255 598189.000 9583.660 6441869.000
泰国 744.897 468236.000 8863.881 5650717.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 290.311 229068.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 0.042 85.000
特立尼达和多巴哥 38.670 41891.000 143.435 107627.000
突尼斯 0.000 0.000 60.436 30254.000
坦桑尼亚 0.000 0.000 97.943 52011.000
危地马拉 53.341 28111.000 771.799 405676.000
乌克兰 341.254 195314.000 690.646 408458.000
文莱 0.000 0.000 5.214 5573.000
乌拉圭 0.000 0.000 85.569 45177.000
委内瑞拉 0.000 0.000 50.868 24620.000
乌兹别克斯坦 13.350 9018.000 1233.259 863888.000
新加坡 584.287 367671.000 13348.407 8653146.000
叙利亚 52.455 37767.000 58.155 41663.000
新西兰 14.023 8510.000 225.717 156678.000
匈牙利 0.000 0.000 0.003 2376.000
印度 1567.106 1701949.000 5132.969 4773566.000
约旦 205.615 104061.000 228.593 115324.000
意大利 0.000 0.000 553.821 403440.000
印度尼西亚 638.277 488863.000 10857.115 6911706.000
英国 0.000 0.000 21.526 34175.000
伊朗 0.000 0.000 55.562 36264.000
伊拉克 0.000 0.000 18.859 15748.000
牙买加 0.000 0.000 1.710 1320.000
越南 2684.299 1631489.000 38753.367 22963350.000
以色列 124.815 68523.000 1300.835 716837.000
赞比亚 0.000 0.000 29.951 16610.000
中国台湾 439.025 247888.000 10066.573 6022105.000
中国香港 2.800 2087.000 497.610 296012.000
智利 523.919 268898.000 6683.555 3576664.000
合计 32404.986 22559701.000 311091.544 194059944.000
与上月比增长率 -8.860% 4.982% 11.628% 13.154%

相关阅读