兰格钢铁

2025年10月全国厚钢板分国别出口统计

发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 60.446 38313.000 1310.378 764222.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 157.615 78975.000
阿尔及利亚 77.715 39868.000 13076.031 6868916.000
安哥拉 675.350 361950.000 3562.220 2007397.000
阿根廷 0.000 0.000 566.032 412932.000
埃及 5490.423 2895569.000 15725.228 8585537.000
阿联酋 15094.077 8906273.000 409813.777 280431644.000
阿曼 219.369 168829.000 7985.426 5911660.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 59.853 41413.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 18.010 7478.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.392 283.000
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 63.890 33962.000
冰岛 0.000 0.000 0.800 1170.000
波多黎各 0.000 0.000 91.240 51055.000
白俄罗斯 0.000 0.000 226.274 122775.000
巴哈马 0.000 0.000 10.200 4998.000
布基纳法索 64.785 53939.000 117.583 80969.000
巴基斯坦 1148.662 607499.000 15701.086 8026698.000
波兰 107.272 73660.000 176.185 168760.000
巴林 0.000 0.000 168.870 93519.000
巴拉圭 0.000 0.000 620.237 321319.000
伯利兹 0.000 0.000 6.610 3260.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 1.747 1693.000
贝宁 0.000 0.000 19.018 9739.000
巴拿马 0.000 0.000 964.329 494554.000
巴西 0.000 0.000 2415.829 1491927.000
赤道几内亚 0.000 0.000 3.650 2125.000
东帝汶 0.000 0.000 24.550 17514.000
多哥 0.000 0.000 55.798 28320.000
多米尼加共和国 256.966 128754.000 2028.793 1043532.000
多民族玻利维亚国 4.710 2261.000 62.961 33052.000
厄瓜多尔 3518.384 1827844.000 11004.947 5870153.000
俄罗斯联邦 95.091 67619.000 643.236 463903.000
厄立特里亚 0.000 0.000 19.002 20087.000
斐济 0.000 0.000 38.558 22914.000
菲律宾 3008.518 1480131.000 21945.395 10982872.000
法属圭亚那 0.000 0.000 16.864 17816.000
古巴 59.078 28846.000 64.872 32357.000
关岛 0.000 0.000 1.900 380.000
刚果(布) 4.600 2674.000 79.768 42039.000
刚果(金) 39.238 57407.000 1616.913 1335438.000
哥伦比亚 2338.180 1303587.000 19622.477 10791709.000
哥斯达黎加 132.880 71263.000 1431.190 742010.000
圭亚那 203.993 120306.000 1364.963 718005.000
海地 0.000 0.000 8.102 4657.000
洪都拉斯 0.000 0.000 205.554 107324.000
韩国 9853.742 5811023.000 126793.383 71275838.000
荷兰 0.000 0.000 27.280 22724.000
哈萨克斯坦 2.826 2798.000 1159.629 818265.000
津巴布韦 65.380 33923.000 571.268 367651.000
吉布提 2.000 500.000 893.450 447753.000
吉尔吉斯斯坦 0.000 0.000 306.103 262643.000
加纳 330.424 170149.000 2139.767 1232060.000
加拿大 0.000 0.000 347.094 194648.000
几内亚 71.626 39841.000 899.814 527274.000
加蓬 22.332 11240.000 173.815 96006.000
柬埔寨 59.163 45419.000 1633.720 782025.000
克罗地亚 0.000 0.000 1123.045 627292.000
喀麦隆 96.162 48135.000 338.052 173989.000
肯尼亚 352.298 182814.000 1868.721 958874.000
科特迪瓦 5.690 3408.000 944.733 481452.000
卡塔尔 816.080 487665.000 10365.931 5476350.000
科威特 21.080 13314.000 8767.227 4527117.000
利比里亚 0.000 0.000 59.565 28752.000
黎巴嫩 0.000 0.000 708.037 372255.000
利比亚 4.357 5627.000 478.900 231630.000
罗马尼亚 15.180 7711.000 6197.592 3767354.000
立陶宛 0.000 0.000 12.210 6420.000
老挝 28.913 24094.000 435.204 258363.000
卢旺达 0.000 0.000 14.710 12722.000
缅甸 909.236 464909.000 8194.214 4388388.000
马达加斯加 1.885 1712.000 75.060 46930.000
马尔代夫 0.000 0.000 3.010 1611.000
蒙古 132.325 68613.000 2548.893 1509155.000
美国 29.683 15326.000 145.093 83898.000
孟加拉国 180.094 101411.000 6801.384 3580110.000
秘鲁 3528.050 1865355.000 35862.974 18674631.000
马里 0.000 0.000 4.596 4636.000
摩洛哥 0.000 0.000 1442.548 747157.000
毛里求斯 5.400 3240.000 74.376 41099.000
毛里塔尼亚 9.190 5468.000 21.878 11906.000
马拉维 0.000 0.000 10.297 16775.000
马来西亚 3455.988 1855140.000 26935.658 15302677.000
莫桑比克 25.896 18098.000 111.270 63520.000
墨西哥 6.242 5848.000 731.604 457215.000
南非 327.863 167855.000 11494.737 7667324.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 532.202 273018.000
尼日利亚 670.787 432074.000 5020.559 2836987.000
葡萄牙 0.000 0.000 1278.705 734729.000
日本 5054.787 2420325.000 58533.941 28724944.000
苏丹 0.000 0.000 2.100 1427.000
萨尔瓦多 343.501 172066.000 1268.758 643546.000
塞尔维亚 2.669 5229.000 58.602 70128.000
塞拉利昂 0.000 0.000 18.510 9339.000
斯里兰卡 11.345 6817.000 1321.526 657580.000
所罗门群岛 18.900 13411.000 30.303 18184.000
苏里南 0.000 0.000 34.772 21720.000
塞内加尔 39.331 21587.000 531.981 275933.000
沙特阿拉伯 31432.788 23183381.000 377439.738 280971982.000
土耳其 3080.666 1863288.000 20407.339 13109731.000
泰国 1103.206 638972.000 12896.622 7531568.000
塔吉克斯坦 29.156 16853.000 1060.862 586416.000
特立尼达和多巴哥 130.110 129045.000 1034.347 684702.000
突尼斯 0.000 0.000 807.275 407333.000
坦桑尼亚 531.892 271158.000 3053.190 1605710.000
危地马拉 283.647 144556.000 4037.585 2080603.000
乌干达 0.000 0.000 122.098 148578.000
乌克兰 1420.221 712102.000 3241.348 1698755.000
文莱 0.000 0.000 105.913 62241.000
乌拉圭 240.068 121983.000 774.298 411477.000
委内瑞拉 12.806 6561.000 313.913 155424.000
乌兹别克斯坦 83.120 48947.000 1173.093 718808.000
新加坡 8955.133 4750262.000 109349.941 55183873.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 15.928 9074.000
希腊 0.000 0.000 111.454 77133.000
叙利亚 18.225 13342.000 128.731 68823.000
新西兰 424.484 276417.000 3179.391 1981423.000
约旦 3.454 1488.000 2254.764 1150480.000
印度 15789.430 10034014.000 69202.056 48420919.000
意大利 0.000 0.000 117.945 99160.000
印度尼西亚 2039.060 1388818.000 42576.430 26822351.000
伊朗 0.000 0.000 103.112 79545.000
伊拉克 322.980 209294.000 1186.479 762852.000
也门 135.240 65591.000 411.902 219261.000
牙买加 0.000 0.000 125.811 80693.000
越南 33925.367 18877079.000 315893.120 173470053.000
以色列 326.873 161472.000 3679.756 2203145.000
赞比亚 56.520 27204.000 244.477 133011.000
中国澳门 0.000 0.000 5.030 701.000
中国台湾 7499.420 3213887.000 42939.723 18667131.000
中国香港 161.389 101914.000 5485.640 3112227.000
智利 1689.997 844490.000 24425.420 12420646.000
合计 168795.414 99870855.000 1910351.885 1183242915.000
与上月比增长率 -25.619% -23.995% 9.692% 9.219%

相关阅读