兰格钢铁

2025年10月全国热轧薄板分国别出口统计

发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 23.920 28273.000
澳大利亚 130.139 93721.000 4092.404 4034078.000
阿尔巴尼亚 30.794 17439.000 96.650 56702.000
阿尔及利亚 551.275 273270.000 1993.195 1875013.000
爱尔兰 0.000 0.000 24.486 16038.000
阿富汗 0.000 0.000 106.932 55407.000
安哥拉 851.109 412489.000 3367.835 1754959.000
阿根廷 0.000 0.000 131.810 127378.000
埃及 71.290 105706.000 1316.138 1501401.000
阿鲁巴 0.000 0.000 2.869 3105.000
阿联酋 911.446 1572009.000 13703.514 16400429.000
阿曼 457.380 273914.000 1253.465 820337.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 31.420 41787.000
埃塞俄比亚 84.230 46969.000 934.287 497191.000
巴巴多斯 0.000 0.000 26.870 17842.000
巴布亚新几内亚 219.911 154561.000 1788.582 1073709.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 15.600 7748.000
白俄罗斯 0.000 0.000 46.003 92526.000
波黑 0.000 0.000 20.000 10040.000
巴哈马 0.000 0.000 0.540 2521.000
布基纳法索 0.000 0.000 35.273 48247.000
巴基斯坦 1173.065 929541.000 10949.865 12856378.000
波兰 0.000 0.000 1830.087 1699236.000
巴林 0.000 0.000 281.498 166789.000
布隆迪 5.690 3002.000 5.690 3002.000
巴拉圭 0.000 0.000 153.592 106840.000
比利时 667.300 1613422.000 974.186 2121022.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 1.780 1230.000
贝宁 38.330 47270.000 483.272 287005.000
巴拿马 147.823 79886.000 987.118 519373.000
巴西 385.214 692301.000 15022.922 21131392.000
赤道几内亚 0.000 0.000 80.735 39368.000
东帝汶 0.000 0.000 61.465 33660.000
多哥 274.030 190061.000 752.853 483336.000
德国 21.178 27069.000 86.488 107655.000
多米尼加共和国 481.231 239470.000 2264.073 1230691.000
多米尼克 105.221 64909.000 106.356 66433.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 172.439 94747.000
厄瓜多尔 433.694 216323.000 8246.119 4263975.000
俄罗斯联邦 509.650 993981.000 5646.447 11683399.000
厄立特里亚 0.000 0.000 41.255 50062.000
佛得角 0.000 0.000 20.477 9593.000
法国 0.000 0.000 158.598 96974.000
斐济 26.966 14283.000 86.756 50826.000
菲律宾 1892.787 1353326.000 21937.050 11461951.000
古巴 68.201 35714.000 131.376 78497.000
冈比亚 12.000 6833.000 79.451 43744.000
关岛 0.000 0.000 23.135 29599.000
刚果(布) 21.297 10711.000 663.716 394964.000
刚果(金) 578.758 340141.000 3835.612 2098039.000
哥伦比亚 1734.829 867111.000 10252.969 5461861.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 1.460 3852.000
格林纳达 0.000 0.000 1.880 1389.000
哥斯达黎加 107.262 69327.000 516.610 307059.000
圭亚那 2.400 3120.000 3530.628 2260162.000
海地 0.000 0.000 1109.805 588943.000
洪都拉斯 560.814 235963.000 1013.798 501748.000
韩国 2554.472 5178415.000 24280.613 49387838.000
荷兰 1.540 1309.000 11.263 5903.000
哈萨克斯坦 185.723 275711.000 2770.126 4130260.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 0.300 9000.000
津巴布韦 130.072 69628.000 1101.834 630186.000
吉布提 146.449 67480.000 1771.100 856208.000
吉尔吉斯斯坦 83.317 51575.000 629.943 478743.000
捷克 0.000 0.000 10.843 28883.000
基里巴斯 0.000 0.000 54.220 22546.000
加纳 810.306 446731.000 4636.536 2382355.000
加拿大 264.531 500490.000 2799.192 4549772.000
几内亚 52.914 27419.000 1586.432 867508.000
加蓬 45.179 23849.000 210.891 141746.000
柬埔寨 91.364 64923.000 1451.928 832387.000
克罗地亚 0.000 0.000 28.272 12977.000
库腊索岛 0.000 0.000 2.838 1836.000
喀麦隆 11.869 8024.000 385.863 141279.000
科摩罗 0.000 0.000 55.942 20707.000
肯尼亚 98.666 50440.000 2084.961 1073215.000
科特迪瓦 80.557 45494.000 1076.387 568911.000
卡塔尔 31.950 16477.000 1461.491 966003.000
科威特 55.556 33977.000 1111.089 572805.000
利比里亚 62.670 31567.000 2107.856 937102.000
黎巴嫩 0.000 0.000 31.567 59657.000
利比亚 30.443 15322.000 582.918 304327.000
罗马尼亚 0.000 0.000 21.053 16289.000
拉脱维亚 0.000 0.000 14.085 7988.000
老挝 439.891 211516.000 4249.764 2147712.000
卢旺达 0.000 0.000 5.568 6420.000
缅甸 353.893 161399.000 16774.097 8310041.000
马达加斯加 133.800 75415.000 1505.593 815599.000
马恩岛 0.000 0.000 1.496 200.000
马尔代夫 20.640 11996.000 443.571 275404.000
马耳他 0.000 0.000 64.189 33948.000
蒙古 496.378 234694.000 4047.746 1559450.000
美国 137.147 64669.000 7579.911 13817529.000
孟加拉国 174.385 301258.000 2741.526 3314289.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 59.200 34288.000
马里 0.000 0.000 61.925 41493.000
秘鲁 1675.681 787785.000 26180.265 12845055.000
摩洛哥 0.230 1790.000 255.962 400500.000
毛里求斯 61.070 32672.000 427.716 248139.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 612.386 381379.000
马拉维 0.000 0.000 150.962 68156.000
马来西亚 77.349 140559.000 3572.999 3432411.000
莫桑比克 393.496 257566.000 6979.914 3508535.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.440 305.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 11.421 7423.000
墨西哥 301.339 237334.000 1932.273 1594683.000
马约特 6.285 3581.000 145.513 84789.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 1604.243 1175721.000
南非 37.328 30408.000 658.824 722052.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 508.851 232196.000
纳米比亚 0.000 0.000 106.965 53332.000
尼日利亚 3149.922 1547326.000 23934.892 12812544.000
南苏丹共和国 1.230 759.000 6.839 8083.000
葡萄牙 0.000 0.000 466.131 369992.000
日本 93.799 156604.000 3434.698 6323758.000
苏丹 17.500 6142.000 32.892 14419.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 15.010 9061.000
萨尔瓦多 105.576 162986.000 1172.297 799267.000
塞尔维亚 0.000 0.000 11.655 23724.000
斯洛伐克 0.000 0.000 0.253 2524.000
塞拉利昂 74.060 21968.000 1218.900 560107.000
斯里兰卡 114.404 59461.000 6185.743 2973511.000
所罗门群岛 37.659 18076.000 60.994 28980.000
苏里南 34.898 4697.000 353.593 145429.000
斯洛文尼亚 134.368 162788.000 222.519 258136.000
索马里 223.609 118401.000 1567.053 852723.000
萨摩亚 0.000 0.000 39.532 18898.000
塞内加尔 886.835 454976.000 3975.934 2027681.000
塞浦路斯 0.000 0.000 0.283 523.000
塞舌尔 0.000 0.000 43.048 46726.000
沙特阿拉伯 31.850 6307.000 3624.151 2307072.000
土耳其 832.187 1586488.000 5365.353 9278780.000
泰国 230.550 353277.000 3868.278 4699404.000
汤加 0.000 0.000 12.320 9181.000
塔吉克斯坦 490.089 254261.000 3206.975 1752016.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 6.250 10313.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 1.500 600.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 473.786 294913.000
突尼斯 0.000 0.000 412.591 451748.000
坦桑尼亚 539.975 298384.000 7095.640 4140746.000
危地马拉 534.322 273238.000 2781.386 1514740.000
乌干达 8.463 5805.000 44.698 26397.000
乌克兰 19.900 23686.000 66.018 53177.000
文莱 3.530 2027.000 56.087 60756.000
乌拉圭 724.118 367424.000 2495.847 1275163.000
瓦努阿图 0.000 0.000 0.600 240.000
委内瑞拉 20.379 12371.000 452.372 232480.000
乌兹别克斯坦 227.805 177149.000 4675.688 3674089.000
西班牙 17.180 5294.000 71.838 85586.000
新加坡 477.319 266184.000 5578.782 3536701.000
新喀里多尼亚 0.047 1510.000 14.562 14361.000
希腊 0.000 0.000 0.060 54.000
叙利亚 0.000 0.000 1.594 1090.000
新西兰 0.000 0.000 300.506 300664.000
匈牙利 0.000 0.000 3.571 12013.000
印度 1583.354 1862429.000 11724.154 14782452.000
约旦 302.960 153411.000 2494.702 1254385.000
意大利 0.000 0.000 5280.233 12453382.000
印度尼西亚 313.337 245059.000 11761.408 8783996.000
英国 2.625 26625.000 791.230 1309973.000
伊朗 151.635 152428.000 2787.295 4576838.000
伊拉克 0.000 0.000 17169.050 8692441.000
也门 227.935 113610.000 1733.276 876312.000
牙买加 0.000 0.000 168.367 107006.000
亚美尼亚 0.000 0.000 1.678 2066.000
越南 2027.384 1743697.000 19565.361 17701448.000
以色列 36.016 16796.000 2309.663 1276531.000
赞比亚 0.000 0.000 68.789 32920.000
乍得 30.000 13500.000 87.697 40976.000
中非 0.000 0.000 4.758 4927.000
中国澳门 3.580 4052.000 108.243 69752.000
中国台湾 81.920 70928.000 11684.375 19479547.000
中国香港 878.488 441978.000 7739.581 3746942.000
智利 220.312 107336.000 3580.723 2128006.000
合计 36492.924 31744753.000 433899.519 391245275.000
与上月比增长率 -16.879% -14.372% 9.183% 8.830%

相关阅读