兰格钢铁

2025年10月全国中厚宽钢带分国别出口统计

发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.110 51.000
澳大利亚 187.195 140989.000 2766.947 1833644.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 7430.230 3442313.000
阿尔及利亚 2497.394 1290201.000 139602.945 72557032.000
阿富汗 0.000 0.000 0.210 300.000
安哥拉 2434.340 1174378.000 6828.520 3338716.000
阿根廷 4.354 11233.000 65.405 78730.000
埃及 3427.906 1696698.000 21240.706 10534235.000
阿联酋 51635.702 26457878.000 717010.362 350702927.000
阿曼 7568.461 3357522.000 120260.969 55531646.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 90.690 48648.000
埃塞俄比亚 198.350 104134.000 1280.238 661750.000
巴巴多斯 0.000 0.000 12.212 8851.000
巴布亚新几内亚 0.310 181.000 186.791 101800.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 3.800 2390.000
白俄罗斯 0.000 0.000 15.389 12968.000
布基纳法索 0.000 0.000 288.510 572771.000
巴基斯坦 20158.103 9572185.000 909352.827 414924617.000
波兰 0.000 0.000 649.324 904853.000
巴林 0.000 0.000 161.434 91724.000
巴拉圭 1367.490 637286.000 7851.780 3812278.000
比利时 4771.291 3446762.000 24399.964 13841991.000
贝宁 0.000 0.000 113.763 61963.000
巴拿马 0.000 0.000 123.250 61741.000
巴西 4515.399 2915694.000 129778.369 73351070.000
赤道几内亚 0.000 0.000 1.055 528.000
东帝汶 0.000 0.000 50.138 27337.000
多哥 0.000 0.000 34.776 19010.000
德国 0.000 0.000 1.214 1795.000
多米尼加共和国 991.440 464905.000 5620.190 2641417.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 3.002 4500.000
厄瓜多尔 750.820 372430.000 32263.081 16322050.000
俄罗斯联邦 447.773 823057.000 6576.132 11547465.000
佛得角 0.000 0.000 24.500 13475.000
斐济 0.000 0.000 32.961 20587.000
菲律宾 5368.274 2551518.000 81441.407 37683254.000
古巴 0.000 0.000 17.284 9155.000
冈比亚 0.000 0.000 0.520 287.000
刚果(布) 0.000 0.000 311.682 161647.000
刚果(金) 25.486 14888.000 204.125 112854.000
哥伦比亚 6584.285 3109332.000 50364.599 25041868.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 0.571 485.000
哥斯达黎加 1112.250 524040.000 6287.975 2977094.000
圭亚那 0.000 0.000 45.117 24536.000
洪都拉斯 0.000 0.000 2741.144 1327844.000
韩国 23366.280 15850665.000 870633.241 444977530.000
荷兰 8.172 6946.000 89.837 164559.000
黑山 0.000 0.000 0.550 343.000
哈萨克斯坦 0.646 1292.000 711.775 1249528.000
荷属圣马丁 0.000 0.000 11.660 8921.000
津巴布韦 88.807 46882.000 455.270 249273.000
吉布提 5496.160 2760973.000 35186.325 16825563.000
吉尔吉斯斯坦 36.402 23441.000 1814.625 2049662.000
加纳 0.000 0.000 1463.663 749541.000
加拿大 0.000 0.000 253.224 398244.000
几内亚 300.763 137072.000 1320.172 798685.000
加蓬 0.000 0.000 39.491 18585.000
柬埔寨 5102.190 2679734.000 55124.721 29882711.000
喀麦隆 1279.130 664508.000 6759.553 3298441.000
肯尼亚 6754.745 3211803.000 44339.641 21273495.000
科特迪瓦 61.630 27117.000 5747.347 2823572.000
卡塔尔 1508.590 719324.000 9341.942 4454528.000
科威特 925.990 438992.000 19378.299 9253181.000
利比里亚 0.000 0.000 70.572 75361.000
黎巴嫩 1863.650 866597.000 6032.515 3003362.000
利比亚 2.100 1182.000 1232.157 607123.000
罗马尼亚 0.000 0.000 513.225 196800.000
留尼汪 0.000 0.000 23.540 11163.000
老挝 182.279 130346.000 429.178 312862.000
缅甸 2317.012 1119263.000 23363.568 11004631.000
马达加斯加 24.986 9963.000 55.643 29799.000
马尔代夫 0.850 619.000 11.850 6119.000
美国 1.513 1033.000 181.158 150496.000
蒙古 0.000 0.000 405.514 194765.000
孟加拉国 2389.700 1216790.000 138350.081 68266979.000
马里 0.000 0.000 17.079 9059.000
秘鲁 3022.320 1388494.000 42457.699 20866920.000
摩洛哥 0.000 0.000 7894.050 4333866.000
毛里求斯 0.000 0.000 59.557 78601.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 58.772 29016.000
马来西亚 29244.856 14278333.000 319724.210 153785506.000
莫桑比克 15.970 13825.000 280.075 153868.000
墨西哥 516.785 360550.000 4174.922 3352763.000
马约特 2.570 1303.000 2.570 1303.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 0.334 266.000
南非 1659.395 1036247.000 34729.029 17669382.000
尼加拉瓜 2.490 1370.000 150.216 109955.000
纳米比亚 0.000 0.000 22.000 13200.000
尼日尔 0.000 0.000 7.820 99112.000
尼日利亚 5404.084 2787221.000 50428.440 25265853.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 112.046 62738.000
葡萄牙 0.000 0.000 2.024 1963.000
日本 7081.201 4096592.000 89209.954 51150458.000
苏丹 97.100 48841.000 2541.170 1180897.000
萨尔瓦多 1335.700 615555.000 4031.640 2042730.000
塞拉利昂 98.635 56520.000 120.635 58974.000
斯里兰卡 8.463 4232.000 715.195 380622.000
所罗门群岛 0.000 0.000 23.188 15332.000
苏里南 1.000 558.000 54.355 29461.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 4.420 8252.000
塞内加尔 1284.730 648617.000 1942.797 991424.000
塞浦路斯 0.000 0.000 11199.098 5369640.000
沙特阿拉伯 149942.100 77017401.000 938874.237 507643291.000
土耳其 74332.335 37846324.000 807788.013 390656925.000
泰国 32329.002 16813653.000 359898.504 178944815.000
汤加 0.000 0.000 2.157 995.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 126.617 116827.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 64.682 45348.000
特立尼达和多巴哥 0.100 73.000 7.090 5490.000
突尼斯 2150.340 1101958.000 11641.535 5812443.000
坦桑尼亚 4789.133 2280961.000 37020.934 17530108.000
危地马拉 556.240 258642.000 16262.025 7792546.000
乌干达 0.000 0.000 295.380 175753.000
乌克兰 0.000 0.000 55.028 63733.000
文莱 0.000 0.000 97.447 59453.000
乌拉圭 2042.310 999594.000 27223.899 13124649.000
瓦努阿图 19.810 10200.000 56.890 25190.000
委内瑞拉 846.005 422787.000 12559.482 6054426.000
乌兹别克斯坦 2312.648 1598804.000 5633.668 4077877.000
西班牙 30.030 17263.000 30.030 17263.000
新加坡 52.507 24673.000 1181.803 736242.000
希腊 0.000 0.000 48268.720 22654605.000
叙利亚 483.060 259548.000 5455.920 2649430.000
新西兰 5.665 1133.000 11.555 25143.000
约旦 1580.570 758415.000 23031.667 10973016.000
印度 50072.206 27084075.000 231316.733 120889663.000
意大利 0.000 0.000 16127.846 13445052.000
印度尼西亚 17608.796 8941523.000 165113.359 84881755.000
英国 0.000 0.000 581.342 863910.000
伊朗 289.975 194523.000 2720.883 2092218.000
伊拉克 0.000 0.000 4609.228 2370836.000
也门 493.250 255460.000 6642.044 3404483.000
牙买加 0.000 0.000 1.940 3652.000
越南 470615.000 226741529.000 2830494.736 1332599778.000
以色列 4902.870 2277938.000 16627.501 8093895.000
赞比亚 0.000 0.000 315.981 161090.000
乍得 0.000 0.000 4.765 2829.000
中国澳门 0.000 0.000 8.650 1730.000
中国台湾 6788.020 6687263.000 155637.261 116874603.000
中国香港 317.565 171613.000 1597.413 813977.000
智利 105.870 55042.000 35623.369 17068365.000
合计 1038198.924 525738506.000 9831850.184 4886566584.000
与上月比增长率 11.794% 13.250% 11.806% 12.056%

相关阅读