2025年10月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2025-11-24 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 澳大利亚 | 12.279 | 6613.000 | 2730.794 | 1512012.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 17464.270 | 8237654.000 |
| 阿尔及利亚 | 12080.188 | 6474760.000 | 244928.775 | 125680851.000 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 14.480 | 5880.000 |
| 安哥拉 | 1589.570 | 667748.000 | 31073.799 | 16035243.000 |
| 阿根廷 | 6.239 | 3463.000 | 8.944 | 9133.000 |
| 埃及 | 1279.395 | 691644.000 | 81406.490 | 38447515.000 |
| 阿联酋 | 13154.650 | 6449412.000 | 362118.478 | 176384242.000 |
| 阿曼 | 7133.063 | 3385245.000 | 96672.912 | 47188124.000 |
| 埃塞俄比亚 | 824.750 | 483871.000 | 14195.342 | 7405823.000 |
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 278.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 5.132 | 6414.000 | 67.402 | 39319.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 27.102 | 51068.000 |
| 布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 73.155 | 32996.000 |
| 巴基斯坦 | 37287.296 | 17804130.000 | 422959.646 | 205337911.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 0.180 | 193.000 |
| 巴拉圭 | 676.390 | 330554.000 | 17047.319 | 8573133.000 |
| 比利时 | 699.485 | 533135.000 | 900.965 | 819368.000 |
| 贝宁 | 7.560 | 4940.000 | 1383.696 | 713135.000 |
| 巴拿马 | 0.237 | 142.000 | 257.132 | 130878.000 |
| 巴西 | 9854.150 | 4842315.000 | 155607.492 | 78144027.000 |
| 东帝汶 | 0.300 | 411.000 | 12.240 | 6500.000 |
| 多哥 | 0.000 | 0.000 | 1134.576 | 564448.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 22.523 | 10497.000 |
| 多米尼加共和国 | 4519.214 | 2249698.000 | 27911.208 | 13959424.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 5.986 | 17059.000 |
| 厄瓜多尔 | 2232.600 | 1100390.000 | 62519.876 | 30919114.000 |
| 俄罗斯联邦 | 106.400 | 227083.000 | 31415.807 | 18328576.000 |
| 菲律宾 | 3440.715 | 1808394.000 | 25442.569 | 11771246.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 2.846 | 5228.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.942 | 477.000 |
| 刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 24.910 | 48470.000 |
| 刚果(金) | 12.480 | 7442.000 | 16632.489 | 8456720.000 |
| 哥伦比亚 | 9128.274 | 4440203.000 | 74864.978 | 37025995.000 |
| 哥斯达黎加 | 2189.420 | 1089892.000 | 15571.938 | 7805707.000 |
| 圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 41.285 | 17391.000 |
| 洪都拉斯 | 791.490 | 385633.000 | 9703.740 | 4893691.000 |
| 韩国 | 517.866 | 841332.000 | 460327.576 | 221087837.000 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 1194.149 | 436287.000 |
| 津巴布韦 | 39.120 | 91429.000 | 77.450 | 125036.000 |
| 吉布提 | 21856.925 | 11091317.000 | 127289.662 | 63591012.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0.000 | 7.145 | 7856.000 |
| 加纳 | 605.884 | 326913.000 | 26271.277 | 12848541.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 55.661 | 137032.000 |
| 几内亚 | 618.890 | 307630.000 | 1091.207 | 559139.000 |
| 柬埔寨 | 38.680 | 32793.000 | 1153.523 | 609770.000 |
| 科摩罗 | 0.000 | 0.000 | 0.614 | 344.000 |
| 喀麦隆 | 5160.260 | 2619404.000 | 17697.166 | 9188026.000 |
| 肯尼亚 | 61372.935 | 31345084.000 | 488294.983 | 249010672.000 |
| 科特迪瓦 | 2471.418 | 1210669.000 | 51827.173 | 25953925.000 |
| 卡塔尔 | 3835.635 | 1836255.000 | 30284.300 | 14900354.000 |
| 科威特 | 5029.525 | 2473290.000 | 51315.728 | 25314194.000 |
| 利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 2418.260 | 1262878.000 |
| 黎巴嫩 | 452.880 | 215118.000 | 595.889 | 303255.000 |
| 利比亚 | 492.745 | 231590.000 | 13438.931 | 6622364.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 254.000 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 1.420 | 747.000 |
| 老挝 | 0.000 | 0.000 | 2323.686 | 1002958.000 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 119.440 | 64533.000 |
| 缅甸 | 286.192 | 132984.000 | 9115.245 | 4420961.000 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 27.714 | 16656.000 |
| 马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 77.096 | 59931.000 |
| 美国 | 18.363 | 14254.000 | 108.328 | 95737.000 |
| 蒙古 | 1.914 | 924.000 | 8.145 | 4238.000 |
| 孟加拉国 | 14289.911 | 6912451.000 | 225971.508 | 114979591.000 |
| 秘鲁 | 5485.589 | 2698051.000 | 111486.471 | 55446609.000 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 812.400 | 473024.000 |
| 毛里求斯 | 11.698 | 6434.000 | 18.128 | 7662.000 |
| 毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 22.894 | 37160.000 |
| 马来西亚 | 23015.204 | 11514618.000 | 334042.488 | 163844095.000 |
| 莫桑比克 | 208.941 | 106319.000 | 14860.931 | 7414176.000 |
| 墨西哥 | 672.796 | 587367.000 | 46606.056 | 26713745.000 |
| 南非 | 1691.323 | 911474.000 | 62536.059 | 33104056.000 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 1472.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 4.860 | 972.000 |
| 尼日利亚 | 27652.447 | 14131734.000 | 307458.915 | 158914912.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 3698.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 11760.000 |
| 日本 | 856.750 | 450171.000 | 26707.900 | 13930691.000 |
| 苏丹 | 11887.164 | 6001193.000 | 65487.972 | 33907153.000 |
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 3292.000 |
| 萨尔瓦多 | 1848.920 | 987644.000 | 2943.365 | 1594139.000 |
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 501.000 |
| 塞拉利昂 | 20.188 | 21281.000 | 36.188 | 22541.000 |
| 斯里兰卡 | 8.280 | 4140.000 | 265.420 | 136787.000 |
| 所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 4.204 | 2555.000 |
| 苏里南 | 0.000 | 0.000 | 110.775 | 58711.000 |
| 索马里 | 0.000 | 0.000 | 193.004 | 108476.000 |
| 塞内加尔 | 5407.395 | 2628136.000 | 31375.456 | 15801427.000 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 6934.970 | 3336115.000 |
| 塞舌尔 | 1.780 | 2136.000 | 1.780 | 2136.000 |
| 沙特阿拉伯 | 25481.841 | 12546345.000 | 634025.015 | 312401911.000 |
| 土耳其 | 30003.273 | 15937711.000 | 350223.760 | 172256459.000 |
| 泰国 | 17412.265 | 9172459.000 | 98630.136 | 53245563.000 |
| 塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 38.290 | 39758.000 |
| 土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 204.520 | 355064.000 |
| 突尼斯 | 4110.960 | 2042965.000 | 41909.813 | 21265381.000 |
| 坦桑尼亚 | 38655.750 | 20494851.000 | 428548.583 | 224512505.000 |
| 危地马拉 | 1242.710 | 620487.000 | 36128.323 | 18125436.000 |
| 乌干达 | 0.000 | 0.000 | 125.498 | 68515.000 |
| 乌克兰 | 4952.351 | 2263226.000 | 9985.311 | 4956834.000 |
| 文莱 | 0.000 | 0.000 | 45.120 | 27998.000 |
| 乌拉圭 | 4735.795 | 2383198.000 | 44555.544 | 21930921.000 |
| 瓦努阿图 | 7.420 | 3800.000 | 7.420 | 3800.000 |
| 委内瑞拉 | 1432.619 | 706104.000 | 37631.189 | 17912450.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 1618.913 | 1234033.000 | 15323.636 | 11039464.000 |
| 新加坡 | 137.123 | 57308.000 | 2946.516 | 1629719.000 |
| 希腊 | 0.000 | 0.000 | 43112.260 | 20690359.000 |
| 新西兰 | 0.000 | 0.000 | 213.040 | 132724.000 |
| 印度 | 658.172 | 919773.000 | 248013.893 | 121405279.000 |
| 约旦 | 6183.390 | 2988043.000 | 47069.462 | 22980910.000 |
| 意大利 | 0.000 | 0.000 | 579.517 | 482473.000 |
| 印度尼西亚 | 24481.279 | 12264759.000 | 228201.484 | 117671956.000 |
| 英国 | 0.000 | 0.000 | 1450.640 | 2451383.000 |
| 伊朗 | 174.120 | 81104.000 | 8404.139 | 4639804.000 |
| 伊拉克 | 5424.245 | 2796065.000 | 189921.753 | 97662790.000 |
| 也门 | 5759.540 | 2707203.000 | 37483.706 | 18813107.000 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 6.768 | 12958.000 |
| 越南 | 83614.152 | 42202859.000 | 713856.508 | 363541177.000 |
| 以色列 | 4323.530 | 2047513.000 | 11555.484 | 5757144.000 |
| 赞比亚 | 34.954 | 17058.000 | 124.311 | 100923.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 65.660 | 438283.000 |
| 中国台湾 | 3364.014 | 2998286.000 | 77082.741 | 68547627.000 |
| 中国香港 | 3.500 | 1478.000 | 88.272 | 44181.000 |
| 智利 | 137.910 | 66541.000 | 74212.599 | 35741925.000 |
| 合计 | 566838.721 | 289280836.000 | 7619056.840 | 3856948100.000 |
| 与上月比增长率 | -21.507% | -19.565% | 8.038% | 8.108% |
- 相关阅读